TIスーパーツーリングカー&F3レース 全日本F3選手権 リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 TIスーパーツーリングカー&F3レース
競技名・レース名 TIスーパーツーリングカー&F3レース 全日本F3選手権
格式 C:国内
開催日 1998年8月16日(日)
開催場所 TIサーキット・英田
天候
コンディション ドライ
ベストラップ 1:29.600
参加台数 24台
決勝出走台数 22台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 1 P.ダムブレック F398 TOM’S TOBI F398 25 37:40.807
2 7 舘 信吾 F398 TOM’S ESSO F398 25 37:43.644
3 2 加藤 寛規 F398 ファイテックス戸田無限本田 25 37:44.690
4 9 谷川 達也 F397 ThreeBond 25 38:06.238
5 17 黒澤 治樹 F397 ACCライアン無限本田 25 38:06.551
6 16 R.デルフラー F397 マツモトキヨシ・MK・ダラーラ 25 38:08.411
7 55 金石 年弘 F398 ARTA ダラーラ 無限 25 38:09.526
8 64 松田 次生 F397 SRS-Fスカラシップ 25 38:11.503
9 61 荒 聖治 F398 セントラルパーク ダラーラ 25 38:14.827
10 53 五味 康隆 MK73 芙蓉実業MARTINI 25 38:29.380
11 5 高木 真一 F397 REVO T-REX/397 25 38:32.265
12 33 R.ヴィルタネン F396 5ZIGEN DALLARA 25 38:36.786
13 72 水谷 竜也 F397 オリベッティユース397オペル 25 38:51.544
14 51 千田 富之 F397 阪急交通社F3 25 38:59.152
15 24 井上 智之 F395 ダラーラF395改 25 39:04.170
16 27 三沢 伸輔 F395 XRMダラーラF395改トヨタ 24 37:51.776
17 18 D.マニング F397 イエローハット 397HKS 24 38:01.268
- 4 S.マルティノ F397 TEO ART トリイ東名 21 -
- 77 伊藤 大輔 F397 ホンダスキルF397無限 0 -
- 8 藤原 靖久 F398 TOM’S ESSO F398 0 -
- 6 松浦 佑亮 F398 DALLARA 398 無限 0 -
DQ 25 長島 正興 F397 ナンシンメガネスーパーF397 0 -
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 1 P.ダムブレック F398 TOM’S TOBI F398 1:27.746
2 7 舘 信吾 F398 TOM’S ESSO F398 1:28.222
3 2 加藤 寛規 F398 ファイテックス戸田無限本田 1:28.307
4 16 R.デルフラー F397 マツモトキヨシ・MK・ダラーラ 1:28.516
5 77 伊藤 大輔 F397 ホンダスキルF397無限 1:28.521
6 17 黒澤 治樹 F397 ACCライアン無限本田 1:28.576
7 8 藤原 靖久 F398 TOM’S ESSO F398 1:28.759
8 9 谷川 達也 F397 ThreeBond 1:28.864
9 55 金石 年弘 F398 ARTA ダラーラ 無限 1:28.920
10 6 松浦 佑亮 F398 DALLARA 398 無限 1:29.026
11 25 長島 正興 F397 ナンシンメガネスーパーF397 1:29.126
12 64 松田 次生 F397 SRS-Fスカラシップ 1:29.174
13 18 D.マニング F397 イエローハット 397HKS 1:29.270
14 4 S.マルティノ F397 TEO ART トリイ東名 1:29.484
15 33 R.ヴィルタネン F396 5ZIGEN DALLARA 1:29.567
16 61 荒 聖治 F398 セントラルパーク ダラーラ 1:29.625
17 5 高木 真一 F397 REVO T-REX/397 1:29.840
18 53 五味 康隆 MK73 芙蓉実業MARTINI 1:29.947
19 72 水谷 竜也 F397 オリベッティユース397オペル 1:30.121
20 51 千田 富之 F397 阪急交通社F3 1:31.124
21 24 井上 智之 F395 ダラーラF395改 1:32.299
22 27 三沢 伸輔 F395 XRMダラーラF395改トヨタ 1:32.615

補足

最速ラップ:19周目、スタート:13:18’35"'

ページ
トップへ