CP MINE GT RACE JGTC (300) リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 CP MINE GT RACE
競技名・レース名 CP MINE GT RACE JGTC (300)
格式 C:国内
開催日 1998年10月10日(土)~ 10月11日(日)
開催場所 MINEサーキット
天候
コンディション ドライ
観客数 46,200人
ベストラップ 1:25.766
参加台数 37台
決勝出走台数 36台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 25 鈴木 恵一/舘 信吾 SW20 つちやMR2 73 1:56:25.429
2 19 織戸 学/M.アンジェレッリ ST205 ウェッズスポーツセリカ 73 1:56:54.464
3 81 福山 英朗/大八木 信行 S14 ダイシンダンロップシルビア 72 1:56:14.695
4 44 新田 守男/P.ダムブレック SW20 アペックスDLモモコルセMR2 72 1:56:36.394
5 21 一ツ山 幹雄/加藤 寛規 E36 ダンロップ-BP-BMW 72 1:56:40.156
6 61 中谷 明彦/原 貴彦 DE3A テイボン・トランピオ・FTO 72 1:56:44.855
7 60 佐藤 久実/渡辺 明 TJG00 TOYOTA CAVALIER 70 1:56:24.512
8 99 日置 恒文/吉富 章 993RSR 大黒屋ぽるしぇ 70 1:56:34.776
9 7 山路 慎一/松本 晴彦 FD3S RE雨宮マツモトキヨシRX7 67 1:55:26.416
10 51 池谷 勝則/OSAMU 993RSR コブラポルシェ 67 1:56:20.818
- 91 松永 雅博/藤原 靖久 ST205 コーセイ&バーディクラブ・セリカ 51 -
- 77 小林 且雄/玉本 秀幸 GC4 クスコスバルインプレッサ 50 -
- 910 余郷 敦/木下 隆之 993RSR ナインテンポルシェ 46 -
- 15 近藤 真彦/青木 孝行 S14 ザナヴィシルビア 44 -
- 70 石橋 義三/P.ヴァン・スクート 993GT2 外車の外国屋ダンロップポルシェ 43 -
- 10 麻生 英彦/石川 朗 993GT2 アビリティポルシェ993GT2 8 -
- 72 M.ポーター/平野 功 FD3S オークラRX7 7 -
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 19 織戸 学/M.アンジェレッリ ST205 ウェッズスポーツセリカ 1:30.029
2 25 鈴木 恵一/舘 信吾 SW20 つちやMR2 1:30.067
3 44 新田 守男/P.ダムブレック SW20 アペックスDLモモコルセMR2 1:30.188
4 81 福山 英朗/大八木 信行 S14 ダイシンダンロップシルビア 1:30.934
5 91 松永 雅博/藤原 靖久 ST205 コーセイ&バーディクラブ・セリカ 1:31.134
6 7 山路 慎一/松本 晴彦 FD3S RE雨宮マツモトキヨシRX7 1:31.338
7 61 中谷 明彦/原 貴彦 DE3A テイボン・トランピオ・FTO 1:31.506
8 15 近藤 真彦/青木 孝行 S14 ザナヴィシルビア 1:31.564
9 910 余郷 敦/木下 隆之 993RSR ナインテンポルシェ 1:31.863
10 21 一ツ山 幹雄/加藤 寛規 E36 ダンロップ-BP-BMW 1:32.263
11 77 小林 且雄/玉本 秀幸 GC4 クスコスバルインプレッサ 1:32.283
12 72 M.ポーター/平野 功 FD3S オークラRX7 1:32.525
13 99 日置 恒文/吉富 章 993RSR 大黒屋ぽるしぇ 1:32.973
14 10 麻生 英彦/石川 朗 993GT2 アビリティポルシェ993GT2 1:33.009
15 60 佐藤 久実/渡辺 明 TJG00 TOYOTA CAVALIER 1:33.186
16 51 池谷 勝則/OSAMU 993RSR コブラポルシェ 1:33.425
17 70 石橋 義三/P.ヴァン・スクート 993GT2 外車の外国屋ダンロップポルシェ 1:35.325

補足

スタート:14:03'

関連する競技結果(リザルト)

ページ
トップへ