全日本カート選手権東地域第1戦 榛名 ICA リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 全日本カート選手権東地域第1戦 榛名 |
---|---|
競技名・レース名 | 全日本カート選手権東地域第1戦 榛名 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1999年4月4日(日) |
開催場所 | 榛名モータースポーツランド |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
選手権部門 | ICA |
観客数 | 400人 |
参加台数 | 44台 |
決勝出走台数 | 32台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 伊沢 拓也 | ITAL CORSE | ITAL SISTEM | BS | 28 | - |
2 | 34 | 吉田 剛二郎 | ITAL CORSE | TECNO | BS | 28 | - |
3 | 13 | 杉本 拓男 | ALPHA | ROTAX | BS | 28 | - |
4 | 36 | 本間 健介 | MACH1KART | HETSCHEL | BS | 28 | - |
5 | 24 | 吉沢 一 | ALPHA | ROTAX | BS | 28 | - |
6 | 2 | 小林 怜治 | KOSMIC | TITAN | BS | 28 | - |
7 | 25 | 土井 貴博 | YAMAHA | ITAL SISTEM | BS | 28 | - |
8 | 31 | 秋葉 健洋 | TONY | VORTEX | BS | 28 | - |
9 | 16 | 鬼形 美紀 | BIREL | ITAL SISTEM | BS | 28 | - |
10 | 35 | 許斐 信平 | YAMAHA | ITAL SISTEM | BS | 28 | - |
11 | 30 | 林 高史 | ITAL CORSE | ITAL SISTEM | BS | 28 | - |
12 | 12 | 小山 昌子 | ALPHA | ROTAX | BS | 28 | - |
13 | 38 | 山田 聖士 | マリ | ITAL | BS | 28 | - |
14 | 23 | 今 正渡 | TOP | - | BS | 28 | - |
15 | 17 | 愛宕 武史 | first | IAME | BS | 28 | - |
16 | 26 | 松本 高幸 | TONY | VORTEX | BS | 28 | - |
17 | 28 | 安達 亮太 | Tecno | ROTAX | BS | 28 | - |
18 | 11 | 中嶋 ようき | ARROW | ROTAX | BS | 28 | - |
19 | 19 | 長崎 博孝 | MACH1KART | HETSCHEL | BS | 28 | - |
20 | 37 | 糸井 計人 | BIREL | ROTAX | BS | 28 | - |
21 | 14 | 玉盛 尚樹 | CRG | CRG | BS | 28 | - |
22 | 39 | 阿藤 正一 | birel | ITAL | BS | 28 | - |
23 | 21 | 後藤 一巳 | Tecno | ROTAX | BS | 28 | - |
24 | 33 | 加藤 勉 | ARROW | ROTAX | BS | 27 | - |
25 | 27 | 錦見 朋紀 | YAMAHA | ROTAX | BS | 26 | - |
26 | 32 | 草川 裕行 | CRG | CRG | BS | - | |
27 | 20 | 都丸 和夫 | TONY | VORTEX | BS | - | |
28 | 18 | 岩田 和夫 | Tecno | ROTAX | BS | 6 | - |
29 | 15 | 小林 弓馬 | TONY | - | BS | 1 | - |
30 | 22 | 設楽 善弥 | ARROW | ROTAX | BS | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 伊沢 拓也 | ITAL CORSE | ITAL SISTEM | BS |
2 | 36 | 本間 健介 | MACH1KART | HETSCHEL | BS |
3 | 13 | 杉本 拓男 | ALPHA | ROTAX | BS |
4 | 24 | 吉沢 一 | ALPHA | ROTAX | BS |
5 | 34 | 吉田 剛二郎 | ITAL CORSE | TECNO | BS |
6 | 32 | 草川 裕行 | CRG | CRG | BS |
7 | 12 | 小山 昌子 | ALPHA | ROTAX | BS |
8 | 2 | 小林 怜治 | KOSMIC | TITAN | BS |
9 | 26 | 松本 高幸 | TONY | VORTEX | BS |
10 | 25 | 土井 貴博 | YAMAHA | ITAL SISTEM | BS |
11 | 31 | 秋葉 健洋 | TONY | VORTEX | BS |
12 | 35 | 許斐 信平 | YAMAHA | ITAL SISTEM | BS |
13 | 16 | 鬼形 美紀 | BIREL | ITAL SISTEM | BS |
14 | 15 | 小林 弓馬 | TONY | - | BS |
15 | 18 | 岩田 和夫 | Tecno | ROTAX | BS |
16 | 30 | 林 高史 | ITAL CORSE | ITAL SISTEM | BS |
17 | 38 | 山田 聖士 | マリ | ITAL | BS |
18 | 23 | 今 正渡 | TOP | - | BS |
19 | 14 | 玉盛 尚樹 | CRG | CRG | BS |
20 | 37 | 糸井 計人 | BIREL | ROTAX | BS |
21 | 17 | 愛宕 武史 | first | IAME | BS |
22 | 21 | 後藤 一巳 | Tecno | ROTAX | BS |
23 | 19 | 長崎 博孝 | MACH1KART | HETSCHEL | BS |
24 | 20 | 都丸 和夫 | TONY | VORTEX | BS |
25 | 39 | 阿藤 正一 | birel | ITAL | BS |
26 | 11 | 中嶋 ようき | ARROW | ROTAX | BS |
27 | 33 | 加藤 勉 | ARROW | ROTAX | BS |
28 | 28 | 安達 亮太 | Tecno | ROTAX | BS |
29 | 22 | 設楽 善弥 | ARROW | ROTAX | BS |
30 | 27 | 錦見 朋紀 | YAMAHA | ROTAX | BS |