全日本カート選手権 FSA第5戦 FSA リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 全日本カート選手権 FSA第5戦 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 全日本カート選手権 FSA第5戦 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1999年8月22日(日) |
| 開催場所 | 中山カートウェイ |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 選手権部門 | FSA |
| ベストラップ | 29.007 |
| 参加台数 | 21台 |
| 決勝出走台数 | 21台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 片岡 龍也 | YAMAHA | - | - | 30 | 14:42.806 |
| 2 | 7 | 松谷 隆郎 | YAMAHA | - | - | 30 | 14:50.438 |
| 3 | 5 | 川口 慶太 | - | - | - | 30 | 14:51.035 |
| 4 | 22 | 松永 章嗣 | イタル | サエッタ | - | 30 | 14:55.530 |
| 5 | 15 | 塚本 幸男 | イタル | イタル | - | 30 | 14:55.993 |
| 6 | 19 | 京竹 健吾 | アロー | イタル | - | 30 | 14:56.414 |
| 7 | 11 | 鈴木 慶祐 | TONY | VORTEX | - | 30 | 14:58.160 |
| 8 | 3 | 佐野 和志 | - | - | - | 30 | 15:03.685 |
| 9 | 18 | 赤沼 幸史 | CRG | CRG | - | 30 | 15:09.465 |
| 10 | 17 | 鈴木 徹哉 | ARROW | イタル | - | 30 | 15:09.883 |
| 11 | 16 | 麻田 明人 | アルファー | イアメ | - | 30 | 15:17.599 |
| 12 | 1 | 須崎 善文 | - | - | - | 29 | 14:27.488 |
| 13 | 2 | 津田 浩次 | TONY | VORTEX | - | 26 | 12:46.822 |
| 14 | 20 | 後藤 弘祐 | ヤマハ | イタル | - | 19 | 09:28.022 |
| 15 | 13 | 杉山 貴英 | TONY | VORTEX | - | 16 | 07:55.403 |
| 16 | 4 | 斉藤 利治 | CRG | CRG | - | 16 | 07:55.589 |
| 17 | 10 | 岡 孝志 | ビレル | ボルテックス | - | 1 | 54.870 |
| 18 | 23 | 神保 健太 | CRG | CRG | - | 1 | 01:05.900 |
| - | 21 | 松永 真二 | ハットレス | イタル | - | 0 | - |
| - | 24 | 阿部 翼 | - | - | - | 0 | - |
| R | 14 | 北上 記新 | ギラード | - | - | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 津田 浩次 | TONY | VORTEX | - |
| 2 | 6 | 片岡 龍也 | YAMAHA | - | - |
| 3 | 7 | 松谷 隆郎 | YAMAHA | - | - |
| 4 | 13 | 杉山 貴英 | TONY | VORTEX | - |
| 5 | 1 | 須崎 善文 | - | - | - |
| 6 | 3 | 佐野 和志 | - | - | - |
| 7 | 5 | 川口 慶太 | - | - | - |
| 8 | 4 | 斉藤 利治 | CRG | CRG | - |
| 9 | 15 | 塚本 幸男 | イタル | イタル | - |
| 10 | 20 | 後藤 弘祐 | ヤマハ | イタル | - |
| 11 | 23 | 神保 健太 | CRG | CRG | - |
| 12 | 10 | 岡 孝志 | ビレル | ボルテックス | - |
| 13 | 11 | 鈴木 慶祐 | TONY | VORTEX | - |
| 14 | 22 | 松永 章嗣 | イタル | サエッタ | - |
| 15 | 24 | 阿部 翼 | - | - | - |
| 16 | 18 | 赤沼 幸史 | CRG | CRG | - |
| 17 | 16 | 麻田 明人 | アルファー | イアメ | - |
| 18 | 19 | 京竹 健吾 | アロー | イタル | - |
| 19 | 17 | 鈴木 徹哉 | ARROW | イタル | - |
| 20 | 21 | 松永 真二 | ハットレス | イタル | - |
| - | 14 | 北上 記新 | ギラード | - | - |