全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 第1戦 鈴鹿サーキット ミリオンカードカップレース リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 第1戦 鈴鹿サーキット ミリオンカードカップレース |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 第1戦 鈴鹿サーキット ミリオンカードカップレース |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1999年4月17日(土)~ 4月18日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
| 天候 | 雨 |
| コンディション | ウェット |
| ベストラップ | 2:12.639 |
| 参加台数 | 25台 |
| 決勝出走台数 | 24台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 本山 哲 | 99L | UNLIMITED Le Mans | 34 | 1:17:24.252 |
| 2 | 64 | T.コロネル | 99L | PIAA NAKAJIMA | 34 | 1:17:34.494 |
| 3 | 65 | 光貞 秀俊 | 99L | PIAA NAKAJIMA | 34 | 1:17:46.502 |
| 4 | 62 | P.ダムブレック | 99L | LEYJUN | 34 | 1:19:00.104 |
| 5 | 11 | 立川 祐路 | 99L | COSMO OIL CERUMO | 34 | 1:19:02.755 |
| 6 | 14 | 道上 龍 | B99/51 | SPEEDMASTER MOON CRAFT | 34 | 1:19:21.303 |
| 7 | 12 | 飯田 章 | 99L | COSMO OIL CERUMO | 33 | 1:18:24.761 |
| 8 | 3 | 川本 篤 | 99L | ASAHI KIKO | 32 | 1:18:20.109 |
| 9 | 55 | 金石 勝智 | B99/51 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 32 | 1:19:04.141 |
| - | 6 | 田中 哲也 | 99L | 5ZIGEN | 26 | - |
| - | 32 | 近藤 真彦 | B99/51 | MIRAI | 13 | - |
| - | 9 | R.ファーマン | GF03 | SHIONOGI NOVA | 11 | - |
| - | 18 | 黒澤 琢弥 | 99L | TEAM TMS | 11 | - |
| - | 56 | 脇阪 寿一 | B99/51 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 9 | - |
| - | 36 | 玉中 哲二 | B99/51 | TAKAGI B-1 | 9 | - |
| - | 19 | 影山 正美 | B99/51 | BE BRIDES IMPUL | 6 | - |
| - | 63 | OSAMU | 99L | LEYJUN | 6 | - |
| - | 10 | 加藤 寛規 | GF03 | SHIONOGI NOVA | 1 | - |
| - | 5 | 脇阪 薫一 | 99L | 5ZIGEN | 0 | - |
| - | 17 | D.シュヴァガー | 99L | TEAM TMS | 0 | - |
| - | 15 | 影山 正彦 | B99/51 | SPEEDMASTER MOON CRAFT | 0 | - |
| - | 20 | 野田 英樹 | B99/51 | BE BRIDES IMPUL | 0 | - |
| - | 68 | R.デルフラー | B99/51 | DoCoMo DANDELION | 0 | - |
| - | 2 | 山西 康司 | 99L | UNLIMITED Le Mans | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 光貞 秀俊 | 99L | PIAA NAKAJIMA | 1:47.229 |
| 2 | 2 | 山西 康司 | 99L | UNLIMITED Le Mans | 1:47.265 |
| 3 | 64 | T.コロネル | 99L | PIAA NAKAJIMA | 1:47.480 |
| 4 | 18 | 黒澤 琢弥 | 99L | TEAM TMS | 1:47.538 |
| 5 | 1 | 本山 哲 | 99L | UNLIMITED Le Mans | 1:47.766 |
| 6 | 11 | 立川 祐路 | 99L | COSMO OIL CERUMO | 1:48.329 |
| 7 | 10 | 加藤 寛規 | GF03 | SHIONOGI NOVA | 1:48.380 |
| 8 | 6 | 田中 哲也 | 99L | 5ZIGEN | 1:48.541 |
| 9 | 5 | 脇阪 薫一 | 99L | 5ZIGEN | 1:48.703 |
| 10 | 62 | P.ダムブレック | 99L | LEYJUN | 1:48.747 |
| 11 | 56 | 脇阪 寿一 | B99/51 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 1:48.751 |
| 12 | 17 | D.シュヴァガー | 99L | TEAM TMS | 1:48.863 |
| 13 | 55 | 金石 勝智 | B99/51 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 1:48.954 |
| 14 | 3 | 川本 篤 | 99L | ASAHI KIKO | 1:49.150 |
| 15 | 14 | 道上 龍 | B99/51 | SPEEDMASTER MOON CRAFT | 1:49.549 |
| 16 | 9 | R.ファーマン | GF03 | SHIONOGI NOVA | 1:49.755 |
| 17 | 15 | 影山 正彦 | B99/51 | SPEEDMASTER MOON CRAFT | 1:49.923 |
| 18 | 20 | 野田 英樹 | B99/51 | BE BRIDES IMPUL | 1:49.945 |
| 19 | 19 | 影山 正美 | B99/51 | BE BRIDES IMPUL | 1:50.534 |
| 20 | 68 | R.デルフラー | B99/51 | DoCoMo DANDELION | 1:51.374 |
| 21 | 32 | 近藤 真彦 | B99/51 | MIRAI | 1:52.111 |
| 22 | 63 | OSAMU | 99L | LEYJUN | 1:53.851 |
| 23 | 36 | 玉中 哲二 | B99/51 | TAKAGI B-1 | 1:54.574 |
| 24 | 12 | 飯田 章 | 99L | COSMO OIL CERUMO | - |
補足
最速ラップ:22周目、スタート:14:15’45"n'