全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第8戦 セントラルパークMINEサーキット リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第8戦 セントラルパークMINEサーキット
競技名・レース名 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第8戦 セントラルパークMINEサーキット
格式 A:国際
開催日 1999年9月18日(土)~ 9月19日(日)
開催場所 MINEサーキット
天候
コンディション ドライ
観客数 34,800人
ベストラップ 1:17.652
参加台数 21台
決勝出走台数 21台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 65 光貞 秀俊 99L PIAA NAKAJIMA 62 1:21:35.418
2 20 野田 英樹 99L BE BRIDES IMPUL 62 1:21:38.816
3 56 脇阪 寿一 99L AUTOBACS RACING TEAM AGURI 62 1:21:43.708
4 6 M.クルム 99L 5ZIGEN 62 1:21:45.490
5 62 P.ダムブレック 99L LEYJUN 62 1:22:40.686
6 15 影山 正彦 B99/51 SPEEDMASTER MOON CRAFT 61 1:22:04.913
7 3 川本 篤 99L ASAHI KIKO 61 1:22:29.981
8 63 柴原 眞介 B99/51 LEYJUN 61 1:22:57.130
9 9 R.ファーマン GF03 SHIONOGI NOVA 59 1:21:40.541
10 36 玉中 哲二 99L TAKAGI B-1 59 1:21:57.892
- 19 影山 正美 99L BE BRIDES IMPUL 51 -
- 11 立川 祐路 99L COSMO OIL CERUMO 44 -
- 2 山西 康司 99L UNLIMITED Le Mans 34 -
- 55 金石 勝智 99L AUTOBACS RACING TEAM AGURI 19 -
- 12 飯田 章 99L COSMO OIL CERUMO 17 -
- 10 加藤 寛規 GF03 SHIONOGI NOVA 11 -
- 64 T.コロネル 99L PIAA NAKAJIMA 10 -
- 1 本山 哲 99L UNLIMITED Le Mans 3 -
- 14 道上 龍 B99/51 SPEEDMASTER MOON CRAFT 0 -
- 5 田中 哲也 99L 5ZIGEN 0 -
- 68 R.デルフラー B99/51 DoCoMo DANDELION 0 -
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 64 T.コロネル 99L PIAA NAKAJIMA 1:14.879
2 2 山西 康司 99L UNLIMITED Le Mans 1:15.386
3 20 野田 英樹 99L BE BRIDES IMPUL 1:15.482
4 11 立川 祐路 99L COSMO OIL CERUMO 1:15.512
5 1 本山 哲 99L UNLIMITED Le Mans 1:15.556
6 10 加藤 寛規 GF03 SHIONOGI NOVA 1:15.564
7 19 影山 正美 99L BE BRIDES IMPUL 1:15.676
8 6 M.クルム 99L 5ZIGEN 1:15.714
9 65 光貞 秀俊 99L PIAA NAKAJIMA 1:15.723
10 56 脇阪 寿一 99L AUTOBACS RACING TEAM AGURI 1:15.758
11 55 金石 勝智 99L AUTOBACS RACING TEAM AGURI 1:15.974
12 12 飯田 章 99L COSMO OIL CERUMO 1:15.977
13 62 P.ダムブレック 99L LEYJUN 1:16.535
14 5 田中 哲也 99L 5ZIGEN 1:16.696
15 15 影山 正彦 B99/51 SPEEDMASTER MOON CRAFT 1:16.794
16 3 川本 篤 99L ASAHI KIKO 1:17.013
17 14 道上 龍 B99/51 SPEEDMASTER MOON CRAFT 1:17.671
18 9 R.ファーマン GF03 SHIONOGI NOVA 1:17.749
19 63 柴原 眞介 B99/51 LEYJUN 1:17.807
20 68 R.デルフラー B99/51 DoCoMo DANDELION 1:17.810
21 36 玉中 哲二 99L TAKAGI B-1 1:18.783

補足

最速ラップ:15周目、スタート:14:18’'

ページ
トップへ