JAPAN SPECIAL GT CUP GT (500) リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 JAPAN SPECIAL GT CUP
競技名・レース名 JAPAN SPECIAL GT CUP GT (500)
格式 C:国内
開催日 1999年8月7日(土)~ 8月8日(日)
開催場所 富士スピードウェイ
天候
コンディション ドライ
観客数 62,700人
ベストラップ 1:28.478
参加台数 42台
決勝出走台数 40台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 6 野田 英樹/W.ガードナー JZA80 ESSO Tiger Supra 57 1:26:41.511
2 18 脇阪 寿一/金石 勝智 NA2 TAKATA 童夢 NSX 57 1:27:12.088
3 1 E.コマス/本山 哲 BNR34 ペンズオイル・ニスモGTR 57 1:27:13.723
4 36 関谷 正徳/黒澤 琢弥 JZA80 カストロール・トムス・スープラ 57 1:27:13.847
5 12 星野 一義/影山 正美 BNR34 カルソニックスカイライン 57 1:27:18.534
6 38 竹内 浩典/立川 祐路 JZA80 FK/マッシモセルモスープラ 57 1:27:20.766
7 100 高橋 国光/飯田 章 NA2 RAYBRIG NSX 57 1:27:24.928
8 64 T.コロネル/光貞 秀俊 NA2 Mobil 1 NSX 57 1:27:29.422
9 16 中子 修/道上 龍 NA2 Castrol 無限 NSX 57 1:27:34.339
10 39 土屋 圭市/影山 正彦 JZA80 デンソーサードスープラGT 57 1:27:39.086
11 3 長谷見 昌弘/田中 哲也 BCNR33 ユニシアジェックススカイライン 57 1:27:53.613
12 2 鈴木 亜久里/M.クルム BNR34 ARTAゼクセルスカイライン 57 1:28:10.531
13 35 P-H.ラファネル/山路 慎一 JZA80 マツモトキヨシ・トムススープラ 56 1:26:44.511
14 30 山田 洋二/岡田 秀樹 19R GTR 綜警 McLaren GTR 56 1:26:47.309
15 37 鈴木 利男/片山 右京 JZA80 カストロール・トムス・スープラ 56 1:27:15.454
16 11 和田 孝夫/木下 みつひろ BCNR33 エンドレス アドバン GTR 56 1:27:41.502
17 88 和田 久/古谷 直広 ZA90DE068 ノマドディアブロGT-1 53 1:27:50.399
- 32 木下 隆之/近藤 真彦 JZA80 cdma One セルモスープラ 9 -
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 36 関谷 正徳/黒澤 琢弥 JZA80 カストロール・トムス・スープラ 1:26.906
2 35 P-H.ラファネル/山路 慎一 JZA80 マツモトキヨシ・トムススープラ 1:26.934
3 37 鈴木 利男/片山 右京 JZA80 カストロール・トムス・スープラ 1:26.968
4 6 野田 英樹/W.ガードナー JZA80 ESSO Tiger Supra 1:27.052
5 100 高橋 国光/飯田 章 NA2 RAYBRIG NSX 1:27.919
6 39 土屋 圭市/影山 正彦 JZA80 デンソーサードスープラGT 1:27.932
7 18 脇阪 寿一/金石 勝智 NA2 TAKATA 童夢 NSX 1:27.945
8 38 竹内 浩典/立川 祐路 JZA80 FK/マッシモセルモスープラ 1:28.028
9 64 T.コロネル/光貞 秀俊 NA2 Mobil 1 NSX 1:28.068
10 12 星野 一義/影山 正美 BNR34 カルソニックスカイライン 1:28.207
11 30 山田 洋二/岡田 秀樹 19R GTR 綜警 McLaren GTR 1:28.233
12 2 鈴木 亜久里/M.クルム BNR34 ARTAゼクセルスカイライン 1:28.285
13 32 木下 隆之/近藤 真彦 JZA80 cdma One セルモスープラ 1:28.291
14 1 E.コマス/本山 哲 BNR34 ペンズオイル・ニスモGTR 1:28.339
15 16 中子 修/道上 龍 NA2 Castrol 無限 NSX 1:28.514
16 11 和田 孝夫/木下 みつひろ BCNR33 エンドレス アドバン GTR 1:29.158
17 3 長谷見 昌弘/田中 哲也 BCNR33 ユニシアジェックススカイライン 1:29.434
18 88 和田 久/古谷 直広 ZA90DE068 ノマドディアブロGT-1 1:30.185

補足

スタート:14:13’45"'

関連する競技結果(リザルト)

ページ
トップへ