JAPAN SPECIAL GT CUP (500) リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 JAPAN SPECIAL GT CUP
競技名・レース名 JAPAN SPECIAL GT CUP (500)
格式 C:国内
開催日 2000年8月5日(土)~ 8月6日(日)
開催場所 富士スピードウェイ
天候
コンディション ドライ
観客数 59,200人
ベストラップ 1:27.883
参加台数 44台
決勝出走台数 41台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 8 鈴木 亜久里/土屋 圭市 GH-NA2 ARTA NSX 57 1:41:30.521
2 39 影山 正彦/R.ファーマン JZA80 デンソーサードスープラGT 57 1:41:35.300
3 12 星野 一義/本山 哲 BNR34 カルソニックスカイライン 57 1:41:46.721
4 1 E.コマス/影山 正美 BNR34 ロックタイト・ゼクセルGT-R 57 1:41:49.604
5 36 関谷 正徳/土屋 武士 JZA80 カストロール・トムス・スープラ 57 1:41:58.083
6 2 片山 右京/M.クルム BNR34 カストロール・ニスモGT-R 57 1:41:59.446
7 100 飯田 章/服部 尚貴 GH-NA2 RAYBRIG NSX 57 1:42:00.847
8 25 木下 みつひろ/織戸 学 JZA80 エンドレス アドバン スープラ 57 1:42:02.538
9 64 伊藤 大輔/D.シュヴァガー GH-NA2 Mobil 1 NSX 57 1:42:03.467
10 16 中子 修/道上 龍 GH-NA2 Castrol 無限 NSX 57 1:42:13.187
11 3 長谷見 昌弘/田中 哲也 BNR34 ユニシア・ザナヴィスカイライン 57 1:42:18.972
12 30 山田 洋二/岡田 秀樹 19R GTR 綜警 McLaren GTR 57 1:42:41.616
13 35 山路 慎一/P-H.ラファネル JZA80 マツモトキヨシ・トムススープラ 57 1:42:44.826
14 37 荒 聖治/鈴木 利男 JZA80 カストロール・トムス・スープラ 56 1:42:09.640
15 6 野田 英樹/W.ガードナー JZA80 エッソウルトロンタイガースープラ 56 1:44:09.022
16 88 古谷 直広/高橋 毅 ZA90DE068 ノマドディアブロGT-1 55 1:41:50.791
17 18 脇阪 寿一/金石 勝智 GH-NA2 TAKATA 童夢 NSX 51 -
18 55 山田 英二/田崎 貴英 - イクリプスDUPLEXバイパー 48 1:42:33.043
19 32 木下 隆之/近藤 真彦 JZA80 cdma One セルモスープラ 43 -
- 38 竹内 浩典/立川 祐路 JZA80 FK/マッシモセルモスープラ 16 -
- 21 一ツ山 康/中谷 明彦 19R GTR ZEROマクラーレンGT-R 8 -
DNS 15 D.マラガムワ/玉本 秀幸 - RGS-MIRAGE 0 -
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 38 竹内 浩典/立川 祐路 JZA80 FK/マッシモセルモスープラ 1:26.212
2 39 影山 正彦/R.ファーマン JZA80 デンソーサードスープラGT 1:26.322
3 6 野田 英樹/W.ガードナー JZA80 エッソウルトロンタイガースープラ 1:26.411
4 36 関谷 正徳/土屋 武士 JZA80 カストロール・トムス・スープラ 1:26.456
5 8 鈴木 亜久里/土屋 圭市 GH-NA2 ARTA NSX 1:26.666
6 100 飯田 章/服部 尚貴 GH-NA2 RAYBRIG NSX 1:26.690
7 30 山田 洋二/岡田 秀樹 19R GTR 綜警 McLaren GTR 1:26.827
8 12 星野 一義/本山 哲 BNR34 カルソニックスカイライン 1:26.864
9 64 伊藤 大輔/D.シュヴァガー GH-NA2 Mobil 1 NSX 1:26.927
10 1 E.コマス/影山 正美 BNR34 ロックタイト・ゼクセルGT-R 1:26.944
11 2 片山 右京/M.クルム BNR34 カストロール・ニスモGT-R 1:26.982
12 16 中子 修/道上 龍 GH-NA2 Castrol 無限 NSX 1:26.997
13 21 一ツ山 康/中谷 明彦 19R GTR ZEROマクラーレンGT-R 1:27.083
14 35 山路 慎一/P-H.ラファネル JZA80 マツモトキヨシ・トムススープラ 1:27.112
15 18 脇阪 寿一/金石 勝智 GH-NA2 TAKATA 童夢 NSX 1:27.151
16 25 木下 みつひろ/織戸 学 JZA80 エンドレス アドバン スープラ 1:27.573
17 3 長谷見 昌弘/田中 哲也 BNR34 ユニシア・ザナヴィスカイライン 1:28.037
18 37 荒 聖治/鈴木 利男 JZA80 カストロール・トムス・スープラ 1:28.422
19 32 木下 隆之/近藤 真彦 JZA80 cdma One セルモスープラ 1:28.441
20 88 古谷 直広/高橋 毅 ZA90DE068 ノマドディアブロGT-1 1:30.249
21 55 山田 英二/田崎 貴英 - イクリプスDUPLEXバイパー 1:30.475
22 15 D.マラガムワ/玉本 秀幸 - RGS-MIRAGE 1:34.657

補足

最速ラップ:39周目、スタート:14:35’07"'

関連する競技結果(リザルト)

ページ
トップへ