2000年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第4戦 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第4戦 富士スピードウェイ |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 2000年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第4戦 |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 2000年6月3日(土)~ 6月4日(日) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| ベストラップ | 1:17.820 |
| 参加台数 | 20台 |
| 決勝出走台数 | 20台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 高木 虎之介 | 2KL | PIAA NAKAJIMA RACING | 50 | 1:06:43.944 |
| 2 | 56 | 脇阪 寿一 | 99L | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 50 | 1:06:55.630 |
| 3 | 55 | 金石 勝智 | 99L | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 50 | 1:06:58.296 |
| 4 | 11 | 立川 祐路 | 99L | COSMO OIL RACING TEAM CERUMO | 50 | 1:07:08.400 |
| 5 | 5 | 服部 尚貴 | 99L | TEAM 5ZIGEN | 50 | 1:07:11.360 |
| 6 | 9 | R.ファーマン | GF03B | Team Morinaga NOVA | 50 | 1:07:23.431 |
| 7 | 62 | 柴原 眞介 | 2KL | TEAM LEYJUN | 50 | 1:07:33.083 |
| 8 | 19 | 本山 哲 | 99L | TEAM IMPUL | 50 | 1:07:34.215 |
| 9 | 21 | A.ユーン | 99L | TEAM MALAYSIA | 50 | 1:07:50.343 |
| 10 | 36 | 玉中 哲二 | 99L | TAKAGI B-1 RACING TEAM | 50 | 1:07:53.374 |
| 11 | 10 | 山西 康司 | GF03B | Team Morinaga NOVA | 50 | 1:07:54.704 |
| 12 | 8 | 五十嵐 勇大 | 99L | Team LeMans | 50 | 1:08:02.071 |
| 13 | 3 | 近藤 真彦 | 99L | Olympic KONDO Racing Team | 49 | 1:07:03.748 |
| 14 | 63 | OSAMU | 99L | TEAM LEYJUN | 48 | 1:07:58.743 |
| 15 | 7 | 野田 英樹 | 99L | Team LeMans | 46 | 1:07:30.430 |
| 16 | 2 | 松田 次生 | 99L | PIAA NAKAJIMA RACING | 45 | - |
| - | 68 | 道上 龍 | 2KL | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | 41 | - |
| - | 12 | J.ヴィエルチューク | 99L | COSMO OIL RACING TEAM CERUMO | 34 | - |
| - | 14 | 脇阪 薫一 | 99L | MOONCRAFT | 21 | - |
| - | 6 | M.クルム | 99L | TEAM 5ZIGEN | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | M.クルム | 99L | TEAM 5ZIGEN | 1:16.400 |
| 2 | 0 | 高木 虎之介 | 2KL | PIAA NAKAJIMA RACING | 1:16.452 |
| 3 | 56 | 脇阪 寿一 | 99L | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 1:16.851 |
| 4 | 2 | 松田 次生 | 99L | PIAA NAKAJIMA RACING | 1:16.923 |
| 5 | 5 | 服部 尚貴 | 99L | TEAM 5ZIGEN | 1:16.940 |
| 6 | 11 | 立川 祐路 | 99L | COSMO OIL RACING TEAM CERUMO | 1:16.949 |
| 7 | 19 | 本山 哲 | 99L | TEAM IMPUL | 1:17.001 |
| 8 | 68 | 道上 龍 | 2KL | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | 1:17.083 |
| 9 | 55 | 金石 勝智 | 99L | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 1:17.128 |
| 10 | 14 | 脇阪 薫一 | 99L | MOONCRAFT | 1:17.183 |
| 11 | 8 | 五十嵐 勇大 | 99L | Team LeMans | 1:17.233 |
| 12 | 7 | 野田 英樹 | 99L | Team LeMans | 1:17.271 |
| 13 | 9 | R.ファーマン | GF03B | Team Morinaga NOVA | 1:17.384 |
| 14 | 62 | 柴原 眞介 | 2KL | TEAM LEYJUN | 1:17.458 |
| 15 | 10 | 山西 康司 | GF03B | Team Morinaga NOVA | 1:17.807 |
| 16 | 12 | J.ヴィエルチューク | 99L | COSMO OIL RACING TEAM CERUMO | 1:18.241 |
| 17 | 21 | A.ユーン | 99L | TEAM MALAYSIA | 1:18.255 |
| 18 | 3 | 近藤 真彦 | 99L | Olympic KONDO Racing Team | 1:18.279 |
| 19 | 36 | 玉中 哲二 | 99L | TAKAGI B-1 RACING TEAM | 1:18.569 |
| 20 | 63 | OSAMU | 99L | TEAM LEYJUN | 1:22.019 |
補足
スタート:14:29’02"、最速ラップ:33周目'