2000年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第5戦 ミリオンカードカップレース リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第5戦 鈴鹿サーキット ミリオンカードカップレース |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 2000年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第5戦 ミリオンカードカップレース |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 2000年7月1日(土)~ 7月2日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット 東スペシャルコース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| ベストラップ | 58.396 |
| 参加台数 | 20台 |
| 決勝出走台数 | 20台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 高木 虎之介 | 2KL | PIAA NAKAJIMA RACING | 72 | 1:22:17.358 |
| 2 | 7 | 野田 英樹 | 99L | Team LeMans | 72 | 1:22:25.276 |
| 3 | 6 | M.クルム | 99L | TEAM 5ZIGEN | 72 | 1:22:25.523 |
| 4 | 5 | 服部 尚貴 | 99L | TEAM 5ZIGEN | 72 | 1:22:27.318 |
| 5 | 2 | 松田 次生 | 99L | PIAA NAKAJIMA RACING | 72 | 1:22:28.780 |
| 6 | 19 | 本山 哲 | 99L | TEAM IMPUL | 72 | 1:22:32.469 |
| 7 | 9 | R.ファーマン | GF03B | Team Morinaga NOVA | 72 | 1:22:38.426 |
| 8 | 56 | 脇阪 寿一 | 99L | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 72 | 1:22:42.543 |
| 9 | 62 | 柴原 眞介 | 2KL | TEAM LEYJUN | 72 | 1:22:58.578 |
| 10 | 68 | 道上 龍 | 2KL | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | 72 | 1:22:59.979 |
| 11 | 21 | A.ユーン | 99L | TEAM MALAYSIA | 72 | 1:23:00.535 |
| 12 | 8 | 五十嵐 勇大 | 99L | Team LeMans | 72 | 1:23:07.438 |
| 13 | 3 | 近藤 真彦 | 99L | Olympic KONDO Racing Team | 72 | 1:23:11.585 |
| 14 | 10 | 山西 康司 | GF03B | Team Morinaga NOVA | 71 | 1:22:26.410 |
| 15 | 36 | 玉中 哲二 | 99L | TAKAGI B-1 RACING TEAM | 69 | 1:22:41.444 |
| - | 55 | 金石 勝智 | 99L | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 46 | - |
| - | 12 | J.ヴィエルチューク | 99L | COSMO OIL RACING TEAM CERUMO | 40 | - |
| - | 63 | OSAMU | 99L | TEAM LEYJUN | 14 | - |
| - | 11 | 立川 祐路 | 99L | COSMO OIL RACING TEAM CERUMO | 0 | - |
| - | 14 | 脇阪 薫一 | 99L | MOONCRAFT | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 高木 虎之介 | 2KL | PIAA NAKAJIMA RACING | 55.946 |
| 2 | 6 | M.クルム | 99L | TEAM 5ZIGEN | 56.094 |
| 3 | 2 | 松田 次生 | 99L | PIAA NAKAJIMA RACING | 56.274 |
| 4 | 7 | 野田 英樹 | 99L | Team LeMans | 56.347 |
| 5 | 62 | 柴原 眞介 | 2KL | TEAM LEYJUN | 56.409 |
| 6 | 5 | 服部 尚貴 | 99L | TEAM 5ZIGEN | 56.438 |
| 7 | 68 | 道上 龍 | 2KL | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | 56.527 |
| 8 | 19 | 本山 哲 | 99L | TEAM IMPUL | 56.577 |
| 9 | 55 | 金石 勝智 | 99L | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 56.604 |
| 10 | 11 | 立川 祐路 | 99L | COSMO OIL RACING TEAM CERUMO | 56.606 |
| 11 | 56 | 脇阪 寿一 | 99L | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 56.695 |
| 12 | 14 | 脇阪 薫一 | 99L | MOONCRAFT | 56.736 |
| 13 | 10 | 山西 康司 | GF03B | Team Morinaga NOVA | 56.874 |
| 14 | 9 | R.ファーマン | GF03B | Team Morinaga NOVA | 56.882 |
| 15 | 8 | 五十嵐 勇大 | 99L | Team LeMans | 57.060 |
| 16 | 12 | J.ヴィエルチューク | 99L | COSMO OIL RACING TEAM CERUMO | 57.201 |
| 17 | 3 | 近藤 真彦 | 99L | Olympic KONDO Racing Team | 57.541 |
| 18 | 21 | A.ユーン | 99L | TEAM MALAYSIA | 57.628 |
| 19 | 36 | 玉中 哲二 | 99L | TAKAGI B-1 RACING TEAM | 58.168 |
| 20 | 63 | OSAMU | 99L | TEAM LEYJUN | 58.985 |
補足
スタート:14:03’25"、最速ラップ:28周目'