2000年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第7戦 ミリオンカードカップレース リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第7戦 ツインリンクもてぎ ミリオンカードカップレース |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 2000年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第7戦 ミリオンカードカップレース |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 2000年8月19日(土)~ 8月20日(日) |
| 開催場所 | ツインリンクもてぎ ロードコース |
| 天候 | 曇 |
| コンディション | ドライ |
| ベストラップ | 1:38.133 |
| 参加台数 | 20台 |
| 決勝出走台数 | 20台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 高木 虎之介 | 2KL | PIAA NAKAJIMA RACING | 45 | 1:14:57.795 |
| 2 | 6 | M.クルム | 99L | TEAM 5ZIGEN | 45 | 1:14:58.979 |
| 3 | 19 | 本山 哲 | 99L | TEAM IMPUL | 45 | 1:15:22.959 |
| 4 | 2 | 松田 次生 | 99L | PIAA NAKAJIMA RACING | 45 | 1:15:23.906 |
| 5 | 7 | 野田 英樹 | 99L | Team LeMans | 45 | 1:15:24.900 |
| 6 | 8 | 五十嵐 勇大 | 99L | Team LeMans | 45 | 1:15:38.192 |
| 7 | 5 | 服部 尚貴 | 99L | TEAM 5ZIGEN | 45 | 1:16:01.260 |
| 8 | 68 | 道上 龍 | 2KL | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | 45 | 1:16:01.733 |
| 9 | 56 | 脇阪 寿一 | 99L | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 45 | 1:16:02.988 |
| 10 | 9 | R.ファーマン | GF03B | Team Morinaga NOVA | 45 | 1:16:04.600 |
| 11 | 55 | 金石 勝智 | 99L | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 45 | 1:16:07.000 |
| 12 | 12 | J.ヴィエルチューク | 99L | COSMO OIL RACING TEAM CERUMO | 45 | 1:16:08.911 |
| 13 | 14 | 脇阪 薫一 | 99L | MOONCRAFT | 44 | 1:15:07.744 |
| 14 | 63 | OSAMU | GF03 | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | 42 | 1:15:07.588 |
| - | 11 | 立川 祐路 | 99L | COSMO OIL RACING TEAM CERUMO | 32 | - |
| - | 21 | A.ユーン | 99L | TEAM MALAYSIA | 26 | - |
| - | 62 | 柴原 眞介 | 2KL | TEAM LEYJUN | 20 | - |
| - | 36 | 玉中 哲二 | 99L | TAKAGI B-1 RACING TEAM | 16 | - |
| - | 10 | 山西 康司 | GF03B | Team Morinaga NOVA | 3 | - |
| - | 3 | 近藤 真彦 | 99L | Olympic KONDO Racing Team | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 高木 虎之介 | 2KL | PIAA NAKAJIMA RACING | 1:36.285 |
| 2 | 19 | 本山 哲 | 99L | TEAM IMPUL | 1:36.464 |
| 3 | 11 | 立川 祐路 | 99L | COSMO OIL RACING TEAM CERUMO | 1:36.485 |
| 4 | 6 | M.クルム | 99L | TEAM 5ZIGEN | 1:36.504 |
| 5 | 7 | 野田 英樹 | 99L | Team LeMans | 1:36.568 |
| 6 | 56 | 脇阪 寿一 | 99L | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 1:36.725 |
| 7 | 8 | 五十嵐 勇大 | 99L | Team LeMans | 1:36.748 |
| 8 | 2 | 松田 次生 | 99L | PIAA NAKAJIMA RACING | 1:36.970 |
| 9 | 68 | 道上 龍 | 2KL | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | 1:37.227 |
| 10 | 62 | 柴原 眞介 | 2KL | TEAM LEYJUN | 1:37.232 |
| 11 | 5 | 服部 尚貴 | 99L | TEAM 5ZIGEN | 1:37.502 |
| 12 | 21 | A.ユーン | 99L | TEAM MALAYSIA | 1:37.569 |
| 13 | 14 | 脇阪 薫一 | 99L | MOONCRAFT | 1:37.723 |
| 14 | 3 | 近藤 真彦 | 99L | Olympic KONDO Racing Team | 1:37.942 |
| 15 | 9 | R.ファーマン | GF03B | Team Morinaga NOVA | 1:38.005 |
| 16 | 55 | 金石 勝智 | 99L | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 1:38.103 |
| 17 | 12 | J.ヴィエルチューク | 99L | COSMO OIL RACING TEAM CERUMO | 1:38.269 |
| 18 | 10 | 山西 康司 | GF03B | Team Morinaga NOVA | 1:38.354 |
| 19 | 36 | 玉中 哲二 | 99L | TAKAGI B-1 RACING TEAM | 1:40.071 |
| 20 | 63 | OSAMU | GF03 | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | 1:43.632 |
補足
最速ラップ:43周目'