2000年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第10戦 ミリオンカードカップレース リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第10戦 鈴鹿サーキット ミリオンカードカップレース
競技名・レース名 2000年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第10戦 ミリオンカードカップレース
格式 A:国際
開催日 2000年11月4日(土)~ 11月5日(日)
開催場所 鈴鹿サーキット フルコース
天候
コンディション ドライ
観客数 30,000人
ベストラップ 1:49.507
参加台数 20台
決勝出走台数 19台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 19 本山 哲 99L TEAM IMPUL 35 1:05:10.434
2 0 高木 虎之介 2KL PIAA NAKAJIMA RACING 35 1:05:13.632
3 2 松田 次生 99L PIAA NAKAJIMA RACING 35 1:05:29.462
4 6 M.クルム 99L TEAM 5ZIGEN 35 1:05:30.911
5 7 野田 英樹 99L Team LeMans 35 1:05:54.449
6 56 脇阪 寿一 99L AUTOBACS RACING TEAM AGURI 35 1:06:03.584
7 10 山西 康司 GF03B Team Morinaga NOVA 35 1:06:04.160
8 14 脇阪 薫一 99L MOONCRAFT 35 1:06:08.473
9 5 服部 尚貴 99L TEAM 5ZIGEN 35 1:06:10.446
10 3 近藤 真彦 99L Olympic KONDO Racing Team 35 1:06:39.701
11 12 J.ヴィエルチューク 99L COSMO OIL RACING TEAM CERUMO 35 1:06:40.649
12 11 立川 祐路 99L COSMO OIL RACING TEAM CERUMO 35 1:06:54.948
13 63 OSAMU GF03 LEYJUN 33 1:05:26.586
14 62 柴原 眞介 2KL TEAM IMPUL 33 1:06:10.876
- 36 玉中 哲二 99L TAKAGI B-1 RACING TEAM 24 -
- 8 五十嵐 勇大 99L Team LeMans 18 -
- 68 道上 龍 2KL DoCoMo TEAM DANDELION RACING 17 -
- 21 A.ユーン 99L TEAM MALAYSIA 15 -
- 9 R.ファーマン GF03B Team Morinaga NOVA 14 -
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 19 本山 哲 99L TEAM IMPUL 1:45.553
2 0 高木 虎之介 2KL PIAA NAKAJIMA RACING 1:46.061
3 2 松田 次生 99L PIAA NAKAJIMA RACING 1:46.097
4 6 M.クルム 99L TEAM 5ZIGEN 1:46.152
5 5 服部 尚貴 99L TEAM 5ZIGEN 1:46.815
6 62 柴原 眞介 2KL TEAM IMPUL 1:46.977
7 11 立川 祐路 99L COSMO OIL RACING TEAM CERUMO 1:47.202
8 8 五十嵐 勇大 99L Team LeMans 1:47.205
9 56 脇阪 寿一 99L AUTOBACS RACING TEAM AGURI 1:47.224
10 10 山西 康司 GF03B Team Morinaga NOVA 1:47.300
11 68 道上 龍 2KL DoCoMo TEAM DANDELION RACING 1:47.447
12 7 野田 英樹 99L Team LeMans 1:47.499
13 14 脇阪 薫一 99L MOONCRAFT 1:47.824
14 21 A.ユーン 99L TEAM MALAYSIA 1:48.087
15 12 J.ヴィエルチューク 99L COSMO OIL RACING TEAM CERUMO 1:48.088
16 9 R.ファーマン GF03B Team Morinaga NOVA 1:48.168
17 3 近藤 真彦 99L Olympic KONDO Racing Team 1:48.473
18 36 玉中 哲二 99L TAKAGI B-1 RACING TEAM 1:51.113
19 63 OSAMU GF03 LEYJUN 1:52.091

補足

スタート:14:34’50"、最速ラップ:29周目'

関連する競技結果(リザルト)

ページ
トップへ