全日本カート選手権東地域 第2戦 FA リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 全日本カート選手権東地域 第2戦 |
---|---|
競技名・レース名 | 全日本カート選手権東地域 第2戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 2001年5月6日(日) |
開催場所 | 榛名モータースポーツランド |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
選手権部門 | FA |
ベストラップ | 32.665 |
参加台数 | 23台 |
決勝出走台数 | 22台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 大嶋 和也 | TOP KART | - | DL | 28 | - |
2 | 35 | 根村 大将 | CRG | CRG | DL | 28 | - |
3 | 36 | 田代 紘一 | YAMAHA | VORTEX | DL | 28 | - |
4 | 3 | 杉本 拓男 | alpha | VORTEX | DL | 28 | - |
5 | 7 | 白岩 弘之 | MARI | SAETTA | DL | 28 | - |
6 | 25 | 山田 淳平 | FIRST | IAME | DL | 28 | - |
7 | 18 | 寺島 卓 | FIRST | IAME | DL | 28 | - |
8 | 32 | 大谷 聡士 | - | - | DL | 28 | - |
9 | 27 | 関口 和孝 | TONY | VORTEX | DL | 28 | - |
10 | 40 | 竹内 智史 | VORTEX | - | DL | 28 | - |
11 | 29 | 松本 真哉 | DPE | VORTEX | DL | 28 | - |
12 | 21 | 東水流 国樹 | RAKAMA | VORTEX | DL | 28 | - |
13 | 28 | 五十嵐 悟史 | TONY | VORTEX | DL | 28 | - |
14 | 16 | 鈴木 盛仁 | FIRST | IAME | DL | 28 | - |
15 | 33 | 浅尾 祐貴 | - | - | DL | 28 | - |
16 | 39 | 三瓶 貴士 | FIRST | IAME | DL | 28 | - |
17 | 24 | 船木 周一 | Tecno | SAETTA | DL | 28 | - |
18 | 20 | 新井 剛 | alpha | - | DL | 27 | - |
19 | 37 | 高山 浩 | BIREL | ROTAX | DL | 27 | - |
20 | 30 | 三浦 雅和 | KOSMIC | VORTEX | DL | - | |
21 | 14 | 桑田 塁 | YAMAHA | VORTEX | DL | - | |
22 | 38 | 斉藤 雅樹 | BIREL | IAME | DL | - | |
23 | 15 | 池田 大祐 | - | - | DL | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 大嶋 和也 | TOP KART | - | DL |
2 | 14 | 桑田 塁 | YAMAHA | VORTEX | DL |
3 | 30 | 三浦 雅和 | KOSMIC | VORTEX | DL |
4 | 35 | 根村 大将 | CRG | CRG | DL |
5 | 36 | 田代 紘一 | YAMAHA | VORTEX | DL |
6 | 7 | 白岩 弘之 | MARI | SAETTA | DL |
7 | 3 | 杉本 拓男 | alpha | VORTEX | DL |
8 | 40 | 竹内 智史 | VORTEX | - | DL |
9 | 33 | 浅尾 祐貴 | - | - | DL |
10 | 25 | 山田 淳平 | FIRST | IAME | DL |
11 | 20 | 新井 剛 | alpha | - | DL |
12 | 27 | 関口 和孝 | TONY | VORTEX | DL |
13 | 29 | 松本 真哉 | DPE | VORTEX | DL |
14 | 24 | 船木 周一 | Tecno | SAETTA | DL |
15 | 18 | 寺島 卓 | FIRST | IAME | DL |
16 | 32 | 大谷 聡士 | - | - | DL |
17 | 37 | 高山 浩 | BIREL | ROTAX | DL |
18 | 28 | 五十嵐 悟史 | TONY | VORTEX | DL |
19 | 38 | 斉藤 雅樹 | BIREL | IAME | DL |
20 | 16 | 鈴木 盛仁 | FIRST | IAME | DL |
21 | 21 | 東水流 国樹 | RAKAMA | VORTEX | DL |
22 | 39 | 三瓶 貴士 | FIRST | IAME | DL |
23 | 15 | 池田 大祐 | - | - | DL |