2001年全日本F3選手権 第4戦 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 筑波チャレンヂカップレース第1戦 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 2001年全日本F3選手権 第4戦 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 2001年4月7日(土)~ 4月8日(日) |
| 開催場所 | 筑波サーキット |
| 天候 | 曇 |
| コンディション | ドライ |
| 観客数 | 13,300人 |
| ベストラップ | 52.546 |
| 参加台数 | 21台 |
| 決勝出走台数 | 20台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | B.トレルイエ | F300 | ロックタイト無限F300 | 45 | 41:45.226 |
| 2 | 3 | J.デュフォア | F300 | INGING F300 | 45 | 41:49.555 |
| 3 | 64 | 佐藤 晋也 | F399 | PIAA DALLARA 無限 | 45 | 42:05.539 |
| 4 | 0 | P.モンティン | F301 | マツキヨ TOM’S F301 | 45 | 42:06.094 |
| 5 | 2 | 柳田 真孝 | F399 | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | 45 | 42:08.468 |
| 6 | 17 | P.スンドベルグ | F399 | LIAN 戸田無限HONDA | 45 | 42:11.378 |
| 7 | 12 | 井出 有治 | F399 | ThreeBond | 45 | 42:12.994 |
| 8 | 19 | 澤 圭太 | F399 | ROCKPORT F399 | 45 | 42:13.767 |
| 9 | 32 | 後藤 聡 | F399 | ダラーラF399ワコーズ | 45 | 42:20.149 |
| 10 | 7 | 山本 左近 | F301 | TOM’S F301 | 45 | 42:20.627 |
| 11 | 24 | 西澤 和之 | F399 | SPORTSTODAY F399 | 45 | 42:23.651 |
| 12 | 9 | 松永 章嗣 | F300 | ムトウクレジット F300 | 45 | 42:28.733 |
| 13 | 5 | 西村 秀樹 | F300 | 5ZIGEN DALLARA | 45 | 42:29.325 |
| 14 | 37 | 樋口 統也 | F399 | NFRT MS AUTO399 | 45 | 42:34.490 |
| 15 | 77 | 中村 裕史 | F399 | スキルスピードF399無限本田 | 45 | 42:35.324 |
| 16 | 21 | 海老原 茂樹 | F399 | MFTVDallaraF399 | 44 | 42:01.923 |
| - | 33 | 小暮 卓史 | F300 | DeoDEO・DALLARA | 35 | - |
| - | 6 | 小川 貴裕 | F399 | 5ZIGEN DALLARA | 25 | - |
| - | 18 | 蜜山 祥吾 | F399 | イエローハット 399 | 15 | - |
| - | 8 | 田崎 紀彦 | F301 | ESSO TOM’S F301 | 12 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | B.トレルイエ | F300 | ロックタイト無限F300 | 51.673 |
| 2 | 3 | J.デュフォア | F300 | INGING F300 | 51.940 |
| 3 | 64 | 佐藤 晋也 | F399 | PIAA DALLARA 無限 | 52.249 |
| 4 | 0 | P.モンティン | F301 | マツキヨ TOM’S F301 | 52.282 |
| 5 | 17 | P.スンドベルグ | F399 | LIAN 戸田無限HONDA | 52.303 |
| 6 | 2 | 柳田 真孝 | F399 | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | 52.317 |
| 7 | 33 | 小暮 卓史 | F300 | DeoDEO・DALLARA | 52.364 |
| 8 | 18 | 蜜山 祥吾 | F399 | イエローハット 399 | 52.364 |
| 9 | 12 | 井出 有治 | F399 | ThreeBond | 52.503 |
| 10 | 19 | 澤 圭太 | F399 | ROCKPORT F399 | 52.738 |
| 11 | 24 | 西澤 和之 | F399 | SPORTSTODAY F399 | 52.752 |
| 12 | 32 | 後藤 聡 | F399 | ダラーラF399ワコーズ | 52.818 |
| 13 | 8 | 田崎 紀彦 | F301 | ESSO TOM’S F301 | 52.837 |
| 14 | 9 | 松永 章嗣 | F300 | ムトウクレジット F300 | 52.967 |
| 15 | 5 | 西村 秀樹 | F300 | 5ZIGEN DALLARA | 52.984 |
| 16 | 77 | 中村 裕史 | F399 | スキルスピードF399無限本田 | 53.065 |
| 17 | 37 | 樋口 統也 | F399 | NFRT MS AUTO399 | 53.347 |
| 18 | 21 | 海老原 茂樹 | F399 | MFTVDallaraF399 | 53.349 |
| 19 | 6 | 小川 貴裕 | F399 | 5ZIGEN DALLARA | - |
| 20 | 7 | 山本 左近 | F301 | TOM’S F301 | - |
補足
最速ラップ:5周目、スタート:14:03’49"'