2001年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第5戦 ミリオンカードカップレース リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第5戦 鈴鹿サーキット ミリオンカードカップレース |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 2001年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第5戦 ミリオンカードカップレース |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 2001年6月30日(土)~ 7月1日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット 東スペシャルコース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| ベストラップ | 57.644 |
| 参加台数 | 21台 |
| 決勝出走台数 | 21台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 本山 哲 | 01L | excite TEAM IMPUL | 72 | 1:10:41.495 |
| 2 | 14 | 道上 龍 | 01L | MOONCRAFT | 72 | 1:10:42.841 |
| 3 | 56 | 土屋 武士 | 99L | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 72 | 1:10:56.662 |
| 4 | 3 | 立川 祐路 | 01L | Olympic KONDO Racing Team | 72 | 1:10:58.826 |
| 5 | 1 | 松田 次生 | 2KL | PIAA NAKAJIMA RACING | 72 | 1:11:03.913 |
| 6 | 55 | 脇阪 寿一 | 99L | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 72 | 1:11:04.037 |
| 7 | 8 | 五十嵐 勇大 | 99L | Team LeMans | 71 | 1:11:07.472 |
| 8 | 5 | 服部 尚貴 | 99L | TEAM 5ZIGEN | 71 | 1:11:18.744 |
| 9 | 12 | 荒 聖治 | 99L | COSMO OIL RACING TEAM CERUMO | 71 | 1:11:19.188 |
| 10 | 7 | A.ユーン | 99L | Team LeMans | 71 | 1:11:33.323 |
| 11 | 9 | R.ライアン | GF03C | Team Morinaga NOVA | 70 | 1:10:54.563 |
| 12 | 68 | 野田 英樹 | 2KL | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | 70 | 1:11:02.763 |
| 13 | 69 | 光貞 秀俊 | 99L | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | 70 | 11:12.115 |
| - | 11 | 影山 正美 | 99L | COSMO OIL RACING TEAM CERUMO | 58 | - |
| - | 36 | 玉中 哲二 | 2KL | TAKAGI B-1 | 57 | - |
| - | 2 | R.ファーマン | 99L | PIAA NAKAJIMA RACING | 50 | - |
| - | 4 | 金石 勝智 | 99L | Olympic KONDO Racing Team | 25 | - |
| - | 6 | M.クルム | 99L | TEAM 5ZIGEN | 25 | - |
| - | 20 | N.カーティケヤン | 99L | excite TEAM IMPUL | 17 | - |
| - | 10 | A.コウト | - | Team Morinaga NOVA | 0 | - |
| - | 37 | 影山 正彦 | 99L | TAKAGI B-1 | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 道上 龍 | 01L | MOONCRAFT | 56.332 |
| 2 | 19 | 本山 哲 | 01L | excite TEAM IMPUL | 56.339 |
| 3 | 56 | 土屋 武士 | 99L | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 56.342 |
| 4 | 3 | 立川 祐路 | 01L | Olympic KONDO Racing Team | 56.498 |
| 5 | 55 | 脇阪 寿一 | 99L | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 56.584 |
| 6 | 1 | 松田 次生 | 2KL | PIAA NAKAJIMA RACING | 56.618 |
| 7 | 20 | N.カーティケヤン | 99L | excite TEAM IMPUL | 56.692 |
| 8 | 2 | R.ファーマン | 99L | PIAA NAKAJIMA RACING | 56.769 |
| 9 | 11 | 影山 正美 | 99L | COSMO OIL RACING TEAM CERUMO | 56.792 |
| 10 | 68 | 野田 英樹 | 2KL | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | 56.798 |
| 11 | 5 | 服部 尚貴 | 99L | TEAM 5ZIGEN | 56.841 |
| 12 | 4 | 金石 勝智 | 99L | Olympic KONDO Racing Team | 56.925 |
| 13 | 8 | 五十嵐 勇大 | 99L | Team LeMans | 57.004 |
| 14 | 12 | 荒 聖治 | 99L | COSMO OIL RACING TEAM CERUMO | 57.043 |
| 15 | 6 | M.クルム | 99L | TEAM 5ZIGEN | 57.194 |
| 16 | 69 | 光貞 秀俊 | 99L | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | 57.356 |
| 17 | 10 | A.コウト | - | Team Morinaga NOVA | 57.687 |
| 18 | 7 | A.ユーン | 99L | Team LeMans | 57.794 |
| 19 | 9 | R.ライアン | GF03C | Team Morinaga NOVA | 57.895 |
| 20 | 37 | 影山 正彦 | 99L | TAKAGI B-1 | 57.903 |
| 21 | 36 | 玉中 哲二 | 2KL | TAKAGI B-1 | 58.277 |
補足
スタート:14:32’49"、最速ラップ:22周目'