2001年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第7戦 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第7戦 富士スピードウェイ |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 2001年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第7戦 |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 2001年9月1日(土)~ 9月2日(日) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 曇 |
| コンディション | ドライ |
| 観客数 | 30,150人 |
| ベストラップ | 1:18.502 |
| 参加台数 | 20台 |
| 決勝出走台数 | 20台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 脇阪 寿一 | 99L | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 50 | 1:06:43.443 |
| 2 | 3 | 立川 祐路 | 01L | Olympic KONDO Racing Team | 50 | 1:06:48.136 |
| 3 | 6 | M.クルム | 99L | TEAM 5ZIGEN | 50 | 1:06:48.676 |
| 4 | 19 | 本山 哲 | 01L | excite TEAM IMPUL | 50 | 1:07:09.191 |
| 5 | 10 | A.コウト | - | Team Morinaga NOVA | 50 | 1:07:12.822 |
| 6 | 11 | 影山 正美 | 99L | COSMO OIL RACING TEAM CERUMO | 50 | 1:07:17.811 |
| 7 | 2 | R.ファーマン | 99L | PIAA NAKAJIMA RACING | 50 | 1:07:23.052 |
| 8 | 12 | 荒 聖治 | 99L | COSMO OIL RACING TEAM CERUMO | 50 | 1:07:25.209 |
| 9 | 20 | N.カーティケヤン | 99L | excite TEAM IMPUL | 50 | 1:07:34.296 |
| 10 | 7 | 山西 康司 | 99L | Team LeMans | 50 | 1:07:35.152 |
| 11 | 4 | 金石 勝智 | 99L | Olympic KONDO Racing Team | 50 | 1:07:47.643 |
| 12 | 5 | 服部 尚貴 | 99L | TEAM 5ZIGEN | 50 | 1:07:47.821 |
| 13 | 68 | 野田 英樹 | 2KL | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | 50 | 1:08:03.042 |
| 14 | 56 | 土屋 武士 | 99L | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 49 | 1:06:59.509 |
| 15 | 36 | 玉中 哲二 | 2KL | TAKAGI B-1 CAR 倶楽部 | 49 | 1:07:28.821 |
| 16 | 37 | 影山 正彦 | 99L | TAKAGI B-1 CAR 倶楽部 | 49 | 1:07:47.203 |
| 17 | 8 | 五十嵐 勇大 | 99L | Team LeMans | 48 | - |
| - | 9 | R.ライアン | GF03C | Team Morinaga NOVA | 15 | - |
| - | 14 | 道上 龍 | 01L | MOONCRAFT | 6 | - |
| - | 1 | 松田 次生 | 2KL | PIAA NAKAJIMA RACING | 3 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 脇阪 寿一 | 99L | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 1:16.591 |
| 2 | 19 | 本山 哲 | 01L | excite TEAM IMPUL | 1:16.672 |
| 3 | 2 | R.ファーマン | 99L | PIAA NAKAJIMA RACING | 1:16.782 |
| 4 | 3 | 立川 祐路 | 01L | Olympic KONDO Racing Team | 1:16.865 |
| 5 | 10 | A.コウト | - | Team Morinaga NOVA | 1:16.948 |
| 6 | 20 | N.カーティケヤン | 99L | excite TEAM IMPUL | 1:17.039 |
| 7 | 68 | 野田 英樹 | 2KL | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | 1:17.085 |
| 8 | 6 | M.クルム | 99L | TEAM 5ZIGEN | 1:17.090 |
| 9 | 11 | 影山 正美 | 99L | COSMO OIL RACING TEAM CERUMO | 1:17.161 |
| 10 | 5 | 服部 尚貴 | 99L | TEAM 5ZIGEN | 1:17.295 |
| 11 | 4 | 金石 勝智 | 99L | Olympic KONDO Racing Team | 1:17.504 |
| 12 | 1 | 松田 次生 | 2KL | PIAA NAKAJIMA RACING | 1:17.537 |
| 13 | 14 | 道上 龍 | 01L | MOONCRAFT | 1:17.550 |
| 14 | 56 | 土屋 武士 | 99L | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 1:17.582 |
| 15 | 7 | 山西 康司 | 99L | Team LeMans | 1:17.604 |
| 16 | 8 | 五十嵐 勇大 | 99L | Team LeMans | 1:17.839 |
| 17 | 12 | 荒 聖治 | 99L | COSMO OIL RACING TEAM CERUMO | 1:17.909 |
| 18 | 9 | R.ライアン | GF03C | Team Morinaga NOVA | 1:17.921 |
| 19 | 36 | 玉中 哲二 | 2KL | TAKAGI B-1 CAR 倶楽部 | 1:18.487 |
| 20 | 37 | 影山 正彦 | 99L | TAKAGI B-1 CAR 倶楽部 | 1:18.788 |
補足
スタート:14:33’40"、最速ラップ:21周目'