2001年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第9戦 ミリオンカードカップレース リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第9戦 ツインリンクもてぎ ミリオンカードカップレース |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 2001年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第9戦 ミリオンカードカップレース |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 2001年10月20日(土)~ 10月21日(日) |
| 開催場所 | ツインリンクもてぎ ロードコース |
| 天候 | 曇 |
| コンディション | ドライ |
| ベストラップ | 1:36.690 |
| 参加台数 | 20台 |
| 決勝出走台数 | 20台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | R.ファーマン | 99L | PIAA NAKAJIMA RACING | 45 | 1:14:10.308 |
| 2 | 19 | 本山 哲 | 01L | excite TEAM IMPUL | 45 | 1:14:17.505 |
| 3 | 14 | 道上 龍 | 01L | MOONCRAFT | 45 | 1:14:17.910 |
| 4 | 10 | A.コウト | - | Team Morinaga NOVA | 45 | 1:14:27.791 |
| 5 | 3 | 立川 祐路 | 01L | Olympic KONDO Racing Team | 45 | 1:14:29.915 |
| 6 | 56 | 土屋 武士 | 99L | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 45 | 1:14:46.803 |
| 7 | 6 | M.クルム | 99L | TEAM 5ZIGEN | 45 | 1:15:02.196 |
| 8 | 11 | 影山 正美 | 99L | COSMO OIL RACING TEAM CERUMO | 45 | 1:15:10.916 |
| 9 | 1 | 松田 次生 | 2KL | PIAA NAKAJIMA RACING | 45 | 1:15:22.319 |
| 10 | 7 | 山西 康司 | 99L | Team LeMans | 45 | 1:15:23.184 |
| 11 | 4 | 金石 勝智 | 99L | Olympic KONDO Racing Team | 45 | 1:15:31.243 |
| 12 | 12 | 荒 聖治 | 99L | COSMO OIL RACING TEAM CERUMO | 45 | 1:15:31.437 |
| 13 | 9 | R.ライアン | GF03B | Team Morinaga NOVA | 45 | 1:15:32.495 |
| 14 | 20 | N.カーティケヤン | 99L | excite TEAM IMPUL | 44 | 1:13:40.206 |
| 15 | 36 | 玉中 哲二 | 2KL | TAKAGI B-1 CAR 倶楽部 | 44 | 1:15:34.450 |
| 16 | 55 | 脇阪 寿一 | 99L | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 43 | - |
| 17 | 8 | 五十嵐 勇大 | 99L | Team LeMans | 42 | - |
| 18 | 5 | 服部 尚貴 | 99L | TEAM 5ZIGEN | 41 | - |
| - | 37 | 影山 正彦 | 99L | TAKAGI B-1 CAR 倶楽部 | 25 | - |
| - | 68 | 野田 英樹 | 2KL | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | 24 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | R.ファーマン | 99L | PIAA NAKAJIMA RACING | 1:34.705 |
| 2 | 55 | 脇阪 寿一 | 99L | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 1:34.753 |
| 3 | 19 | 本山 哲 | 01L | excite TEAM IMPUL | 1:34.963 |
| 4 | 56 | 土屋 武士 | 99L | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 1:35.058 |
| 5 | 14 | 道上 龍 | 01L | MOONCRAFT | 1:35.108 |
| 6 | 3 | 立川 祐路 | 01L | Olympic KONDO Racing Team | 1:35.243 |
| 7 | 10 | A.コウト | - | Team Morinaga NOVA | 1:35.603 |
| 8 | 11 | 影山 正美 | 99L | COSMO OIL RACING TEAM CERUMO | 1:35.629 |
| 9 | 1 | 松田 次生 | 2KL | PIAA NAKAJIMA RACING | 1:35.687 |
| 10 | 6 | M.クルム | 99L | TEAM 5ZIGEN | 1:35.825 |
| 11 | 68 | 野田 英樹 | 2KL | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | 1:35.896 |
| 12 | 5 | 服部 尚貴 | 99L | TEAM 5ZIGEN | 1:36.273 |
| 13 | 20 | N.カーティケヤン | 99L | excite TEAM IMPUL | 1:36.304 |
| 14 | 8 | 五十嵐 勇大 | 99L | Team LeMans | 1:36.335 |
| 15 | 7 | 山西 康司 | 99L | Team LeMans | 1:36.397 |
| 16 | 12 | 荒 聖治 | 99L | COSMO OIL RACING TEAM CERUMO | 1:36.790 |
| 17 | 4 | 金石 勝智 | 99L | Olympic KONDO Racing Team | 1:36.800 |
| 18 | 9 | R.ライアン | GF03B | Team Morinaga NOVA | 1:36.802 |
| 19 | 37 | 影山 正彦 | 99L | TAKAGI B-1 CAR 倶楽部 | 1:37.224 |
| 20 | 36 | 玉中 哲二 | 2KL | TAKAGI B-1 CAR 倶楽部 | 1:37.764 |
補足
最速ラップ:39周目'