2001年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第10戦 ミリオンカードカップ2&4レース リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第10戦 鈴鹿サーキット ミリオンカードカップ2&4レース |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 2001年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第10戦 ミリオンカードカップ2&4レース |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 2001年11月17日(土)~ 11月18日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| ベストラップ | 1:47.631 |
| 参加台数 | 20台 |
| 決勝出走台数 | 20台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | R.ファーマン | 99L | PIAA NAKAJIMA RACING | 35 | 1:04:06.917 |
| 2 | 3 | 立川 祐路 | 01L | Olympic KONDO Racing Team | 35 | 1:04:11.507 |
| 3 | 14 | 道上 龍 | 01L | MOONCRAFT | 35 | 1:04:12.732 |
| 4 | 6 | M.クルム | 99L | TEAM 5ZIGEN | 35 | 1:04:14.183 |
| 5 | 56 | 土屋 武士 | 99L | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 35 | 1:04:22.687 |
| 6 | 20 | N.カーティケヤン | 99L | excite TEAM IMPUL | 35 | 1:04:24.123 |
| 7 | 11 | 影山 正美 | 99L | COSMO OIL RACING TEAM CERUMO | 35 | 1:04:41.925 |
| 8 | 8 | 五十嵐 勇大 | 99L | Team LeMans | 35 | 1:04:50.214 |
| 9 | 1 | 松田 次生 | 2KL | PIAA NAKAJIMA RACING | 35 | 1:04:57.103 |
| 10 | 5 | 服部 尚貴 | 99L | TEAM 5ZIGEN | 35 | 1:04:59.303 |
| 11 | 68 | 野田 英樹 | 2KL | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | 35 | 1:05:17.755 |
| 12 | 9 | R.ライアン | GF03C | Team Morinaga NOVA | 35 | 1:05:18.417 |
| 13 | 4 | 金石 勝智 | 99L | Olympic KONDO Racing Team | 35 | 1:05:21.919 |
| 14 | 10 | A.コウト | - | Team Morinaga NOVA | 35 | 1:05:49.480 |
| - | 7 | 山西 康司 | 99L | Team LeMans | 30 | - |
| - | 36 | 玉中 哲二 | 2KL | TAKAGI B-1 CAR 倶楽部 | 27 | - |
| - | 55 | 脇阪 寿一 | 99L | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 23 | - |
| - | 12 | 荒 聖治 | 99L | COSMO OIL RACING TEAM CERUMO | 20 | - |
| - | 37 | 影山 正彦 | 99L | TAKAGI B-1 CAR 倶楽部 | 6 | - |
| - | 19 | 本山 哲 | 01L | excite TEAM IMPUL | 3 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松田 次生 | 2KL | PIAA NAKAJIMA RACING | 1:44.486 |
| 2 | 56 | 土屋 武士 | 99L | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 1:44.501 |
| 3 | 19 | 本山 哲 | 01L | excite TEAM IMPUL | 1:44.590 |
| 4 | 2 | R.ファーマン | 99L | PIAA NAKAJIMA RACING | 1:44.630 |
| 5 | 14 | 道上 龍 | 01L | MOONCRAFT | 1:44.647 |
| 6 | 3 | 立川 祐路 | 01L | Olympic KONDO Racing Team | 1:44.878 |
| 7 | 55 | 脇阪 寿一 | 99L | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 1:44.995 |
| 8 | 6 | M.クルム | 99L | TEAM 5ZIGEN | 1:45.023 |
| 9 | 9 | R.ライアン | GF03C | Team Morinaga NOVA | 1:45.396 |
| 10 | 10 | A.コウト | - | Team Morinaga NOVA | 1:45.736 |
| 11 | 4 | 金石 勝智 | 99L | Olympic KONDO Racing Team | 1:45.882 |
| 12 | 11 | 影山 正美 | 99L | COSMO OIL RACING TEAM CERUMO | 1:45.909 |
| 13 | 12 | 荒 聖治 | 99L | COSMO OIL RACING TEAM CERUMO | 1:45.924 |
| 14 | 5 | 服部 尚貴 | 99L | TEAM 5ZIGEN | 1:46.226 |
| 15 | 8 | 五十嵐 勇大 | 99L | Team LeMans | 1:46.260 |
| 16 | 20 | N.カーティケヤン | 99L | excite TEAM IMPUL | 1:46.441 |
| 17 | 68 | 野田 英樹 | 2KL | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | 1:46.480 |
| 18 | 7 | 山西 康司 | 99L | Team LeMans | 1:46.713 |
| 19 | 37 | 影山 正彦 | 99L | TAKAGI B-1 CAR 倶楽部 | 1:47.984 |
| 20 | 36 | 玉中 哲二 | 2KL | TAKAGI B-1 CAR 倶楽部 | 1:48.152 |
補足
スタート:14:39’45"、最速ラップ:22周目'