全日本ジムカーナ選手権 第3戦 N-3 リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 全日本ジムカーナ選手権 第3戦
競技名・レース名 全日本ジムカーナ選手権 第3戦
格式 C:国内
開催日 2004年4月24日(土)~ 4月25日(日)
開催場所 キョウセイドライバーランド
天候
コンディション ドライ
部門・クラス N-3
参加台数 35台
決勝出走台数 35台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 110 山野 哲也 LA-NA2 EXEDY 55S NSX 01:21.094
2 109 田原 憲 GF-FD3S ノアハートWMクスコRX7DL 01:22.373
3 105 森嶋 昭時 GF-FD3S PRSアドバンK1レイズRX7 01:23.295
4 95 小松 満明 GF-FD3S パームタウンERGプー!RX7 01:23.429
5 107 柴田 優作 GF-FD3S アルボーWMADVANRX-7 01:23.432
6 106 安部 洋一 GF-FD3S 山本タイヤ久興RX-7 BS 01:23.498
7 101 小林 修 GF-FD3S ガルフBSWmRX7C-ONE 01:23.547
8 104 藤本 泰則 GF-FD3S メーカーズ ADVAN RX7 01:23.726
9 100 久保 真吾 GF-FD3S DLチャレンジャ28RX7LT 01:23.818
10 97 菅沼 隆一 GF-FD3S アドバンK1☆ijak☆RX7 01:23.821
11 108 大槻 隆夫 GF-FD3S アドバンハートRmWmTRX7 01:23.874
12 102 有田 光徳 GF-FD3S TGMアドバンWmレイズRX7 01:24.067
13 96 野本 栄次 GF-FD3S BSクスコMOTIVE・RX7 01:24.400
14 93 船野 剛 LA-AP1 F☆BS風見BP無限S2000 01:24.455
15 78 石渡 修二 E-SW20 やっぱMR2でしょ。 01:24.530
16 81 望月 重明 E-SW20 久與自動車 チーエビ MR2 01:24.795
17 91 荻野 文仁 GH-AP1 DLWMスイフトCWS2000 01:24.797
18 92 西森 顕 LA-AP1 BSレイズNUTECS2000 01:24.988
19 82 山崎 哲也 E-SW20 ITOスプリントBST MR2 01:24.993
20 83 尾崎 将司 E-SW20 きゅうよ☆BS☆MR2 01:25.061
21 98 野口 泰通 GF-FD3S DLラムズSSRRX7タナベ 01:25.318
22 77 浜崎 実 E-SW20 RSタカギ☆SKM☆MR2 01:25.320
23 94 三浦 健太郎 LA-AP1 BSエナペWMX和光S2000 01:25.354
24 87 鰐部 光二 GF-FD3S DLelWakosレイズRX7 01:25.503
25 85 沢口 直弘 E-NA1 NUTECエナハートBSNSX 01:25.677
26 79 佐藤 公彦 E-SW20 カーアイランド・GAB・MR2 01:26.240
27 90 阪本 芳司 GH-AP1 コムDリキelfBSS2000 01:26.248
28 80 中村 資生 E-SW20 久與自動車★ラック★MR2! 01:26.281
29 88 鈴木 史裕 GF-FD3S BSレイズWmxスノコ・RX7 01:26.657
30 103 千葉 圭一 GF-FD3S BS・ProSpot・RX-7 01:26.740
31 86 松永 誠浩 GF-FD3S BS・ドリームRX7 01:27.120
32 99 宮里 佳明 GF-FD3S スピードテックZEALRX-7 01:28.453
33 76 杉山 則夫 E-SW20 ITOスプリントMR2☆BPF 01:29.931
34 89 佐藤 宏明 GF-FD3S BS平井タイヤSPMRX7 01:31.761
35 84 堤 信久 E-NA1 OS技研F1ダンパーSNSX 01:34.775
ページ
トップへ