全日本カート選手権東地域 第1戦 FA リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 全日本カート選手権東地域 第1戦 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 全日本カート選手権東地域 第1戦 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 2004年3月21日(日) |
| 開催場所 | ツインリンクもてぎ北ショートコース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 選手権部門 | FA |
| ベストラップ | 36.892 |
| 参加台数 | 28台 |
| 決勝出走台数 | 28台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 大嶋 和也 | TM | YAMAHA | BS | 30 | 18:34.565 |
| 2 | 16 | 関口 雄飛 | - | - | BS | 30 | 18:35.735 |
| 3 | 20 | 国本 京佑 | comer | TOP KART | BS | 30 | 18:35.917 |
| 4 | 3 | 李 康太 | - | TOP KART | BS | 30 | 18:45.713 |
| 5 | 30 | 中根 秀幸 | - | TONY | BS | 30 | 18:47.618 |
| 6 | 18 | 野田 邦明 | IAME | YAMAHA | BS | 30 | 18:48.187 |
| 7 | 14 | 黒田 吉隆 | マクスター | YAMAHA | BS | 30 | 18:48.482 |
| 8 | 11 | 奈良 竜一 | - | CORSE | BS | 30 | 18:48.834 |
| 9 | 17 | 小貫 利行 | IAME | birel | BS | 30 | 18:50.504 |
| 10 | 22 | 梅原 卓稔 | VORTEX | birel | BS | 30 | 18:51.829 |
| 11 | 33 | 塚本 幸男 | - | - | BS | 30 | 18:52.495 |
| 12 | 27 | 今成 太輔 | - | birel | BS | 30 | 18:59.690 |
| 13 | 19 | 津田 耕治 | - | - | BS | 30 | 19:02.986 |
| 14 | 15 | 松永 章嗣 | - | CORSE | BS | 30 | 19:03.395 |
| 15 | 25 | 岡村 剛 | IAME | FIRST | BS | 30 | 19:03.599 |
| 16 | 24 | 白岩 弘之 | TM | MONZA | BS | 30 | 19:04.946 |
| 17 | 21 | 根村 大将 | VORTEX | TONY | BS | 30 | 19:06.501 |
| 18 | 13 | 芳賀 喜一郎 | IAME | TONY | BS | 30 | 19:13.588 |
| 19 | 23 | 沢田 孝男 | VORTEX | KOSMIC | BS | 18 | 11:45.321 |
| 20 | 29 | 山崎 宏洋 | TM | birel | BS | 16 | 10:09.960 |
| - | 8 | 佐藤 晃一 | - | - | BS | - | |
| - | 55 | 宮本 康雅 | - | - | BS | - | |
| - | 28 | 吉田 知史 | IAME | FIRST | BS | - | |
| - | 12 | 高山 浩 | TM | birel | BS | - | |
| DNF | 31 | 小林 弘直 | ITAL SISTEM | ITAL CORSE | BS | 14 | 08:51.210 |
| DNF | 26 | 下村 泰典 | P.C.R | Tecno | BS | 14 | 09:14.662 |
| DNF | 32 | 吉田 基良 | - | - | BS | 14 | 09:15.679 |
| DNF | 2 | 伊藤 隆広 | VORTEX | TONY | BS | 11 | 06:51.744 |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 関口 雄飛 | - | - | BS | |
| 2 | 2 | 伊藤 隆広 | VORTEX | TONY | BS | |
| 3 | 20 | 国本 京佑 | comer | TOP KART | BS | |
| 4 | 3 | 李 康太 | - | TOP KART | BS | |
| 5 | 30 | 中根 秀幸 | - | TONY | BS | |
| 6 | 22 | 梅原 卓稔 | VORTEX | birel | BS | 30 |
| 7 | 34 | 大嶋 和也 | TM | YAMAHA | BS | 30 |
| 8 | 18 | 野田 邦明 | IAME | YAMAHA | BS | 30 |
| 9 | 11 | 奈良 竜一 | - | CORSE | BS | 30 |
| 10 | 17 | 小貫 利行 | IAME | birel | BS | 30 |
| 11 | 14 | 黒田 吉隆 | マクスター | YAMAHA | BS | 30 |
| 12 | 33 | 塚本 幸男 | - | - | BS | 30 |
| 13 | 19 | 津田 耕治 | - | - | BS | |
| 14 | 31 | 小林 弘直 | ITAL SISTEM | ITAL CORSE | BS | |
| 15 | 27 | 今成 太輔 | - | birel | BS | |
| 16 | 29 | 山崎 宏洋 | TM | birel | BS | |
| 17 | 55 | 宮本 康雅 | - | - | BS | |
| 18 | 13 | 芳賀 喜一郎 | IAME | TONY | BS | |
| 19 | 28 | 吉田 知史 | IAME | FIRST | BS | |
| 20 | 12 | 高山 浩 | TM | birel | BS | |
| 21 | 23 | 沢田 孝男 | VORTEX | KOSMIC | BS | |
| 22 | 26 | 下村 泰典 | P.C.R | Tecno | BS | |
| 23 | 24 | 白岩 弘之 | TM | MONZA | BS | |
| 24 | 25 | 岡村 剛 | IAME | FIRST | BS | |
| 25 | 15 | 松永 章嗣 | - | CORSE | BS | |
| 26 | 8 | 佐藤 晃一 | - | - | BS | |
| 27 | 21 | 根村 大将 | VORTEX | TONY | BS | |
| 28 | 32 | 吉田 基良 | - | - | BS |