2004年全日本F3選手権 第2戦 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | フォーミュラ・ニッポン第1戦 鈴鹿サーキット 鈴鹿2&4レース |
---|---|
競技名・レース名 | 2004年全日本F3選手権 第2戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 2004年3月27日(土)~ 3月28日(日) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
天候 | 晴 |
ベストラップ | 1:57.240 |
参加台数 | 14台 |
決勝出走台数 | 14台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 中嶋 一貴 | F304 | FTRS トムスF304 | 17 | 33:23.992 |
2 | 1 | R.アンティヌッチ | F304 | WOODONE トムスF304 | 17 | 33:29.262 |
3 | 36 | 番場 琢 | F304 | DYNACITY トムスF304 | 17 | 33:34.738 |
4 | 12 | F.カルボーネ | F303 | ThreeBond | 17 | 33:36.225 |
5 | 3 | 横溝 直輝 | F303 | INGING F303 | 17 | 33:41.094 |
6 | 4 | R.クインタレッリ | F302 | INGING F302 | 17 | 33:41.865 |
7 | 2 | 武藤 英紀 | F304 | Honda・戸田FIGHTEX | 17 | 33:43.680 |
8 | 14 | 柳田 真孝 | F302 | ThreeBond | 17 | 33:53.365 |
9 | 19 | 柴田 裕吉 | F302 | BARDILUSSO F302 | 17 | 33:59.971 |
10 | 7 | 山本 左近 | F304 | トムスF304 | 17 | 34:00.625 |
11 | 32 | 小早川 済瑠 | F106/03 | DeODEO・SSR F106 | 17 | 34:07.289 |
12 | 33 | 池田 大祐 | F106/03 | SSR・DeODEO F106 | 17 | 34:20.767 |
13 | 50 | 磯崎 元彦 | F304 | ZAP SPEED F304 | 16 | 35:06.648 |
14 | 10 | J.P.デ・オリヴェイラ | F106/03 | Honda・M-TEC F106 | 15 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 中嶋 一貴 | F304 | FTRS トムスF304 | 1:54.790 |
2 | 10 | J.P.デ・オリヴェイラ | F106/03 | Honda・M-TEC F106 | 1:55.109 |
3 | 3 | 横溝 直輝 | F303 | INGING F303 | 1:55.323 |
4 | 1 | R.アンティヌッチ | F304 | WOODONE トムスF304 | 1:55.451 |
5 | 36 | 番場 琢 | F304 | DYNACITY トムスF304 | 1:55.537 |
6 | 7 | 山本 左近 | F304 | トムスF304 | 1:55.590 |
7 | 4 | R.クインタレッリ | F302 | INGING F302 | 1:55.822 |
8 | 12 | F.カルボーネ | F303 | ThreeBond | 1:55.838 |
9 | 2 | 武藤 英紀 | F304 | Honda・戸田FIGHTEX | 1:55.975 |
10 | 33 | 池田 大祐 | F106/03 | SSR・DeODEO F106 | 1:56.233 |
11 | 14 | 柳田 真孝 | F302 | ThreeBond | 1:56.712 |
12 | 32 | 小早川 済瑠 | F106/03 | DeODEO・SSR F106 | 1:56.760 |
13 | 19 | 柴田 裕吉 | F302 | BARDILUSSO F302 | 1:57.031 |
14 | 50 | 磯崎 元彦 | F304 | ZAP SPEED F304 | 1:59.359 |
補足
スタート:28日9:54’29"、最速ラップ:J.P.デ・オリヴェイラ(ローラ童夢F106/03・無限)&中嶋一貴(ダッラーラF304・トヨタ) 1’57"240 178.311km/h 7周目&8周目、ペナルティ:No.50磯崎はピットレーン速度違反により30秒加算'