2004年全日本F3選手権 第16戦 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | ハイランドF3チャンピオンシップレース |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 2004年全日本F3選手権 第16戦 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 2004年9月11日(土)~ 9月12日(日) |
| 開催場所 | 仙台ハイランドレースウェイ |
| 天候 | 曇 |
| コンディション | ドライ |
| ベストラップ | 1:41.763 |
| 参加台数 | 14台 |
| 決勝出走台数 | 14台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | J.P.デ・オリヴェイラ | F106/03 | Honda・M-TEC F106 | 24 | 41:03.042 |
| 2 | 1 | R.アンティヌッチ | F304 | WOODONE トムスF304 | 24 | 41:14.690 |
| 3 | 33 | 池田 大祐 | F106/03 | SSR・DeODEO F106 | 24 | 41:24.627 |
| 4 | 3 | 横溝 直輝 | F303 | INGING F303 | 24 | 41:25.571 |
| 5 | 8 | 中嶋 一貴 | F304 | FTRS トムスF304 | 24 | 41:26.122 |
| 6 | 36 | 番場 琢 | F304 | DYNACITY トムスF304 | 24 | 41:27.178 |
| 7 | 2 | 武藤 英紀 | F106/03 | Honda・戸田FIGHTEX | 24 | 41:27.802 |
| 8 | 7 | 山本 左近 | F304 | トムスF304 | 24 | 41:28.295 |
| 9 | 12 | F.カルボーネ | F303 | ThreeBond | 24 | 41:38.257 |
| 10 | 32 | 小早川 済瑠 | F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 24 | 41:51.275 |
| 11 | 19 | 柴田 裕吉 | F302 | BARDILUSSO DTM | 24 | 41:51.704 |
| 12 | 50 | 磯崎 元彦 | F304 | ZAP SPEED F304 | 24 | 42:27.985 |
| 13 | 4 | R.クインタレッリ | F302/3 | INGING F302/3 | 21 | - |
| - | 14 | 柳田 真孝 | F302 | ThreeBond | 20 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 池田 大祐 | F106/03 | SSR・DeODEO F106 | 1:50.420 |
| 2 | 3 | 横溝 直輝 | F303 | INGING F303 | 1:50.535 |
| 3 | 8 | 中嶋 一貴 | F304 | FTRS トムスF304 | 1:50.615 |
| 4 | 10 | J.P.デ・オリヴェイラ | F106/03 | Honda・M-TEC F106 | 1:51.431 |
| 5 | 1 | R.アンティヌッチ | F304 | WOODONE トムスF304 | 1:51.435 |
| 6 | 2 | 武藤 英紀 | F106/03 | Honda・戸田FIGHTEX | 1:51.524 |
| 7 | 36 | 番場 琢 | F304 | DYNACITY トムスF304 | 1:51.626 |
| 8 | 7 | 山本 左近 | F304 | トムスF304 | 1:52.195 |
| 9 | 14 | 柳田 真孝 | F302 | ThreeBond | 1:52.503 |
| 10 | 32 | 小早川 済瑠 | F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 1:52.558 |
| 11 | 4 | R.クインタレッリ | F302/3 | INGING F302/3 | 1:53.310 |
| 12 | 12 | F.カルボーネ | F303 | ThreeBond | 1:53.787 |
| 13 | 19 | 柴田 裕吉 | F302 | BARDILUSSO DTM | 1:56.283 |
| 14 | 50 | 磯崎 元彦 | F304 | ZAP SPEED F304 | 1:57.607 |
補足
スタート:12日14:33’24"、最速ラップ:9周目'