全日本カート選手権西地域 第2戦 ICA リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 全日本カート選手権西地域 第2戦 |
---|---|
競技名・レース名 | 全日本カート選手権西地域 第2戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 2005年5月22日(日) |
開催場所 | 中山カートウェイ |
天候 | 雨 |
コンディション | ウェット |
選手権部門 | ICA |
参加台数 | 20台 |
決勝出走台数 | 19台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 中嶋 大祐 | VORTEX | YAMAHA | DL | 30 | 18:46.760 |
2 | 28 | 中村 真志 | TM | YAMAHA | DL | 30 | 18:48.455 |
3 | 10 | 志村 学 | TM | KOSMIC | DL | 30 | 18:49.840 |
4 | 12 | 米田 周平 | VORTEX | KOSMIC | DL | 30 | 18:50.136 |
5 | 30 | 石井 一也 | TM | YAMAHA | DL | 30 | 18:50.910 |
6 | 23 | 城本 祥兵 | TM | VAN | DL | 30 | 18:56.511 |
7 | 19 | 瀬川 侑子 | TM | VAN | DL | 30 | 18:58.540 |
8 | 32 | 内田 慶太 | - | TONY | DL | 30 | 19:12.035 |
9 | 29 | 花川 智之 | - | ITAL | DL | 30 | 19:17.885 |
10 | 17 | 松下 眞盛 | TM | HUTLESS | DL | 30 | 19:18.307 |
11 | 31 | 田口 大助 | - | TONY | DL | 30 | 19:22.521 |
12 | 15 | 上野 順也 | TM | HUTLESS | DL | 30 | 19:23.576 |
13 | 33 | 藤山 隆信 | TM | birel | DL | 29 | 18:54.366 |
14 | 11 | 中出 勇治 | TM | YAMAHA | DL | 29 | 18:58.170 |
15 | 18 | 葛岡 龍樹 | TM | YAMAHA | DL | 29 | 19:05.837 |
16 | 34 | 小原 敦 | - | - | DL | 29 | 19:09.290 |
17 | 36 | 蒲生 尚弥 | - | YAMAHA | DL | 27 | 17:10.376 |
18 | 35 | 松本 祐一郎 | TM | birel | DL | 17 | 11:09.845 |
19 | 13 | 長谷川 勲 | MAXTER | CRG | DL | 12 | 07:57.160 |
20 | 25 | 松井 啓二 | TM | VAN | DL | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 志村 学 | TM | KOSMIC | DL |
2 | 6 | 中嶋 大祐 | VORTEX | YAMAHA | DL |
3 | 28 | 中村 真志 | TM | YAMAHA | DL |
4 | 12 | 米田 周平 | VORTEX | KOSMIC | DL |
5 | 30 | 石井 一也 | TM | YAMAHA | DL |
6 | 19 | 瀬川 侑子 | TM | VAN | DL |
7 | 33 | 藤山 隆信 | TM | birel | DL |
8 | 13 | 長谷川 勲 | MAXTER | CRG | DL |
9 | 31 | 田口 大助 | - | TONY | DL |
10 | 17 | 松下 眞盛 | TM | HUTLESS | DL |
11 | 29 | 花川 智之 | - | ITAL | DL |
12 | 35 | 松本 祐一郎 | TM | birel | DL |
13 | 15 | 上野 順也 | TM | HUTLESS | DL |
14 | 18 | 葛岡 龍樹 | TM | YAMAHA | DL |
15 | 34 | 小原 敦 | - | - | DL |
16 | 25 | 松井 啓二 | TM | VAN | DL |
17 | 32 | 内田 慶太 | - | TONY | DL |
18 | 23 | 城本 祥兵 | TM | VAN | DL |
19 | 36 | 蒲生 尚弥 | - | YAMAHA | DL |
- | 11 | 中出 勇治 | TM | YAMAHA | DL |