2009 AUTOBACS SUPER GT 第3戦 FUJI GT 400km RACE (500) リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 2009 AUTOBACS SUPER GT 第3戦 FUJI GT 400km RACE |
---|---|
競技名・レース名 | 2009 AUTOBACS SUPER GT 第3戦 FUJI GT 400km RACE (500) |
格式 | A:国際 |
開催日 | 2009年5月3日(日)~ 5月4日(月) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
観客数 | 50,000人 |
ベストラップ | 1:36.343 |
参加台数 | 36台 |
決勝出走台数 | 36台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 本山 哲/Benoit TRELUYER | R35 | MOTUL AUTECH GT-R | 88 | 2:26:09.788 |
2 | 36 | 脇阪 寿一/Andre LOTTERER | UZZ40 | PETRONAS TOM’S SC430 | 88 | 2:26:10.007 |
3 | 8 | ラルフ・ファーマン/伊沢 拓也 | NA2 | ARTA NSX | 88 | 2:26:28.785 |
4 | 24 | Joao Paulo de OLIVEIRA/荒 聖治 | R35 | HIS ADVAN KONDO GT-R | 88 | 2:26:48.983 |
5 | 35 | 石浦 宏明/大嶋 和也 | UZZ40 | KRAFT SC430 | 88 | 2:26:55.763 |
6 | 6 | 伊藤 大輔/ビヨン・ビルドハイム | UZZ40 | ENEOS SC430 | 88 | 2:26:57.195 |
7 | 3 | ロニー クインタレッリ/安田 裕信 | R35 | HASEMI TOMICA EBBRO GT‐R | 88 | 2:27:23.073 |
8 | 32 | Loic DUVAL/中山 友貴 | NA2 | EPSON NSX | 88 | 2:27:23.303 |
9 | 38 | 立川 祐路/Richard LYONS | UZZ40 | ZENT CERUMO SC430 | 88 | 2:27:43.974 |
10 | 39 | アンドレ クート/平手 晃平 | UZZ40 | DUNLOP SARD SC430 | 88 | 2:27:48.387 |
11 | 100 | 井出 有治/細川 慎弥 | NA2 | RAYBRIG NSX | 87 | 2:26:07.435 |
12 | 17 | 金石 年弘/塚越 広大 | NA2 | KEIHIN NSX | 87 | 2:26:12.139 |
13 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | NA2 | ROCKSTAR 童夢 NSX | 87 | 2:26:16.369 |
14 | 21 | 都筑 晶裕/土屋 武士 | DBR9 | ASTON MARTIN 赤坂 DBR9 | 83 | 2:26:41.160 |
15 | 12 | 松田 次生/セバスチャン フィリップ | R35 | IMPUL カルソニック GT-R | 63 | 1:55:21.977 |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 本山 哲/Benoit TRELUYER | R35 | MOTUL AUTECH GT-R | 1:34.622 |
2 | 36 | 脇阪 寿一/Andre LOTTERER | UZZ40 | PETRONAS TOM’S SC430 | 1:34.694 |
3 | 8 | ラルフ・ファーマン/伊沢 拓也 | NA2 | ARTA NSX | 1:34.705 |
4 | 12 | 松田 次生/セバスチャン フィリップ | R35 | IMPUL カルソニック GT-R | 1:34.954 |
5 | 35 | 石浦 宏明/大嶋 和也 | UZZ40 | KRAFT SC430 | 1:35.102 |
6 | 6 | 伊藤 大輔/ビヨン・ビルドハイム | UZZ40 | ENEOS SC430 | 1:35.631 |
7 | 3 | ロニー クインタレッリ/安田 裕信 | R35 | HASEMI TOMICA EBBRO GT‐R | 1:36.981 |
8 | 24 | Joao Paulo de OLIVEIRA/荒 聖治 | R35 | HIS ADVAN KONDO GT-R | 1:40.428 |
9 | 38 | 立川 祐路/Richard LYONS | UZZ40 | ZENT CERUMO SC430 | 1:35.579 |
10 | 100 | 井出 有治/細川 慎弥 | NA2 | RAYBRIG NSX | 1:35.714 |
11 | 32 | Loic DUVAL/中山 友貴 | NA2 | EPSON NSX | 1:35.886 |
12 | 39 | アンドレ クート/平手 晃平 | UZZ40 | DUNLOP SARD SC430 | 1:35.974 |
13 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | NA2 | ROCKSTAR 童夢 NSX | 1:36.015 |
14 | 17 | 金石 年弘/塚越 広大 | NA2 | KEIHIN NSX | 1:36.021 |
15 | 21 | 都筑 晶裕/土屋 武士 | DBR9 | ASTON MARTIN 赤坂 DBR9 | 1:41.084 |