全日本カート選手権 SuperKF部門 第1戦 SuperKF リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 全日本カート選手権 SuperKF部門 第1戦 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 全日本カート選手権 SuperKF部門 第1戦 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 2011年6月4日(土)~ 6月5日(日) |
| 開催場所 | ツインリンクもてぎ北ショートコース |
| 天候 | 晴/雨 |
| コンディション | ドライ |
| 選手権部門 | SuperKF |
| ベストラップ | 36.629 |
| 参加台数 | 28台 |
| 決勝出走台数 | 28台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 鈴木 侑也 | VORTEX | SODI | BS | 26 | 16:25.207 |
| 2 | 12 | 藤波 清斗 | TM | LH | BS | 26 | 16:26.593 |
| 3 | 19 | 山下 健太 | MAXTER | CRG | BS | 26 | 16:26.951 |
| 4 | 1 | 石川 京侍 | VORTEX | TONYKART | BS | 26 | 16:29.885 |
| 5 | 8 | 菅波 冬悟 | VORTEX | SODI | BS | 26 | 16:30.091 |
| 6 | 25 | 篠原 悠之介 | VORTEX | TONYKART | BS | 26 | 16:30.620 |
| 7 | 26 | 佐々木 大河 | VORTEX | FA KART | BS | 26 | 16:30.821 |
| 8 | 24 | 平木 湧也 | VORTEX | TONYKART | BS | 26 | 16:30.879 |
| 9 | 4 | 井上 寛之 | VORTEX | TONYKART | BS | 26 | 16:31.401 |
| 10 | 11 | 堀 直高 | - | CRG | BS | 26 | 16:31.475 |
| 11 | 22 | 杉山 貴英 | BMB | RK KART | BS | 26 | 16:31.779 |
| 12 | 9 | 和田 賢志郎 | IAME | birel | BS | 26 | 16:32.079 |
| 13 | 2 | 佐々木 大樹 | VORTEX | EXPRLT | BS | 26 | 16:32.675 |
| 14 | 13 | 藤本 拳斗 | TM | LH | BS | 26 | 16:32.759 |
| 15 | 23 | 久保 凛太郎 | BMB | RK KART | BS | 26 | 16:33.190 |
| 16 | 28 | BRYAN HOMI MEHTA | IAME | birel | BS | 26 | 16:34.014 |
| 17 | 21 | 藤江 龍弥 | TM | FA KART | DL | 26 | 16:34.186 |
| 18 | 27 | 松本 祥人 | VORTEX | FA-KART | BS | 26 | 16:34.444 |
| 19 | 5 | 佐藤 奨二 | VORTEX | FA-KART | BS | 26 | 16:34.727 |
| 20 | 30 | 林 周平 | Ravilla | birel | BS | 26 | 16:36.250 |
| 21 | 15 | 中森 丈晴 | MAXTER | DR Kart | BS | 26 | 16:37.137 |
| 22 | 20 | 石井 一也 | BMB | birel | BS | 26 | 16:38.091 |
| 23 | 14 | 小瀬 翔也 | Maranello | Maranello | DL | 26 | 16:39.605 |
| 24 | 18 | 吉田 明生 | TM | TONY KART | BS | 12 | - |
| 25 | 16 | 三村 壮太郎 | VORTEX | ZANARDI | YH | 2 | - |
| - | 17 | 梅垣 博至 | MAXTER | CRG | YH | - | |
| - | 29 | 奈良 竜一 | VORTEX | ZANARDI | YH | - | |
| - | 31 | 勝田 貴元 | - | SPIRIT | BS | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 山下 健太 | MAXTER | CRG | BS |
| 2 | 24 | 平木 湧也 | VORTEX | TONYKART | BS |
| 3 | 8 | 菅波 冬悟 | VORTEX | SODI | BS |
| 4 | 2 | 佐々木 大樹 | VORTEX | EXPRLT | BS |
| 5 | 7 | 鈴木 侑也 | VORTEX | SODI | BS |
| 6 | 20 | 石井 一也 | BMB | birel | BS |
| 7 | 26 | 佐々木 大河 | VORTEX | FA KART | BS |
| 8 | 4 | 井上 寛之 | VORTEX | TONYKART | BS |
| 9 | 12 | 藤波 清斗 | TM | LH | BS |
| 10 | 22 | 杉山 貴英 | BMB | RK KART | BS |
| 11 | 9 | 和田 賢志郎 | IAME | birel | BS |
| 12 | 27 | 松本 祥人 | VORTEX | FA-KART | BS |
| 13 | 11 | 堀 直高 | - | CRG | BS |
| 14 | 30 | 林 周平 | Ravilla | birel | BS |
| 15 | 14 | 小瀬 翔也 | Maranello | Maranello | DL |
| 16 | 1 | 石川 京侍 | VORTEX | TONYKART | BS |
| 17 | 23 | 久保 凛太郎 | BMB | RK KART | BS |
| 18 | 29 | 奈良 竜一 | VORTEX | ZANARDI | YH |
| 19 | 18 | 吉田 明生 | TM | TONY KART | BS |
| 20 | 16 | 三村 壮太郎 | VORTEX | ZANARDI | YH |
| 21 | 15 | 中森 丈晴 | MAXTER | DR Kart | BS |
| 22 | 17 | 梅垣 博至 | MAXTER | CRG | YH |
| 23 | 31 | 勝田 貴元 | - | SPIRIT | BS |
| 24 | 13 | 藤本 拳斗 | TM | LH | BS |
| 25 | 21 | 藤江 龍弥 | TM | FA KART | DL |
| 26 | 28 | BRYAN HOMI MEHTA | IAME | birel | BS |
| 27 | 5 | 佐藤 奨二 | VORTEX | FA-KART | BS |
| 28 | 25 | 篠原 悠之介 | VORTEX | TONYKART | BS |