2011年ジュニアカート選手権 FP-Jr部門 西地域第3戦 FP-Jr リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 2011年ジュニアカート選手権 FP-Jr部門 西地域第3戦 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 2011年ジュニアカート選手権 FP-Jr部門 西地域第3戦 |
| 格式 | D:準国内 |
| 開催日 | 2011年6月18日(土)~ 6月19日(日) |
| 開催場所 | 猪名川サーキット |
| 天候 | 曇/雨 |
| コンディション | ドライ/ウェット |
| 選手権部門 | FP-Jr |
| ベストラップ | 46.928 |
| 参加台数 | 17台 |
| 決勝出走台数 | 17台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 阪口 晴南 | YAMAHA | TONY | BS | 20 | 15:44.659 |
| 2 | 28 | 井上 広海 | YAMAHA | BIREL | BS | 20 | 15:49.987 |
| 3 | 27 | 澤田 寛治 | YAMAHA | BIREL | BS | 20 | 15:50.321 |
| 4 | 31 | 林 欣司 | YAMAHA | BIREL | BS | 20 | 15:52.521 |
| 5 | 23 | 澤田 真治 | YAMAHA | SPIRIT | BS | 20 | 15:52.678 |
| 6 | 25 | 津本 匠 | YAMAHA | BIREL | BS | 20 | 15:52.800 |
| 7 | 26 | 太田 格之進 | YAMAHA | LH | BS | 20 | 15:53.038 |
| 8 | 18 | 前田 樹 | YAMAHA | TONY | BS | 20 | 15:54.331 |
| 9 | 15 | 上村 昌史 | YAMAHA | Kosmic | BS | 20 | 15:58.521 |
| 10 | 30 | 稲寄 速人 | YAMAHA | INTREPID | BS | 20 | 15:59.055 |
| 11 | 22 | 三宅 淳詞 | YAMAHA | BIREL | BS | 20 | 15:59.131 |
| 12 | 17 | 成谷 恒星 | YAMAHA | FA KART | BS | 20 | 16:01.240 |
| 13 | 11 | 中村 魁生 | YAMAHA | TONY | BS | 20 | 16:06.559 |
| 14 | 19 | 横山 宗生 | YAMAHA | BIREL | BS | 20 | 16:08.489 |
| 15 | 24 | 等々力 豪 | YAMAHA | BIREL | BS | 20 | 16:10.700 |
| 16 | 37 | 毛利 龍也 | YAMAHA | GILLARD | BS | 20 | 16:10.906 |
| 17 | 13 | 森岡 真央 | YAMAHA | Kosmic | BS | 20 | 16:12.181 |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 澤田 寛治 | YAMAHA | BIREL | BS |
| 2 | 28 | 井上 広海 | YAMAHA | BIREL | BS |
| 3 | 12 | 阪口 晴南 | YAMAHA | TONY | BS |
| 4 | 19 | 横山 宗生 | YAMAHA | BIREL | BS |
| 5 | 23 | 澤田 真治 | YAMAHA | SPIRIT | BS |
| 6 | 25 | 津本 匠 | YAMAHA | BIREL | BS |
| 7 | 18 | 前田 樹 | YAMAHA | TONY | BS |
| 8 | 22 | 三宅 淳詞 | YAMAHA | BIREL | BS |
| 9 | 26 | 太田 格之進 | YAMAHA | LH | BS |
| 10 | 15 | 上村 昌史 | YAMAHA | Kosmic | BS |
| 11 | 31 | 林 欣司 | YAMAHA | BIREL | BS |
| 12 | 17 | 成谷 恒星 | YAMAHA | FA KART | BS |
| 13 | 11 | 中村 魁生 | YAMAHA | TONY | BS |
| 14 | 13 | 森岡 真央 | YAMAHA | Kosmic | BS |
| 15 | 30 | 稲寄 速人 | YAMAHA | INTREPID | BS |
| 16 | 37 | 毛利 龍也 | YAMAHA | GILLARD | BS |
| 17 | 24 | 等々力 豪 | YAMAHA | BIREL | BS |