2011 SUPER GT Round 3 Sepang (500) リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 2011 SUPER GT Round 3 Sepang |
---|---|
競技名・レース名 | 2011 SUPER GT Round 3 Sepang (500) |
格式 | A:国際 |
開催日 | 2011年6月18日(土)~ 6月19日(日) |
開催場所 | セパンサーキット |
天候 | 曇 |
コンディション | ドライ |
観客数 | 36,000人 |
ベストラップ | 1:58.569 |
参加台数 | 34台 |
決勝出走台数 | 34台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小暮 卓史/ロイック デュバル | H010 | ウイダー HSV-010 | 46 | 1:33:34.849 |
2 | 46 | 柳田 真孝/ロニー クインタレッリ | R35 | S Road MOLA GT-R | 46 | 1:33:49.047 |
3 | 17 | 金石 年弘/塚越 広大 | H010 | KEIHIN HSV-010 | 46 | 1:34:07.336 |
4 | 24 | 安田 裕信/ビヨン・ビルドハイム | R35 | ADVAN KONDO GT-R | 46 | 1:34:36.390 |
5 | 38 | 立川 祐路/平手 晃平 | UZZ40 | ZENT CERUMO SC430 | 46 | 1:34:38.736 |
6 | 36 | Andre LOTTERER/中嶋 一貴 | UZZ40 | PETRONAS TOM’S SC430 | 46 | 1:34:41.611 |
7 | 100 | 伊沢 拓也/山本 尚貴 | H010 | RAYBRIG HSV-010 | 46 | 1:34:42.091 |
8 | 6 | 伊藤 大輔/大嶋 和也 | UZZ40 | ENEOS SUSTINA SC430 | 46 | 1:34:50.276 |
9 | 8 | 武藤 英紀/小林 崇志 | H010 | ARTA HSV-010 | 46 | 1:34:58.338 |
10 | 35 | 脇阪 寿一/アンドレ クート | UZZ40 | D’STATION KeePer SC430 | 46 | 1:35:15.541 |
11 | 19 | 片岡 龍也/荒 聖治 | UZZ40 | WedsSport ADVAN SC430 | 46 | 1:35:20.181 |
12 | 32 | 道上 龍/中山 友貴 | H010 | EPSON HSV-010 | 46 | 1:35:21.380 |
13 | 39 | 石浦 宏明/井口 卓人 | UZZ40 | DENSO SARD SC430 | 46 | 1:35:21.831 |
14 | 23 | 本山 哲/Benoit TRELUYER | R35 | MOTUL AUTECH GT-R | 46 | 1:35:34.734 |
15 | 12 | 松田 次生/Joao Paulo de OLIVEIRA | R35 | カルソニック IMPUL GT-R | 45 | 1:33:41.100 |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小暮 卓史/ロイック デュバル | H010 | ウイダー HSV-010 | 1:55.984 |
2 | 46 | 柳田 真孝/ロニー クインタレッリ | R35 | S Road MOLA GT-R | 1:56.371 |
3 | 17 | 金石 年弘/塚越 広大 | H010 | KEIHIN HSV-010 | 1:56.710 |
4 | 12 | 松田 次生/Joao Paulo de OLIVEIRA | R35 | カルソニック IMPUL GT-R | 1:57.067 |
5 | 39 | 石浦 宏明/井口 卓人 | UZZ40 | DENSO SARD SC430 | 1:57.239 |
6 | 100 | 伊沢 拓也/山本 尚貴 | H010 | RAYBRIG HSV-010 | 1:57.491 |
7 | 8 | 武藤 英紀/小林 崇志 | H010 | ARTA HSV-010 | 1:57.712 |
8 | 24 | 安田 裕信/ビヨン・ビルドハイム | R35 | ADVAN KONDO GT-R | 1:57.749 |
9 | 38 | 立川 祐路/平手 晃平 | UZZ40 | ZENT CERUMO SC430 | 1:57.873 |
10 | 35 | 脇阪 寿一/アンドレ クート | UZZ40 | D’STATION KeePer SC430 | 1:57.948 |
11 | 36 | Andre LOTTERER/中嶋 一貴 | UZZ40 | PETRONAS TOM’S SC430 | 1:58.472 |
12 | 23 | 本山 哲/Benoit TRELUYER | R35 | MOTUL AUTECH GT-R | 1:58.565 |
13 | 6 | 伊藤 大輔/大嶋 和也 | UZZ40 | ENEOS SUSTINA SC430 | 1:58.570 |
14 | 32 | 道上 龍/中山 友貴 | H010 | EPSON HSV-010 | 1:58.809 |
15 | 19 | 片岡 龍也/荒 聖治 | UZZ40 | WedsSport ADVAN SC430 | 1:58.954 |