全日本カート選手権 KF部門 第3戦 KF リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 全日本カート選手権 KF部門 第3戦 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 全日本カート選手権 KF部門 第3戦 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 2014年5月24日(土)~ 5月25日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット国際南コース |
| 天候 | 曇 |
| コンディション | ドライ |
| 選手権部門 | KF |
| ベストラップ | 47.710 |
| 参加台数 | 29台 |
| 決勝出走台数 | 29台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 朝日 ターボ | TM | FA-KART | Dunlop | 24 | 19:12.640 |
| 2 | 20 | 宮田 莉朋 | TM | EXPRIT | Dunlop | 24 | 19:13.306 |
| 3 | 12 | 阪口 晴南 | TM | ART | Dunlop | 24 | 19:18.968 |
| 4 | 19 | 菅波 冬悟 | TM | CRG | B’stone | 24 | 19:18.977 |
| 5 | 18 | 清原 亮太 | TM | CRG | B’stone | 24 | 19:18.995 |
| 6 | 30 | 小高 一斗 | IAME | SWF | B’stone | 24 | 19:19.092 |
| 7 | 7 | 佐々木 大河 | TM | FA-KART | Dunlop | 24 | 19:19.448 |
| 8 | 10 | 山川 仁也 | TM | ZANARDI | Dunlop | 24 | 19:20.036 |
| 9 | 29 | 山本 龍司 | TM | DR | Dunlop | 24 | 19:21.197 |
| 10 | 26 | 大湯 都史樹 | VORTEX | TONYKART | B’stone | 24 | 19:22.367 |
| 11 | 16 | 宮澤 一輝 | VORTEX | KOSMIC | Dunlop | 24 | 19:23.638 |
| 12 | 55 | 中森 丈晴 | TM | KOSMIC | B’stone | 24 | 19:25.680 |
| 13 | 25 | 上村 昌史 | VORTEX | TONYKART | B’stone | 24 | 19:26.032 |
| 14 | 14 | 冨田 蓮 | TM | KOSMIC | B’stone | 24 | 19:26.774 |
| 15 | 27 | 佐伯 新 | VORTEX | FA-KART | B’stone | 24 | 19:27.380 |
| 16 | 22 | 井上 広海 | TM | ZANARDI | Dunlop | 24 | 19:28.191 |
| 17 | 4 | 平木 玲次 | VORTEX | TONYKART | B’stone | 24 | 19:28.327 |
| 18 | 21 | 三村 壮太郎 | TM | ART | Yokohama | 24 | 19:29.718 |
| 19 | 24 | 小川 貴大 | VORTEX | TONYKART | B’stone | 24 | 19:29.867 |
| 20 | 31 | 山田 遼 | IAME | SWF | B’stone | 24 | 19:30.156 |
| 21 | 15 | 渡邉 俊輝 | IAME | RK | B’stone | 24 | 19:33.721 |
| 22 | 6 | 牧野 任祐 | TM | LH | Yokohama | 24 | 19:35.017 |
| 23 | 23 | 森田 大駿 | IAME | RK | B’stone | 24 | 19:35.411 |
| 24 | 17 | 前田 樹 | VORTEX | KOSMIC | Dunlop | 24 | 19:38.304 |
| 25 | 44 | RANDALL NG | VORTEX | FA-KART | B’stone | 24 | 19:38.690 |
| 26 | 34 | 綿谷 浩明 | VORTEX | WIRDKART | B’stone | 24 | 19:44.665 |
| 27 | 11 | 白石 優太 | VORTEX | KOSMIC | Dunlop | 14 | 11:15.308 |
| - | 46 | 岡村 建 | TM | LH | B’stone | 11 | 09:41.019 |
| - | 28 | 西村 拓真 | VORTEX | FA-KART | B’stone | 1 | 53.363 |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 阪口 晴南 | TM | ART | Dunlop | 12 |
| 2 | 20 | 宮田 莉朋 | TM | EXPRIT | Dunlop | 12 |
| 3 | 3 | 朝日 ターボ | TM | FA-KART | Dunlop | 12 |
| 4 | 10 | 山川 仁也 | TM | ZANARDI | Dunlop | 12 |
| 5 | 11 | 白石 優太 | VORTEX | KOSMIC | Dunlop | 12 |
| 6 | 18 | 清原 亮太 | TM | CRG | B’stone | 12 |
| 7 | 19 | 菅波 冬悟 | TM | CRG | B’stone | 12 |
| 8 | 7 | 佐々木 大河 | TM | FA-KART | Dunlop | 12 |
| 9 | 16 | 宮澤 一輝 | VORTEX | KOSMIC | Dunlop | 12 |
| 10 | 21 | 三村 壮太郎 | TM | ART | Yokohama | 12 |
| 11 | 30 | 小高 一斗 | IAME | SWF | B’stone | 12 |
| 12 | 25 | 上村 昌史 | VORTEX | TONYKART | B’stone | 12 |
| 13 | 55 | 中森 丈晴 | TM | KOSMIC | B’stone | 12 |
| 14 | 29 | 山本 龍司 | TM | DR | Dunlop | 12 |
| 15 | 24 | 小川 貴大 | VORTEX | TONYKART | B’stone | 12 |
| 16 | 6 | 牧野 任祐 | TM | LH | Yokohama | 12 |
| 17 | 26 | 大湯 都史樹 | VORTEX | TONYKART | B’stone | 12 |
| 18 | 22 | 井上 広海 | TM | ZANARDI | Dunlop | 12 |
| 19 | 27 | 佐伯 新 | VORTEX | FA-KART | B’stone | 12 |
| 20 | 28 | 西村 拓真 | VORTEX | FA-KART | B’stone | 12 |
| 21 | 17 | 前田 樹 | VORTEX | KOSMIC | Dunlop | 12 |
| 22 | 15 | 渡邉 俊輝 | IAME | RK | B’stone | 12 |
| 23 | 14 | 冨田 蓮 | TM | KOSMIC | B’stone | 12 |
| 24 | 46 | 岡村 建 | TM | LH | B’stone | 12 |
| 25 | 23 | 森田 大駿 | IAME | RK | B’stone | 12 |
| 26 | 31 | 山田 遼 | IAME | SWF | B’stone | 12 |
| 27 | 44 | RANDALL NG | VORTEX | FA-KART | B’stone | 12 |
| 28 | 4 | 平木 玲次 | VORTEX | TONYKART | B’stone | 8 |
| 29 | 34 | 綿谷 浩明 | VORTEX | WIRDKART | B’stone |