SUGO GT 300KM RACE 第4戦 GT500 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | SUGO GT 300KM RACE 第4戦 |
---|---|
競技名・レース名 | SUGO GT 300KM RACE 第4戦 |
格式 | A:国際 |
開催日 | 2014年7月19日(土)~ 7月20日(日) |
開催場所 | SUGOインターナショナルレーシングコース |
天候 | 曇 |
コンディション | ドライ |
クラス | GT500 |
ベストラップ | 1:14.832 |
参加台数 | 15台 |
決勝出走台数 | 15台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 立川 祐路/平手 晃平 | LEXUS RC F | ZENT CERUMO RC F | 79 | 1:47:49.984 |
2 | 37 | 伊藤 大輔/アンドレア カルダレッリ | LEXUS RC F | Keeper TOM’S RC F | 79 | 1:49:10.000 |
3 | 17 | 塚越 広大/金石 年弘 | Honda NSX CONCEPT-GT | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 78 | 1:47:50.302 |
4 | 36 | 中嶋 一貴/ジェームス ロシター | LEXUS RC F | PETRONAS TOM’S RC F | 78 | 1:47:58.769 |
5 | 6 | 大嶋 和也/国本 雄資 | LEXUS RC F | ENEOS SUSTINA RC F | 78 | 1:48:09.647 |
6 | 39 | 石浦 宏明/オリバー ジャービス | LEXUS RC F | DENSO KOBELCO SARD RC F | 78 | 1:48:29.014 |
7 | 46 | 本山 哲/柳田 真孝 | NISSAN GT-R | S Road MOLA GT-R | 78 | 1:48:43.376 |
8 | 18 | 山本 尚貴/フレデリック マコヴィッキィ | Honda NSX CONCEPT-GT | ウイダーモデューロ NSX CONCEPT-GT | 78 | 1:49:01.736 |
9 | 12 | 安田 裕信/ジョアオ パオロ デ オリベイラ | NISSAN GT-R | カルソニックIMPUL GT-R | 77 | 1:48:01.563 |
10 | 24 | ミハエル クルム/佐々木 大樹 | NISSAN GT-R | D’station ADVAN GT-R | 77 | 1:48:13.343 |
11 | 100 | 小暮 卓史/武藤 英紀 | Honda NSX CONCEPT-GT | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 77 | 1:48:50.744 |
12 | 19 | 脇阪 寿一/関口 雄飛 | LEXUS RC F | WedsSport ADVAN RC F | 76 | 1:48:09.002 |
13 | 32 | 中嶋 大祐/ベルトラン バゲット | Honda NSX CONCEPT-GT | Epson NSX CONCEPT-GT | 76 | 1:49:01.761 |
14 | 23 | 松田 次生/ロニー クインタレッリ | NISSAN GT-R | MOTUL AUTECH GT-R | 75 | 1:45:28.376 |
15 | 8 | ヴィタントニオ リウッツィ/松浦 孝亮 | Honda NSX CONCEPT-GT | ARTA NSX CONCEPT-GT | 64 | 1:32:19.916 |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 中嶋 一貴/ジェームス ロシター | LEXUS RC F | PETRONAS TOM’S RC F | 1:19.153 |
2 | 100 | 小暮 卓史/武藤 英紀 | Honda NSX CONCEPT-GT | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 1:19.557 |
3 | 23 | 松田 次生/ロニー クインタレッリ | NISSAN GT-R | MOTUL AUTECH GT-R | 1:19.679 |
4 | 17 | 塚越 広大/金石 年弘 | Honda NSX CONCEPT-GT | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 1:19.694 |
5 | 37 | 伊藤 大輔/アンドレア カルダレッリ | LEXUS RC F | Keeper TOM’S RC F | 1:19.767 |
6 | 8 | ヴィタントニオ リウッツィ/松浦 孝亮 | Honda NSX CONCEPT-GT | ARTA NSX CONCEPT-GT | 1:19.794 |
7 | 32 | 中嶋 大祐/ベルトラン バゲット | Honda NSX CONCEPT-GT | Epson NSX CONCEPT-GT | 1:19.867 |
8 | 39 | 石浦 宏明/オリバー ジャービス | LEXUS RC F | DENSO KOBELCO SARD RC F | 1:19.917 |
9 | 6 | 大嶋 和也/国本 雄資 | LEXUS RC F | ENEOS SUSTINA RC F | 1:20.063 |
10 | 18 | 山本 尚貴/フレデリック マコヴィッキィ | Honda NSX CONCEPT-GT | ウイダーモデューロ NSX CONCEPT-GT | 1:20.125 |
11 | 1 | 立川 祐路/平手 晃平 | LEXUS RC F | ZENT CERUMO RC F | 1:20.184 |
12 | 46 | 本山 哲/柳田 真孝 | NISSAN GT-R | S Road MOLA GT-R | 1:20.581 |
13 | 12 | 安田 裕信/ジョアオ パオロ デ オリベイラ | NISSAN GT-R | カルソニックIMPUL GT-R | 1:20.585 |
14 | 24 | ミハエル クルム/佐々木 大樹 | NISSAN GT-R | D’station ADVAN GT-R | 1:22.441 |
15 | 19 | 脇阪 寿一/関口 雄飛 | LEXUS RC F | WedsSport ADVAN RC F | 1:23.725 |