2014 AUTOBACS SUPER GT Round8 GT500 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 2014 AUTOBACS SUPER GT Round8 |
---|---|
競技名・レース名 | 2014 AUTOBACS SUPER GT Round8 |
格式 | A:国際 |
開催日 | 2014年11月15日(土)~ 11月16日(日) |
開催場所 | ツインリンクもてぎ ロードコース |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
クラス | GT500 |
参加台数 | 15台 |
決勝出走台数 | 15台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 松田 次生/ロニー クインタレッリ | NISSAN GT-R | MOTUL AUTECH GT-R | 53 | 1:32:32.446 |
2 | 37 | 伊藤 大輔/アンドレア カルダレッリ | LEXUS RC F | Keeper TOM’S RC F | 53 | 1:33:24.190 |
3 | 18 | 山本 尚貴/伊沢 拓也 | Honda NSX CONCEPT-GT | ウイダーモデューロ NSX CONCEPT-GT | 53 | 1:33:26.253 |
4 | 24 | ミハエル クルム/佐々木 大樹 | NISSAN GT-R | D’station ADVAN GT-R | 53 | 1:33:34.808 |
5 | 46 | 本山 哲/柳田 真孝 | NISSAN GT-R | S Road MOLA GT-R | 53 | 1:33:35.159 |
6 | 19 | 脇阪 寿一/関口 雄飛 | LEXUS RC F | WedsSport ADVAN RC F | 53 | 1:33:50.219 |
7 | 1 | 立川 祐路/平手 晃平 | LEXUS RC F | ZENT CERUMO RC F | 53 | 1:33:54.564 |
8 | 100 | 小暮 卓史/武藤 英紀 | Honda NSX CONCEPT-GT | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 53 | 1:33:58.291 |
9 | 39 | 石浦 宏明/オリバー ジャービス | LEXUS RC F | DENSO KOBELCO SARD RC F | 53 | 1:34:01.165 |
10 | 36 | 中嶋 一貴/ジェームス ロシター | LEXUS RC F | PETRONAS TOM’S RC F | 53 | 1:34:07.296 |
11 | 6 | 大嶋 和也/国本 雄資 | LEXUS RC F | ENEOS SUSTINA RC F | 52 | 1:32:35.777 |
12 | 8 | ヴィタントニオ リウッツィ/松浦 孝亮 | Honda NSX CONCEPT-GT | ARTA NSX CONCEPT-GT | 52 | 1:32:52.604 |
13 | 12 | 安田 裕信/ジョアオ パオロ デ オリベイラ | NISSAN GT-R | カルソニックIMPUL GT-R | 51 | 1:33:09.035 |
14 | 32 | 中嶋 大祐/ベルトラン バゲット | Honda NSX CONCEPT-GT | Epson NSX CONCEPT-GT | 49 | 1:34:05.838 |
15 | 17 | 塚越 広大/金石 年弘 | Honda NSX CONCEPT-GT | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 48 | 1:32:59.955 |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 松田 次生/ロニー クインタレッリ | NISSAN GT-R | MOTUL AUTECH GT-R | 1:38.258 |
2 | 46 | 本山 哲/柳田 真孝 | NISSAN GT-R | S Road MOLA GT-R | 1:38.592 |
3 | 18 | 山本 尚貴/伊沢 拓也 | Honda NSX CONCEPT-GT | ウイダーモデューロ NSX CONCEPT-GT | 1:38.881 |
4 | 36 | 中嶋 一貴/ジェームス ロシター | LEXUS RC F | PETRONAS TOM’S RC F | 1:38.956 |
5 | 12 | 安田 裕信/ジョアオ パオロ デ オリベイラ | NISSAN GT-R | カルソニックIMPUL GT-R | 1:39.013 |
6 | 32 | 中嶋 大祐/ベルトラン バゲット | Honda NSX CONCEPT-GT | Epson NSX CONCEPT-GT | 1:39.224 |
7 | 19 | 脇阪 寿一/関口 雄飛 | LEXUS RC F | WedsSport ADVAN RC F | 1:39.771 |
8 | 17 | 塚越 広大/金石 年弘 | Honda NSX CONCEPT-GT | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 1:40.050 |
9 | 100 | 小暮 卓史/武藤 英紀 | Honda NSX CONCEPT-GT | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 1:39.874 |
10 | 6 | 大嶋 和也/国本 雄資 | LEXUS RC F | ENEOS SUSTINA RC F | 1:40.045 |
11 | 39 | 石浦 宏明/オリバー ジャービス | LEXUS RC F | DENSO KOBELCO SARD RC F | 1:40.533 |
12 | 8 | ヴィタントニオ リウッツィ/松浦 孝亮 | Honda NSX CONCEPT-GT | ARTA NSX CONCEPT-GT | 1:40.751 |
13 | 37 | 伊藤 大輔/アンドレア カルダレッリ | LEXUS RC F | Keeper TOM’S RC F | 1:47.512 |
14 | 24 | ミハエル クルム/佐々木 大樹 | NISSAN GT-R | D’station ADVAN GT-R | 4:23.576 |
- | 1 | 立川 祐路/平手 晃平 | LEXUS RC F | ZENT CERUMO RC F | - |