2015年JAF全日本フォーミュラ3選手権第13戦 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 2015年JAF全日本フォーミュラ3選手権第13戦 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 2015年JAF全日本フォーミュラ3選手権第13戦 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 2015年7月18日(土)~ 7月19日(日) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 曇 |
| コンディション | ドライ |
| ベストラップ | 1:36.447 |
| 参加台数 | 17台 |
| 決勝出走台数 | 17台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 山下 健太 | Dallara F312 | PETRONAS TOM’S F312 | 21 | 34:01.301 |
| 2 | 37 | ニック キャシディ | Dallara F314 | PETRONAS TOM’S F314 | 21 | 34:04.745 |
| 3 | 7 | 福住 仁嶺 | Dallara F312 | HFDP RACING F312 | 21 | 34:06.252 |
| 4 | 50 | 千代 勝正 | Dallara F312 | B-Max Racing F312 | 21 | 34:07.535 |
| 5 | 19 | ストゥルアン ムーア | Dallara F312 | KCMG F312 | 21 | 34:07.989 |
| 6 | 22 | ルーカス オルドネス | Dallara F312 | B-MAX NDDP F3 | 21 | 34:18.893 |
| 7 | 2 | 石川 京侍 | Dallara F312 | TODA FIGHTEX | 21 | 34:22.051 |
| 8 | 28 | 山口 大陸 | Dallara F312 | タイロク・ハナシマ28号 | 21 | 34:26.633 |
| 9 | 38 | 小河 諒 | Dallara F306 N | KeePer TOM’S F306 | 21 | 34:51.809 |
| 10 | 3 | 三浦 愛 | Dallara F307 N | EXEDY RACING F307 | 21 | 34:55.925 |
| 11 | 30 | DRAGON | Dallara F308 N | B-MaxRacingF308 | 21 | 35:32.415 |
| 12 | 77 | 三浦 勝 | Dallara F306 N | アルボルアルデアCMS306 | 21 | 35:34.063 |
| 13 | 5 | アレックス ヤン | Dallara F306 N | KRC Hanashima Racing | 20 | 34:27.676 |
| 14 | 13 | 吉田 基良 | Dallara F306 N | RSSwithB-Max306 | 20 | 35:20.265 |
| 15 | 18 | ギョオム クニントン | Dallara F307 N | FSC MOTORSPORT | 20 | 35:24.075 |
| - | 8 | 高橋 翼 | Dallara F312 | HFDP RACING F312 | 16 | 26:12.589 |
| - | 23 | 高星 明誠 | Dallara F315 | B-MAX NDDP F3 | 13 | 21:37.215 |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 高星 明誠 | Dallara F315 | B-MAX NDDP F3 | 1:35.208 |
| 2 | 37 | ニック キャシディ | Dallara F314 | PETRONAS TOM’S F314 | 1:35.265 |
| 3 | 36 | 山下 健太 | Dallara F312 | PETRONAS TOM’S F312 | 1:35.269 |
| 4 | 19 | ストゥルアン ムーア | Dallara F312 | KCMG F312 | 1:35.369 |
| 5 | 7 | 福住 仁嶺 | Dallara F312 | HFDP RACING F312 | 1:35.401 |
| 6 | 50 | 千代 勝正 | Dallara F312 | B-Max Racing F312 | 1:35.407 |
| 7 | 2 | 石川 京侍 | Dallara F312 | TODA FIGHTEX | 1:35.611 |
| 8 | 8 | 高橋 翼 | Dallara F312 | HFDP RACING F312 | 1:35.758 |
| 9 | 22 | ルーカス オルドネス | Dallara F312 | B-MAX NDDP F3 | 1:35.936 |
| 10 | 28 | 山口 大陸 | Dallara F312 | タイロク・ハナシマ28号 | 1:36.841 |
| 11 | 38 | 小河 諒 | Dallara F306 N | KeePer TOM’S F306 | 1:37.775 |
| 12 | 3 | 三浦 愛 | Dallara F307 N | EXEDY RACING F307 | 1:38.716 |
| 13 | 30 | DRAGON | Dallara F308 N | B-MaxRacingF308 | 1:39.716 |
| 14 | 77 | 三浦 勝 | Dallara F306 N | アルボルアルデアCMS306 | 1:40.821 |
| 15 | 5 | アレックス ヤン | Dallara F306 N | KRC Hanashima Racing | 1:41.065 |
| 16 | 18 | ギョオム クニントン | Dallara F307 N | FSC MOTORSPORT | 1:42.393 |
| 17 | 13 | 吉田 基良 | Dallara F306 N | RSSwithB-Max306 | 1:43.626 |