2017年JAF全日本フォーミュラ3選手権第5戦 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 2017年JAF全日本フォーミュラ3選手権第5戦 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 2017年JAF全日本フォーミュラ3選手権第5戦 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 2017年4月22日(土)~ 4月23日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| ベストラップ | 1:52.213 |
| 参加台数 | 17台 |
| 決勝出走台数 | 17台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 高星 明誠 | Dallara F312 | B-Max NDDP F3 | 17 | 32:00.297 |
| 2 | 12 | Alex Palou | Dallara F314 | THREEBOND | 17 | 32:05.456 |
| 3 | 2 | 大津 弘樹 | Dallara F316 | TODA FIGHTEX | 17 | 32:08.893 |
| 4 | 7 | 阪口 晴南 | Dallara F316 | HFDP RACING F316 | 17 | 32:20.461 |
| 5 | 78 | 片山 義章 | Dallara F315 | OIRC F315 | 17 | 32:21.696 |
| 6 | 3 | 三浦 愛 | Dallara F312 | EXEDY B-Max F317 | 17 | 32:29.545 |
| 7 | 21 | Bruno Carneiro | Dallara F315 | AlbirexRT-WILSON | 17 | 32:32.128 |
| 8 | 33 | Ye Hongli | Dallara F315 | KRC with B-Max F315 | 17 | 32:33.762 |
| 9 | 1 | 坪井 翔 | Dallara F317 | カローラ中京 Kuo TOM’S F317 | 17 | 32:39.735 |
| 10 | 28 | 山口 大陸 | Dallara F316 | タイロクレーシング 28号 | 17 | 32:46.597 |
| 11 | 77 | 霜野 誠友 | Dallara F306 N | CMS AVANTECH F306 | 17 | 33:28.893 |
| 12 | 30 | DRAGON | Dallara F306 N | B-Max Racing F306 | 17 | 33:48.321 |
| 13 | 11 | 植田 正幸 | Dallara F308 N | Rn 山下製作所 F308 | 17 | 33:52.400 |
| 14 | 22 | 長谷川 綾哉 | Dallara F308 N | Alb新潟第一ホテルSugar | 17 | 33:52.642 |
| 15 | 55 | 久保田 克昭 | Dallara F308 N | Planex スマカメ・F308 | 16 | 32:11.347 |
| 16 | 5 | Alex Yang | Dallara F306 N | HuaJiangHU F3 | 16 | 32:11.580 |
| 17 | 13 | 吉田 基良 | Dallara F306 N | B-Max Racing F306 | 16 | 32:58.078 |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 高星 明誠 | Dallara F312 | B-Max NDDP F3 | 1:51.159 |
| 2 | 2 | 大津 弘樹 | Dallara F316 | TODA FIGHTEX | 1:51.409 |
| 3 | 1 | 坪井 翔 | Dallara F317 | カローラ中京 Kuo TOM’S F317 | 1:51.502 |
| 4 | 12 | Alex Palou | Dallara F314 | THREEBOND | 1:51.627 |
| 5 | 7 | 阪口 晴南 | Dallara F316 | HFDP RACING F316 | 1:51.853 |
| 6 | 78 | 片山 義章 | Dallara F315 | OIRC F315 | 1:52.846 |
| 7 | 3 | 三浦 愛 | Dallara F312 | EXEDY B-Max F317 | 1:52.894 |
| 8 | 33 | Ye Hongli | Dallara F315 | KRC with B-Max F315 | 1:52.939 |
| 9 | 28 | 山口 大陸 | Dallara F316 | タイロクレーシング 28号 | 1:53.231 |
| 10 | 21 | Bruno Carneiro | Dallara F315 | AlbirexRT-WILSON | 1:54.084 |
| 11 | 30 | DRAGON | Dallara F306 N | B-Max Racing F306 | 1:57.993 |
| 12 | 55 | 久保田 克昭 | Dallara F308 N | Planex スマカメ・F308 | 1:58.692 |
| 13 | 22 | 長谷川 綾哉 | Dallara F308 N | Alb新潟第一ホテルSugar | 1:58.743 |
| 14 | 11 | 植田 正幸 | Dallara F308 N | Rn 山下製作所 F308 | 1:59.021 |
| 15 | 13 | 吉田 基良 | Dallara F306 N | B-Max Racing F306 | 1:59.655 |
| - | 77 | 霜野 誠友 | Dallara F306 N | CMS AVANTECH F306 | 2:03.809 |
| - | 5 | Alex Yang | Dallara F306 N | HuaJiangHU F3 | 2:09.040 |
| - | 36 | 宮田 莉朋 | Dallara F314 | カローラ中京 Kuo TOM’S F314 | 2:13.891 |
| - | 39 | SAFTY CAR1 | SAFTY CAR1 | - |