2017年JAF全日本フォーミュラ3選手権第9戦 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 2017年JAF全日本フォーミュラ3選手権第9戦 |
---|---|
競技名・レース名 | 2017年JAF全日本フォーミュラ3選手権第9戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 2017年5月27日(土)~ 5月28日(日) |
開催場所 | 岡山国際サーキット |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
ベストラップ | 1:23.115 |
参加台数 | 18台 |
決勝出走台数 | 18台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | アレックス パロウ | Dallara F314 | THREEBOND | 25 | 34:53.714 |
2 | 36 | 宮田 莉朋 | Dallara F314 | カローラ中京 Kuo TOM’S F314 | 25 | 34:54.650 |
3 | 1 | 坪井 翔 | Dallara F317 | カローラ中京 Kuo TOM’S F317 | 25 | 34:56.680 |
4 | 23 | 高星 明誠 | Dallara F312 | B-Max NDDP F3 | 25 | 35:07.096 |
5 | 2 | 大津 弘樹 | Dallara F316 | TODA FIGHTEX | 25 | 35:08.335 |
6 | 3 | 三浦 愛 | Dallara F312 | EXEDY B-Max F317 | 25 | 35:14.851 |
7 | 78 | 片山 義章 | Dallara F315 | OIRC F315 | 25 | 35:15.793 |
8 | 33 | イェ ホンリー | Dallara F315 | KRC with B-Max F315 | 25 | 35:23.939 |
9 | 7 | 阪口 晴南 | Dallara F316 | HFDP RACING F316 | 25 | 35:26.300 |
10 | 21 | ブルーノ カルネイロ | Dallara F315 | AlbirexRT-WILSON | 25 | 35:32.212 |
11 | 11 | 植田 正幸 | Dallara F308 N | Rn 山下製作所 F308 | 24 | 35:13.134 |
12 | 22 | 長谷川 綾哉 | Dallara F308 N | Alb新潟第一ホテルSugar | 24 | 35:23.963 |
13 | 5 | アレックス ヤン | Dallara F306 N | HuaJiangHU F3 | 24 | 35:44.751 |
14 | 55 | 久保田 克昭 | Dallara F308 N | Planex スマカメ・F308 | 24 | 35:54.179 |
15 | 30 | DRAGON | Dallara F306 N | B-Max Racing F306 | 24 | 35:54.249 |
16 | 77 | 堀田 誠 | Dallara F306 N | mutaレーシングF306 | 24 | 35:55.220 |
17 | 13 | 吉田 基良 | Dallara F306 N | B-Max Racing F306 | 23 | 35:30.346 |
- | 28 | 山口 大陸 | Dallara F316 | タイロクレーシング28号 | 17 | 24:14.096 |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | アレックス パロウ | Dallara F314 | THREEBOND | 1:21.892 |
2 | 36 | 宮田 莉朋 | Dallara F314 | カローラ中京 Kuo TOM’S F314 | 1:22.061 |
3 | 1 | 坪井 翔 | Dallara F317 | カローラ中京 Kuo TOM’S F317 | 1:22.128 |
4 | 23 | 高星 明誠 | Dallara F312 | B-Max NDDP F3 | 1:22.289 |
5 | 2 | 大津 弘樹 | Dallara F316 | TODA FIGHTEX | 1:22.503 |
6 | 3 | 三浦 愛 | Dallara F312 | EXEDY B-Max F317 | 1:22.728 |
7 | 33 | イェ ホンリー | Dallara F315 | KRC with B-Max F315 | 1:22.741 |
8 | 78 | 片山 義章 | Dallara F315 | OIRC F315 | 1:23.039 |
9 | 7 | 阪口 晴南 | Dallara F316 | HFDP RACING F316 | 1:23.104 |
10 | 28 | 山口 大陸 | Dallara F316 | タイロクレーシング28号 | 1:23.515 |
11 | 21 | ブルーノ カルネイロ | Dallara F315 | AlbirexRT-WILSON | 1:23.863 |
12 | 11 | 植田 正幸 | Dallara F308 N | Rn 山下製作所 F308 | 1:26.293 |
13 | 5 | アレックス ヤン | Dallara F306 N | HuaJiangHU F3 | 1:26.587 |
14 | 22 | 長谷川 綾哉 | Dallara F308 N | Alb新潟第一ホテルSugar | 1:26.618 |
15 | 13 | 吉田 基良 | Dallara F306 N | B-Max Racing F306 | 1:26.986 |
16 | 55 | 久保田 克昭 | Dallara F308 N | Planex スマカメ・F308 | 1:27.091 |
17 | 77 | 堀田 誠 | Dallara F306 N | mutaレーシングF306 | 1:27.603 |
- | 30 | DRAGON | Dallara F306 N | B-Max Racing F306 | - |