2018年JAF全日本スーパーフォーミュラ選手権第1戦 リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 2018年JAF全日本スーパーフォーミュラ選手権第1戦
競技名・レース名 2018年JAF全日本スーパーフォーミュラ選手権第1戦
格式 A:国際
開催日 2018年4月21日(土)~ 4月22日(日)
開催場所 鈴鹿サーキット フルコース
天候 晴
コンディション ドライ
ベストラップ 1:42.235
参加台数 19台
決勝出走台数 19台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 16 山本 尚貴 Honda HR-417E TEAM MUGEN SF14 51 1:29:25.365
2 19 関口 雄飛 TOYOTA RI4A ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 51 1:29:27.085
3 5 野尻 智紀 Honda HR-417E DOCOMO DANDELION M5S SF14 51 1:29:39.082
4 1 石浦 宏明 TOYOTA RI4A JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 51 1:29:41.246
5 65 伊沢 拓也 Honda HR-417E TCS NAKAJIMA RACING SF14 51 1:29:56.272
6 17 塚越 広大 Honda HR-417E REAL SF14 51 1:29:56.650
7 3 Nick Cassidy TOYOTA RI4A ORIENTALBIO KONDO SF14 51 1:29:57.940
8 36 中嶋 一貴 TOYOTA RI4A VANTELIN KOWA TOM’S SF14 51 1:30:06.832
9 4 山下 健太 TOYOTA RI4A ORIENTALBIO KONDO SF14 51 1:30:10.792
10 18 小林 可夢偉 TOYOTA RI4A KCMG Elyse SF14 51 1:30:12.987
11 37 James Rossiter TOYOTA RI4A VANTELIN KOWA TOM’S SF14 51 1:30:14.725
12 6 松下 信治 Honda HR-417E DOCOMO DANDELION M6Y SF14 51 1:30:15.535
13 2 国本 雄資 TOYOTA RI4A JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 51 1:30:35.845
14 50 千代 勝正 Honda HR-417E B-Max Racing SF14 51 1:30:38.552
15 8 大嶋 和也 TOYOTA RI4A UOMO SUNOCO SF14 51 1:30:54.702
16 7 Pietro Fittipaldi TOYOTA RI4A UOMO SUNOCO SF14 50 1:30:57.304
17 64 Narain Karthikeyan Honda HR-417E TCS NAKAJIMA RACING SF14 48 1:30:53.274
- 15 福住 仁嶺 Honda HR-417E TEAM MUGEN SF14 32 58:24.576
- 20 平川 亮 TOYOTA RI4A ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 24 42:41.258
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 16 山本 尚貴 Honda HR-417E TEAM MUGEN SF14 1:36.911
2 15 福住 仁嶺 Honda HR-417E TEAM MUGEN SF14 1:36.991
3 5 野尻 智紀 Honda HR-417E DOCOMO DANDELION M5S SF14 1:37.040
4 65 伊沢 拓也 Honda HR-417E TCS NAKAJIMA RACING SF14 1:37.935
5 17 塚越 広大 Honda HR-417E REAL SF14 1:37.990
6 1 石浦 宏明 TOYOTA RI4A JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 1:38.342
7 36 中嶋 一貴 TOYOTA RI4A VANTELIN KOWA TOM’S SF14 1:38.471
8 20 平川 亮 TOYOTA RI4A ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 -
9 2 国本 雄資 TOYOTA RI4A JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 1:37.933
10 18 小林 可夢偉 TOYOTA RI4A KCMG Elyse SF14 1:37.940
11 64 Narain Karthikeyan Honda HR-417E TCS NAKAJIMA RACING SF14 1:37.982
12 6 松下 信治 Honda HR-417E DOCOMO DANDELION M6Y SF14 1:38.238
13 4 山下 健太 TOYOTA RI4A ORIENTALBIO KONDO SF14 1:46.650
14 19 関口 雄飛 TOYOTA RI4A ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 1:53.851
15 3 Nick Cassidy TOYOTA RI4A ORIENTALBIO KONDO SF14 1:38.703
16 8 大嶋 和也 TOYOTA RI4A UOMO SUNOCO SF14 1:38.941
17 50 千代 勝正 Honda HR-417E B-Max Racing SF14 1:39.133
18 37 James Rossiter TOYOTA RI4A VANTELIN KOWA TOM’S SF14 1:39.143
19 7 Pietro Fittipaldi TOYOTA RI4A UOMO SUNOCO SF14 1:39.671
ページ
トップへ