2018年JAF全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 2018年JAF全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 2018年JAF全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦 |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 2018年7月7日(土)~ 7月8日(日) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 曇 |
| コンディション | ドライ |
| ベストラップ | 1:25.682 |
| 参加台数 | 19台 |
| 決勝出走台数 | 19台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Nick Cassidy | ORIENTALBIO KONDO SF14 | 55 | 1:20:59.984 |
| 2 | 1 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 55 | 1:21:04.270 |
| 3 | 2 | 国本 雄資 | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 55 | 1:21:32.730 |
| 4 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 55 | 1:21:35.290 |
| 5 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | 55 | 1:21:43.496 |
| 6 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 55 | 1:21:48.553 |
| 7 | 8 | 大嶋 和也 | UOMO SUNOCO SF14 | 55 | 1:21:48.981 |
| 8 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM MUGEN SF14 | 55 | 1:21:53.798 |
| 9 | 6 | 松下 信治 | DOCOMO DANDELION M6Y SF14 | 55 | 1:21:57.424 |
| 10 | 7 | Tom Dillmann | UOMO SUNOCO SF14 | 55 | 1:21:59.643 |
| 11 | 15 | Daniel Ticktum | TEAM MUGEN SF14 | 55 | 1:22:18.112 |
| 12 | 18 | 小林 可夢偉 | KCMG Elyse SF14 | 55 | 1:22:25.649 |
| 13 | 17 | 塚越 広大 | REAL SF14 | 55 | 1:22:25.650 |
| 14 | 5 | 野尻 智紀 | DOCOMO DANDELION M5S SF14 | 55 | 1:22:26.337 |
| 15 | 65 | 伊沢 拓也 | TCS NAKAJIMA RACING SF14 | 54 | 1:21:16.401 |
| 16 | 64 | Narain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14 | 54 | 1:21:17.797 |
| 17 | 50 | 千代 勝正 | B-Max Racing SF14 | 54 | 1:21:18.930 |
| 18 | 4 | 山下 健太 | ORIENTALBIO KONDO SF14 | 53 | 1:18:57.307 |
| 19 | 37 | James Rossiter | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | 53 | 1:19:57.165 |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Nick Cassidy | ORIENTALBIO KONDO SF14 | 1:38.098 |
| 2 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM MUGEN SF14 | 1:38.289 |
| 3 | 1 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 1:38.786 |
| 4 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | 1:38.840 |
| 5 | 17 | 塚越 広大 | REAL SF14 | 1:38.927 |
| 6 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 1:39.049 |
| 7 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 1:40.032 |
| 8 | 2 | 国本 雄資 | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 1:40.738 |
| 9 | 37 | James Rossiter | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | 1:24.397 |
| 10 | 6 | 松下 信治 | DOCOMO DANDELION M6Y SF14 | 1:24.436 |
| 11 | 65 | 伊沢 拓也 | TCS NAKAJIMA RACING SF14 | 1:24.680 |
| 12 | 4 | 山下 健太 | ORIENTALBIO KONDO SF14 | 1:24.834 |
| 13 | 8 | 大嶋 和也 | UOMO SUNOCO SF14 | 1:25.237 |
| 14 | 18 | 小林 可夢偉 | KCMG Elyse SF14 | 1:31.798 |
| 15 | 5 | 野尻 智紀 | DOCOMO DANDELION M5S SF14 | 1:25.001 |
| 16 | 50 | 千代 勝正 | B-Max Racing SF14 | 1:25.227 |
| 17 | 7 | Tom Dillmann | UOMO SUNOCO SF14 | 1:25.289 |
| 18 | 64 | Narain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14 | 1:25.307 |
| 19 | 15 | Daniel Ticktum | TEAM MUGEN SF14 | 1:25.553 |