2018年JAF全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 2018年JAF全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 2018年JAF全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦 |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 2018年9月8日(土)~ 9月9日(日) |
| 開催場所 | 岡山国際サーキット |
| 天候 | 雨 |
| コンディション | ウェット |
| ベストラップ | 1:29.558 |
| 参加台数 | 19台 |
| 決勝出走台数 | 19台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 関口 雄飛 | TOYOTA RI4A | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 34 | 1:11:57.682 |
| 2 | 18 | 小林 可夢偉 | TOYOTA RI4A | KCMG Elyse SF14 | 34 | 1:11:58.501 |
| 3 | 20 | 平川 亮 | TOYOTA RI4A | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 34 | 1:12:00.572 |
| 4 | 5 | 野尻 智紀 | Honda HR-417E | DOCOMO DANDELION M5S SF14 | 34 | 1:12:01.680 |
| 5 | 3 | Nick Cassidy | TOYOTA RI4A | ORIENTALBIO KONDO SF14 | 34 | 1:12:02.514 |
| 6 | 4 | 山下 健太 | TOYOTA RI4A | ORIENTALBIO KONDO SF14 | 34 | 1:12:04.537 |
| 7 | 1 | 石浦 宏明 | TOYOTA RI4A | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 34 | 1:12:05.690 |
| 8 | 2 | 国本 雄資 | TOYOTA RI4A | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 34 | 1:12:06.906 |
| 9 | 6 | 松下 信治 | Honda HR-417E | DOCOMO DANDELION M6Y SF14 | 34 | 1:12:08.031 |
| 10 | 16 | 山本 尚貴 | Honda HR-417E | TEAM MUGEN SF14 | 34 | 1:12:09.422 |
| 11 | 37 | James Rossiter | TOYOTA RI4A | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | 34 | 1:12:09.900 |
| 12 | 17 | 塚越 広大 | Honda HR-417E | REAL SF14 | 34 | 1:12:14.066 |
| 13 | 64 | Narain Karthikeyan | Honda HR-417E | TCS NAKAJIMA RACING SF14 | 34 | 1:12:15.358 |
| 14 | 65 | 伊沢 拓也 | Honda HR-417E | TCS NAKAJIMA RACING SF14 | 34 | 1:12:17.776 |
| 15 | 50 | 千代 勝正 | Honda HR-417E | B-Max Racing SF14 | 34 | 1:12:18.934 |
| 16 | 8 | 大嶋 和也 | TOYOTA RI4A | UOMO SUNOCO SF14 | 34 | 1:12:21.071 |
| 17 | 36 | 中嶋 一貴 | TOYOTA RI4A | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | 34 | 1:12:41.375 |
| 18 | 15 | 福住 仁嶺 | Honda HR-417E | TEAM MUGEN SF14 | 30 | 1:03:12.523 |
| - | 7 | Tom Dillmann | TOYOTA RI4A | UOMO SUNOCO SF14 | 21 | 45:58.422 |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 関口 雄飛 | TOYOTA RI4A | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 1:24.446 |
| 2 | 18 | 小林 可夢偉 | TOYOTA RI4A | KCMG Elyse SF14 | 1:24.466 |
| 3 | 20 | 平川 亮 | TOYOTA RI4A | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 1:25.026 |
| 4 | 5 | 野尻 智紀 | Honda HR-417E | DOCOMO DANDELION M5S SF14 | 1:25.095 |
| 5 | 3 | Nick Cassidy | TOYOTA RI4A | ORIENTALBIO KONDO SF14 | 1:25.153 |
| 6 | 4 | 山下 健太 | TOYOTA RI4A | ORIENTALBIO KONDO SF14 | 1:25.340 |
| 7 | 17 | 塚越 広大 | Honda HR-417E | REAL SF14 | 1:25.429 |
| 8 | 2 | 国本 雄資 | TOYOTA RI4A | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 1:25.589 |
| 9 | 1 | 石浦 宏明 | TOYOTA RI4A | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 1:26.718 |
| 10 | 16 | 山本 尚貴 | Honda HR-417E | TEAM MUGEN SF14 | 1:26.803 |
| 11 | 8 | 大嶋 和也 | TOYOTA RI4A | UOMO SUNOCO SF14 | 1:26.811 |
| 12 | 6 | 松下 信治 | Honda HR-417E | DOCOMO DANDELION M6Y SF14 | 1:27.481 |
| 13 | 37 | James Rossiter | TOYOTA RI4A | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | 1:27.614 |
| 14 | 64 | Narain Karthikeyan | Honda HR-417E | TCS NAKAJIMA RACING SF14 | 4:42.033 |
| 15 | 65 | 伊沢 拓也 | Honda HR-417E | TCS NAKAJIMA RACING SF14 | 1:28.620 |
| 16 | 36 | 中嶋 一貴 | TOYOTA RI4A | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | 1:28.821 |
| 17 | 50 | 千代 勝正 | Honda HR-417E | B-Max Racing SF14 | 1:29.939 |
| 18 | 15 | 福住 仁嶺 | Honda HR-417E | TEAM MUGEN SF14 | 1:33.377 |
| 19 | 7 | Tom Dillmann | TOYOTA RI4A | UOMO SUNOCO SF14 | 1:57.432 |