2018年JAF全日本フォーミュラ3選手権第16戦 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 2018年JAF全日本フォーミュラ3選手権第16戦 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 2018年JAF全日本フォーミュラ3選手権第16戦 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 2018年9月29日(土) |
| 開催場所 | SUGOインターナショナルレーシングコース |
| 天候 | 曇 |
| コンディション | ドライ |
| ベストラップ | 1:13.502 |
| 参加台数 | 16台 |
| 決勝出走台数 | 16台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 坪井 翔 | Dallara F317 | COROLLA CHUKYO Kuo TOM’S F317 | 18 | 22:25.405 |
| 2 | 37 | 宮田 莉朋 | Dallara F317 | COROLLA CHUKYO Kuo TOM’S F317 | 18 | 22:25.993 |
| 3 | 12 | 笹原 右京 | Dallara F318 | THREEBOND | 18 | 22:28.561 |
| 4 | 93 | 大湯 都史樹 | Dallara F316 | TODA FIGHTEX | 18 | 22:35.706 |
| 5 | 2 | 阪口 晴南 | Dallara F316 | TODA FIGHTEX | 18 | 22:36.360 |
| 6 | 8 | 片山 義章 | Dallara F318 | YTB F318 | 18 | 22:38.034 |
| 7 | 1 | 金丸 悠 | Dallara F312 | B-MAX RACING F3 | 18 | 22:38.682 |
| 8 | 5 | 小高 一斗 | Dallara F315 | Planex Smacame F3 | 18 | 22:50.076 |
| 9 | 35 | 河野 駿佑 | Dallara F318 | HubAuto F318 | 18 | 22:50.181 |
| 10 | 14 | 根本 悠生 | Dallara F315 | Albirex-RT | 18 | 23:02.231 |
| 11 | 30 | DRAGON | Dallara F314 | TEAM DRAGON F3 | 18 | 23:07.178 |
| 12 | 28 | 山口 大陸 | Dallara F316 | TAIROKU RACING 28GOU | 18 | 23:07.738 |
| 13 | 3 | 三浦 愛 | Dallara F312 | EXEDY B-MAX F317 | 18 | 23:08.616 |
| 14 | 21 | 藤波 清斗 | Dallara F312 | B-MAX RACING F3 | 18 | 23:10.896 |
| 15 | 10 | ジェイク パーソンズ | Dallara F312 N | NODA RACING | 18 | 23:33.707 |
| 16 | 13 | 吉田 基良 | Dallara F312 | B-MAX ENGINEERING F3 | 17 | 23:41.564 |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 坪井 翔 | Dallara F317 | COROLLA CHUKYO Kuo TOM’S F317 | 1:12.040 |
| 2 | 37 | 宮田 莉朋 | Dallara F317 | COROLLA CHUKYO Kuo TOM’S F317 | 1:12.121 |
| 3 | 12 | 笹原 右京 | Dallara F318 | THREEBOND | 1:12.495 |
| 4 | 2 | 阪口 晴南 | Dallara F316 | TODA FIGHTEX | 1:12.557 |
| 5 | 93 | 大湯 都史樹 | Dallara F316 | TODA FIGHTEX | 1:12.665 |
| 6 | 1 | 金丸 悠 | Dallara F312 | B-MAX RACING F3 | 1:12.682 |
| 7 | 5 | 小高 一斗 | Dallara F315 | Planex Smacame F3 | 1:12.848 |
| 8 | 8 | 片山 義章 | Dallara F318 | YTB F318 | 1:12.881 |
| 9 | 21 | 藤波 清斗 | Dallara F312 | B-MAX RACING F3 | 1:13.411 |
| 10 | 14 | 根本 悠生 | Dallara F315 | Albirex-RT | 1:13.702 |
| 11 | 30 | DRAGON | Dallara F314 | TEAM DRAGON F3 | 1:14.396 |
| 12 | 28 | 山口 大陸 | Dallara F316 | TAIROKU RACING 28GOU | 1:14.488 |
| 13 | 3 | 三浦 愛 | Dallara F312 | EXEDY B-MAX F317 | 1:14.507 |
| 14 | 10 | ジェイク パーソンズ | Dallara F312 N | NODA RACING | 1:15.829 |
| 15 | 13 | 吉田 基良 | Dallara F312 | B-MAX ENGINEERING F3 | 1:17.122 |
| - | 35 | 河野 駿佑 | Dallara F318 | HubAuto F318 | 1:27.511 |