2019年JAF全日本フォーミュラ3選手権 第12戦 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 2019年JAF全日本フォーミュラ3選手権 第12戦 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 2019年JAF全日本フォーミュラ3選手権 第12戦 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 2019年7月13日(土)~ 7月14日(日) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 雨 |
| コンディション | ウェット |
| ベストラップ | 1:53.093 |
| 参加台数 | 14台 |
| 決勝出走台数 | 11台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Sacha Fenestraz | Dallara F314 | B-Max Racing with motopark F3 | 21 | 39:51.283 |
| 2 | 65 | Enaam Ahmed | Dallara F312 | B-Max Racing with motopark F3 | 21 | 40:10.989 |
| 3 | 36 | 宮田 莉朋 | Dallara F317 | カローラ中京 Kuo TOM’S F317 | 21 | 40:12.689 |
| 4 | 12 | 大津 弘樹 | Dallara F318 | ThreeBond F318 | 21 | 40:39.632 |
| 5 | 37 | 小高 一斗 | Dallara F317 | カローラ中京 Kuo TOM’S F317 | 21 | 40:43.893 |
| 6 | 2 | 大湯 都史樹 | Dallara F319 | TODA FIGHTEX | 21 | 40:45.211 |
| 7 | 8 | 片山 義章 | Dallara F315 | YTB by Carlin | 21 | 40:53.276 |
| 8 | 51 | Ameya Vaidyanathan | Dallara F315 | B-Max Racing with motopark F3 | 21 | 40:57.399 |
| 9 | 30 | DRAGON | Dallara F314 | TEAM DRAGON F3 | 21 | 41:38.058 |
| - | 35 | 河野 駿佑 | Dallara F318 | RS FINE K&N F318 | 0 | - |
| - | 5 | 石澤 浩紀 | Dallara F315 | Planex・スマカメ F3 | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 宮田 莉朋 | Dallara F317 | カローラ中京 Kuo TOM’S F317 | 1:33.548 |
| 2 | 11 | Sacha Fenestraz | Dallara F314 | B-Max Racing with motopark F3 | 1:34.076 |
| 3 | 12 | 大津 弘樹 | Dallara F318 | ThreeBond F318 | 1:34.278 |
| 4 | 37 | 小高 一斗 | Dallara F317 | カローラ中京 Kuo TOM’S F317 | 1:34.297 |
| 5 | 65 | Enaam Ahmed | Dallara F312 | B-Max Racing with motopark F3 | 1:34.454 |
| 6 | 35 | 河野 駿佑 | Dallara F318 | RS FINE K&N F318 | 1:34.544 |
| 7 | 8 | 片山 義章 | Dallara F315 | YTB by Carlin | 1:34.680 |
| 8 | 2 | 大湯 都史樹 | Dallara F319 | TODA FIGHTEX | 1:34.721 |
| 9 | 51 | Ameya Vaidyanathan | Dallara F315 | B-Max Racing with motopark F3 | 1:35.325 |
| 10 | 30 | DRAGON | Dallara F314 | TEAM DRAGON F3 | 1:35.672 |
| 11 | 13 | 三浦 愛 | Dallara F314 | ThreeBond F314 | 1:35.684 |
| 12 | 5 | 石澤 浩紀 | Dallara F315 | Planex・スマカメ F3 | 1:36.542 |
| - | 7 | Charles Milesi | Dallara F317 | YTB by Carlin | - |
| - | 28 | 山口 大陸 | Dallara F315 | タイロクレーシング28号 | - |