2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第3戦 ALL JAPAN GYMKHANA in 名阪 まほろば決戦 BC2 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第3戦 ALL JAPAN GYMKHANA in 名阪 まほろば決戦 |
---|---|
競技名・レース名 | 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第3戦 ALL JAPAN GYMKHANA in 名阪 まほろば決戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 2023年6月3日(土)~ 6月4日(日) |
開催場所 | 名阪スポーツランド Cコース |
天候 | 晴れ |
コンディション | ドライ |
部門・クラス | BC2 |
参加台数 | 17台 |
決勝出走台数 | 17台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | 広瀬 献 | AP1 | WMマロヤAR林歯科S二千YH | 1:14.904 |
2 | 135 | 梅村 伸一郎 | 1117 | ブリッドDLエキシージ | 1:16.611 |
3 | 131 | 野本 栄次 | FD3S | BSエナペタルジアロRX-7 | 1:17.241 |
4 | 138 | 若林 拳人 | 1117 | YH若自速心コ犬ZRエキシージ | 1:17.268 |
5 | 137 | 天満 清 | ZN8 | YHMOTIVECUSCO86 | 1:17.448 |
6 | 132 | 藤井 雅裕 | FD3S | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1:17.578 |
7 | 134 | 渡辺 公 | NA1 | BSリF犬T3OSペトロNSX | 1:17.756 |
8 | 136 | 葛西 悠治 | FD3S | BSアイブローズRX-7 | 1:17.916 |
9 | 130 | 稲木 亨 | ND5RC改 | DLレイズWmT2ロードスター | 1:19.034 |
10 | 129 | 金子 進 | 1117 | YHレイズAS天竜EXIGE | 1:19.534 |
11 | 126 | 青田 敏 | NA1 | BSエリアスポーツ無限NSX | 1:19.763 |
12 | 127 | 北村 健 | FD3S | TY☆乱人RX-7 | 1:20.472 |
13 | 125 | DON HAYAMA | ZC6改 | ラッシュ龍クスコEBZ BRZ | 1:20.604 |
14 | 128 | 野川 徹 | FD3S | EBRitzzRX7EVOLX | 1:21.001 |
15 | 123 | 福井 満也 | 98721 | DL AW!987Cayman | 1:21.775 |
16 | 124 | 厚海 貴裕 | ZN8 | TeamVALINO GR86 | 1:22.587 |
17 | 133 | 小林キュウテン | ZN8 | YH共栄タイヤK-one86 | 1:24.335 |
関連する競技結果(リザルト)
- 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第3戦 ALL JAPAN GYMKHANA in 名阪 まほろば決戦 PE1 リザルト
- 【不成立】2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第3戦 ALL JAPAN GYMKHANA in 名阪 まほろば決戦 PE2 リザルト
- 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第3戦 ALL JAPAN GYMKHANA in 名阪 まほろば決戦 BC3 リザルト
- 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第3戦 ALL JAPAN GYMKHANA in 名阪 まほろば決戦 BC1 リザルト
- 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第3戦 ALL JAPAN GYMKHANA in 名阪 まほろば決戦 PN3 リザルト
- 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第3戦 ALL JAPAN GYMKHANA in 名阪 まほろば決戦 PN2 リザルト
- 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第3戦 ALL JAPAN GYMKHANA in 名阪 まほろば決戦 PN4 リザルト
- 2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第3戦 ALL JAPAN GYMKHANA in 名阪 まほろば決戦 PN1 リザルト