2023 SUPER GT Round 2 GT300 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 2023 SUPER GT Round 2 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 2023 SUPER GT Round 2 |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 2023年5月2日(火)~ 5月4日(木) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 晴れ |
| コンディション | ドライ |
| クラス | GT300 |
| ベストラップ | 0:01:37.190 |
| 参加台数 | 26台 |
| 決勝出走台数 | 26台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Joao Paulo Lima de Oliveira/名取 鉄平 | R35 | REALIZE NISSAN MECHANIC CHALLENGE GT-R | 93 | 2:35:03.979 |
| 2 | 2 | 堤 優威/平良 響/加藤 寛規 | ZN8 | muta Racing GR86 GT | 93 | 2:35:04.558 |
| 3 | 52 | 吉田 広樹/川合 孝汰 | DB42 | SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT | 92 | 2:33:55.666 |
| 4 | 65 | 蒲生 尚弥/篠原 拓朗 | C190 | LEON PYRAMID AMG | 92 | 2:34:16.105 |
| 5 | 10 | 安田 裕信/大草 りき | R35 | PONOS GAINER GT-R | 92 | 2:34:25.297 |
| 6 | 88 | 小暮 卓史/元嶋 佑弥 | HURACAN GT3 | JLOC Lamborghini GT3 | 92 | 2:34:26.322 |
| 7 | 6 | 片山 義章/Roberto Merhi Muntan/神 晴也 | R8 LMS | DOBOT Audi R8 LMS | 92 | 2:34:33.503 |
| 8 | 31 | 嵯峨 宏紀/小高 一斗/根本 悠生 | GZW100 | apr LC500h GT | 92 | 2:34:46.804 |
| 9 | 96 | 新田 守男/高木 真一 | USC10 | K-tunes RC F GT3 | 92 | 2:34:47.953 |
| 10 | 25 | 菅波 冬悟/野中 誠太 | DB42 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 92 | 2:35:07.307 |
| 11 | 61 | 井口 卓人/山内 英輝 | BRZ GT300 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 91 | 2:33:40.495 |
| 12 | 20 | 平中 克幸/清水 英志郎/山田 真之亮 | ZN8 | SHADE RACING GR86 GT | 91 | 2:34:07.955 |
| 13 | 7 | 荒 聖治/柳田 真孝 | G82 | Studie BMW M4 | 91 | 2:34:10.030 |
| 14 | 50 | Igor Omura Fraga/古谷 悠河/小山 美姫 | USC10 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | 91 | 2:34:10.943 |
| 15 | 27 | 岩澤 優吾/伊東 黎明 | NC1 | Yogibo NSX GT3 | 91 | 2:34:22.878 |
| 16 | 244 | 佐藤 公哉/三宅 淳詞 | DB42 | HACHI-ICHI GR Supra GT | 91 | 2:34:50.115 |
| 17 | 11 | 富田 竜一郎/石川 京侍/塩津 佑介 | R35 | GAINER TANAX GT-R | 91 | 2:34:58.626 |
| 18 | 30 | 永井 宏明/織戸 学/小河 諒 | ZN8 | apr GR86 GT | 90 | 2:33:46.888 |
| 19 | 360 | 青木 孝行/田中 篤/大滝 拓也 | R35 | RUNUP RIVAUX GT-R | 90 | 2:34:33.864 |
| 20 | 48 | 井田 太陽/甲野 将哉/眞田 拓海 | R35 | Shokumou K's Frontier GT-R | 90 | 2:34:39.928 |
| 21 | 22 | 和田 久/城内 政樹/加納 政樹 | C190 | R'Qs AMG GT3 | 89 | 2:34:32.960 |
| 22 | 5 | 冨林 勇佑/松井 孝允 | ZN6 | MACHSYAKEN AIR BUSTER MCB6 MACH GO | 87 | 2:35:12.343 |
| 23 | 60 | 吉本 大樹/河野 駿佑 | DB42 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 74 | 2:33:50.936 |
| - | 18 | 小林 崇志/小出 峻 | NC1 | UPGARAGE NSX GT3 | 46 | 1:23:33.636 |
| - | 4 | 谷口 信輝/片岡 龍也 | C190 | GOODSMILE HATSUNE MIKU AMG | 42 | 1:10:43.014 |
| - | 87 | 松浦 孝亮/坂口 夏月 | HURACAN GT3 | Bamboo Airways Lamborghini GT3 | 9 | 15:44.368 |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Joao Paulo Lima de Oliveira/名取 鉄平 | R35 | R EALIZE NISSAN MECHANIC CHALLENGE GT-R | 1:35.114 |
| 2 | 31 | 嵯峨 宏紀/小高 一斗/根本 悠生 | GZW100 | ap「LC500h GT | 1:35.176 |
| 3 | 4 | 谷口 信輝/片岡 龍也 | C190 | GOODSMILE HATSUNE MIKU AMG | 1:35.277 |
| 4 | 52 | 吉田 広樹/川合 孝汰 | D842 | SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT | 1:35.279 |
| 5 | 2 | 堤 優威/平良 響/加藤 寛規 | ZN8 | muta Racing GR86 GT | 1:35.286 |
| 6 | 88 | 小暮 卓史/元嶋 佑弥 | HURACAN GT3 | JLOC Lamborghini GT3 | 1:35.339 |
| 7 | 11 | 富田 竜一郎/石川 京侍/塩津 佑介 | R35 | GAINER TANAX GT-R | 1:35.420 |
| 8 | 10 | 安田 裕信/大草 りき | R35 | PONOS GAINER GT-R | 1:35.447 |
| 9 | 65 | 蒲生 尚弥/篠原 拓朗 | C190 | LEON PYRAMID AMG | 1:35.576 |
| 10 | 96 | 新田 守男/高木 真一 | USC10 | K-tunes RC F GT3 | 1:35.601 |
| 11 | 60 | 吉本 大樹/河野 駿佑 | DB42 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 1:35.716 |
| 12 | 6 | 片山 義章/Roberto Merhi Muntan/神 晴也 | R8LMS | DOBOT Audi R8 LMS | 1:35.840 |
| 13 | 25 | 菅波 冬悟/野中 誠太 | DB42 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 1:35.915 |
| 14 | 5 | 冨林 勇佑/松井 孝允 | ZN6 | MACHSYAKEN AIR BUSTER MCB6 MACH GO | 1:36.187 |
| 15 | 18 | 小林 崇志/小出 峻 | NC1 | UPGARAGE NSX GT3 | 1:36.362 |
| 16 | 87 | 松浦 孝亮/坂口 夏月 | HURACAN GT3 | Bamboo Airways Lamborghini GT3 | 1:36.381 |
| 17 | 50 | Igor Omura Fraga/古谷 悠河/小山 美姫 | USC10 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | 1:36.101 |
| 18 | 244 | 佐藤 公哉/三宅 淳詞 | DB42 | HACHI-ICHI GR Supra GT | 1:36.744 |
| 19 | 61 | 井口 卓人/山内 英輝 | BRZ GT300 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1:36.155 |
| 20 | 20 | 平中 克幸/清水 英志郎/山田 真之亮 | ZN8 | SHADE RACING GR86 GT | 1:36.759 |
| 21 | 7 | 荒 聖治/柳田 真孝 | G82 | Studie BMW M4 | 1:36.270 |
| 22 | 30 | 永井 宏明/織戸 学/小河 諒 | ZN8 | apr GR86 GT | 1:36.848 |
| 23 | 27 | 岩澤 優吾/伊東 黎明 | NC1 | Yogibo NSX GT3 | 1:36.743 |
| 24 | 360 | 青木 孝行/田中 篤/大滝 拓也 | R35 | RUNUP RIVAUX GT-R | 1:37.220 |
| 25 | 22 | 和田 久/城内 政樹/加納 政樹 | C190 | R'QsAMG GT3 | 1:37.740 |
| 43 | 48 | 井田 太陽/甲野 将哉/眞田 拓海 | R35 | Shokumou K's Frontier GT-R | 1:37.914 |