2023 SUPER GT Round 3 GT300 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 2023 SUPER GT Round 3 |
---|---|
競技名・レース名 | 2023 SUPER GT Round 3 |
格式 | A:国際 |
開催日 | 2023年6月2日(金)~ 6月4日(日) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
天候 | 曇り |
コンディション | ドライ |
クラス | GT300 |
ベストラップ | 0:01:59.740 |
参加台数 | 27台 |
決勝出走台数 | 27台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 荒 聖治/柳田 真孝 | - | Studie BMW M4 | 54 | 1:59:31.713 |
2 | 2 | 堤 優威/平良 響/加藤 寛規 | - | muta Racing GR86 GT | 54 | 1:59:32.320 |
3 | 52 | 吉田 広樹/川合 孝汰 | - | SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT | 54 | 1:59:33.096 |
4 | 56 | Joao Paulo Lima de Oliveira/名取 鉄平 | - | REALIZE NISSAN MECHANIC CHALLENGE GT-R | 54 | 1:59:47.054 |
5 | 11 | 富田 竜一郎/石川 京侍/塩津 佑介 | - | GAINER TANAX GT-R | 54 | 1:59:50.935 |
6 | 61 | 井口 卓人/山内 英輝 | - | SUBARU BRZ R&D SPORT | 54 | 1:59:56.040 |
7 | 60 | 吉本 大樹/河野 駿佑 | - | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 54 | 1:59:59.249 |
8 | 10 | 安田 裕信/大草 りき | - | PONOS GAINER GT-R | 54 | 2:00:15.195 |
9 | 30 | 永井 宏明/織戸 学/上村 優太 | - | apr GR86 GT | 54 | 2:00:19.387 |
10 | 20 | 平中 克幸/清水 英志郎/山田 真之亮 | - | SHADE RACING GR86 GT | 54 | 2:00:28.054 |
11 | 25 | 菅波 冬悟/野中 誠太 | - | HOPPY Schatz GR Supra GT | 54 | 2:00:28.828 |
12 | 65 | 蒲生 尚弥/篠原 拓朗 | - | LEON PYRAMID AMG | 54 | 2:00:31.489 |
13 | 31 | 嵯峨 宏紀/小高 一斗/根本 悠生 | - | apr LC500h GT | 54 | 2:00:34.559 |
14 | 360 | 青木 孝行/田中 篤/大滝 拓也 | - | RUNUP RIVAUX GT-R | 54 | 2:00:35.781 |
15 | 6 | 片山 義章/神 晴也 | - | DOBOT Audi R8 LMS | 54 | 2:00:37.398 |
16 | 244 | 佐藤 公哉/三宅 淳詞 | - | HACHI-ICHI GR Supra GT | 54 | 2:00:44.341 |
17 | 50 | Igor Omura Fraga/古谷 悠河/小山 美姫 | - | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | 54 | 2:00:46.623 |
18 | 4 | 谷口 信輝/片岡 龍也 | - | GOODSMILE HATSUNE MIKU AMG | 54 | 2:00:53.088 |
19 | 5 | 冨林 勇佑/松井 孝允 | - | MACHSYAKEN AIR BUSTER MCB6 MACH GO | 54 | 2:01:14.548 |
20 | 27 | 岩澤 優吾/伊東 黎明 | - | Yogibo NSX GT3 | 54 | 2:01:19.001 |
21 | 88 | 小暮 卓史/元嶋 佑弥 | - | JLOC Lamborghini GT3 | 54 | 2:01:29.922 |
22 | 96 | 新田 守男/高木 真一 | - | K-tunes RC F GT3 | 54 | 2:02:11.439 |
23 | 87 | 松浦 孝亮/坂口 夏月 | - | Bamboo Airways Lamborghini GT3 | 53 | 1:58:14.219 |
24 | 9 | 阪口 良平/Jiatong Liang/川端 伸太朗 | - | PACIFIC VSPO NAC AMG | 53 | 1:59:35.923 |
25 | 48 | 井田 太陽/甲野 将哉/眞田 拓海 | - | Shokumou K's Frontier GT-R | 53 | 2:00:50.411 |
26 | 22 | 和田 久/城内 政樹/加納 政樹 | - | R'Qs AMG GT3 | 52 | 1:59:27.546 |
- | 18 | 小林 崇志/小出 峻 | - | UPGARAGE NSX GT3 | 5 | 10:57.696 |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 井口 卓人/山内 英輝 | - | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1'55.775 |
2 | 11 | 富田 竜一郎/石川 京侍/塩津 佑介 | - | GAINER TANAX GT-R | 1'56.095 |
3 | 60 | 吉本 大樹/河野 駿佑 | - | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 1'56.454 |
4 | 2 | 堤 優威/平良 響/加藤 寛規 | - | muta Racing GR86 GT | 1'56.484 |
5 | 25 | 菅波 冬悟/野中 誠太 | - | HOPPY Schatz GR Supra GT | 1'56.552 |
6 | 20 | 平中 克幸/清水 英志郎/山田 真之亮 | - | SHADE RACING GR86 GT | 1'56.798 |
7 | 244 | 佐藤 公哉/三宅 淳詞 | - | HACHI-ICHI GR Supra GT | 1'56.827 |
8 | 10 | 安田 裕信/大草 りき | - | PONOS GAINER GT-R | 1'56.978 |
9 | 56 | Joao Paulo Lima de Oliveira/名取 鉄平 | - | REALIZE NISSAN MECHANIC CHALLENGE GT-R | 1'57.007 |
10 | 88 | 小暮 卓史/元嶋 佑弥 | - | JLOC Lamborghini GT3 | 1'57.092 |
11 | 31 | 嵯峨 宏紀/小高 一斗/根本 悠生 | - | apr LC500h GT | 1'57.134 |
12 | 65 | 蒲生 尚弥/篠原 拓朗 | - | LEON PYRAMID AMG | 1'57.223 |
13 | 18 | 小林 崇志/小出 峻 | - | UPGARAGE NSX GT3 | 1'57.330 |
14 | 87 | 松浦 孝亮/坂口 夏月 | - | Bamboo Airways Lamborghini GT3 | 1'57.560 |
15 | 50 | Igor Omura Fraga/古谷 悠河/小山 美姫 | - | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | 1'57.594 |
16 | 7 | 荒 聖治/柳田 真孝 | - | Studie BMW M4 | 1'58.193 |
17 | 4 | 谷口 信輝/片岡 龍也 | - | GOODSMILE HATSUNE MIKU AMG | 1'58.442 |
18 | 6 | 片山 義章/神 晴也 | - | DOBOT Audi R8 LMS | 1'58.472 |
19 | 9 | 阪口 良平/Jiatong Liang/川端 伸太朗 | - | PACIFIC VSPO NAC AMG | 1'58.449 |
20 | 52 | 吉田 広樹/川合 孝汰 | - | SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT | 1'58.617 |
21 | 96 | 新田 守男/高木 真一 | - | K-tunes RC F GT3 | 1'58.532 |
22 | 360 | 青木 孝行/田中 篤/大滝 拓也 | - | RUNUP RIVAUX GT-R | 1'59.200 |
23 | 27 | 岩澤 優吾/伊東 黎明 | - | Yogibo NSX GT3 | 1'58.617 |
24 | 5 | 冨林 勇佑/松井 孝允 | - | MACHSYAKEN AIR BUSTER MCB6 MACH GO | 1'59.957 |
25 | 30 | 永井 宏明/織戸 学/上村 優太 | - | apr GR86 GT | 1'58.892 |
26 | 48 | 井田 太陽/甲野 将哉/眞田 拓海 | - | Shokumou K's Frontier GT-R | 2'01.358 |
27 | 22 | 和田 久/城内 政樹/加納 政樹 | - | R'Qs AMG GT3 | 2'01.175 |