2024年JAF全日本ダートトライアル選手権第2戦 DIRT-TRIAL in NASU N リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 2024年JAF全日本ダートトライアル選手権第2戦 DIRT-TRIAL in NASU |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 2024年JAF全日本ダートトライアル選手権第2戦 DIRT-TRIAL in NASU |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 2024年4月20日(土)~ 4月21日(日) |
| 開催場所 | 丸和オートランド那須 |
| 天候 | 晴れ |
| コンディション | ドライ |
| 部門・クラス | N |
| 参加台数 | 22台 |
| 決勝出走台数 | 22台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 055 | 三浦 陸 | GH-CT9A | ランサー | 1:37.629 |
| 2 | 053 | 岸山 信之 | 4BA-GXPA16 | GRヤリス | 1:38.010 |
| 3 | 75 | 山崎 利博 | 4BA-GXPA16 | GRヤリス | 1:38.318 |
| 4 | 68 | 大橋 邦彦 | GH-CT9A | ランサー | 1:38.869 |
| 5 | 78 | 細木 智矢 | CBA-CZ4A | ランサー | 1:38.966 |
| 6 | 052 | 矢本 裕之 | GH-CT9A | ランサー | 1:39.209 |
| 7 | 65 | 中島 明彦 | GH-CT9A | ランサー | 1:40.247 |
| 8 | 77 | 三枝 光博 | 4BA-GXPA16 | GRヤリス | 1:40.324 |
| 9 | 054 | 宝田ケンシロー | 4BA-GXPA16 | GRヤリス | 1:40.492 |
| 10 | 76 | 伏見 浩二 | GH-CT9A | ランサー | 1:41.272 |
| 11 | 74 | 影山 浩一郎 | GH-CT9A | ランサー | 1:41.516 |
| 12 | 66 | 増田 徹 | GH-CT9A | ランサー | 1:41.775 |
| 13 | 73 | 馬場 一裕 | CBA-CZ4A | ランサー | 1:42.432 |
| 14 | 71 | 星 盛政 | GH-CT9A | ランサー | 1:42.631 |
| 15 | 64 | 宇部 宏行 | GH-CT9A | ランサー | 1:43.955 |
| 16 | 63 | 林 健一 | 4BA-GXPA16 | GRヤリス | 1:44.491 |
| 17 | 70 | 濱口 龍一 | 4BA-GXPA16 | GRヤリス | 1:44.881 |
| 18 | 61 | 松井 啓史 | 4BA-GXPA16 | GRヤリス | 1:45.116 |
| 19 | 72 | 伊藤 益弘 | GH-CT9A | ランサー | 1:45.470 |
| 20 | 69 | 伊藤 久 | 4BA-GXPA16 | GRヤリス | 1:46.195 |
| 21 | 62 | 久保川 裕行 | CBA-CZ4A | ランサー | 1:47.034 |
| 22 | 67 | 山内 友和 | GH-CT9A | ランサー | 1:47.462 |
関連する競技結果(リザルト)
- 2024年JAF全日本ダートトライアル選手権第2戦 DIRT-TRIAL in NASU PNE1 リザルト
- 2024年JAF全日本ダートトライアル選手権第2戦 DIRT-TRIAL in NASU SC2 リザルト
- 2024年JAF全日本ダートトライアル選手権第2戦 DIRT-TRIAL in NASU D リザルト
- 【不成立】2024年JAF全日本ダートトライアル選手権第2戦 DIRT-TRIAL in NASU PNE2 リザルト
- 2024年JAF全日本ダートトライアル選手権第2戦 DIRT-TRIAL in NASU PN1 リザルト
- 2024年JAF全日本ダートトライアル選手権第2戦 DIRT-TRIAL in NASU PN2 リザルト
- 2024年JAF全日本ダートトライアル選手権第2戦 DIRT-TRIAL in NASU PN3 リザルト
- 2024年JAF全日本ダートトライアル選手権第2戦 DIRT-TRIAL in NASU SA1 リザルト
- 2024年JAF全日本ダートトライアル選手権第2戦 DIRT-TRIAL in NASU SA2 リザルト
- 2024年JAF全日本ダートトライアル選手権第2戦 DIRT-TRIAL in NASU SC1 リザルト