全日本カート選手権 EV部門 第3戦 EV リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 全日本カート選手権 EV部門 第3戦/第4戦 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 全日本カート選手権 EV部門 第3戦 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 2025年7月21日(月) |
| 開催場所 | シティーサーキット東京ベイ |
| 天候 | 晴れ |
| コンディション | ドライ |
| 選手権部門 | EV |
| ベストラップ | 0:00:24.373 |
| 参加台数 | 12台 |
| 決勝出走台数 | 12台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 寺島 知毅 | TOM'S | CRG | DL | 25 | 10:17.637 |
| 2 | 19 | 三村 壮太郎 | TOM'S | CRG | DL | 25 | 10:18.606 |
| 3 | 4 | 中井 陽斗 | TOM'S | CRG | DL | 25 | 10:22.737 |
| 4 | 3 | 野澤 勇翔 | TOM'S | CRG | DL | 25 | 10:24.230 |
| 5 | 11 | 中西 凜音 | TOM'S | CRG | DL | 25 | 10:24.543 |
| 6 | 64 | 徳岡 大凱 | TOM'S | CRG | DL | 25 | 10:25.401 |
| 7 | 65 | 岡澤 圭吾 | TOM'S | CRG | DL | 25 | 10:26.743 |
| 8 | 20 | 中井 悠斗 | TOM'S | CRG | DL | 25 | 10:27.091 |
| 9 | 36 | 白石 麗 | TOM'S | CRG | DL | 25 | 10:29.740 |
| 10 | 14 | 菅原 ここあ | TOM'S | CRG | DL | 25 | 10:34.568 |
| 11 | 37 | 大和田 夢翔 | TOM'S | CRG | DL | 25 | 10:38.251 |
| - | 74 | 豊島 里空斗 | TOM'S | CRG | DL | 5 | DNF |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 寺島 知毅 | TOM'S | CRG | DL |
| 2 | 19 | 三村 壮太郎 | TOM'S | CRG | DL |
| 3 | 64 | 徳岡 大凱 | TOM'S | CRG | DL |
| 4 | 4 | 中井 陽斗 | TOM'S | CRG | DL |
| 5 | 3 | 野澤 勇翔 | TOM'S | CRG | DL |
| 6 | 74 | 豊島 里空斗 | TOM'S | CRG | DL |
| 7 | 11 | 中西 凜音 | TOM'S | CRG | DL |
| 8 | 65 | 岡澤 圭吾 | TOM'S | CRG | DL |
| 9 | 14 | 菅原 ここあ | TOM'S | CRG | DL |
| 10 | 20 | 中井 悠斗 | TOM'S | CRG | DL |
| 11 | 37 | 大和田 夢翔 | TOM'S | CRG | DL |
| 12 | 36 | 白石 麗 | TOM'S | CRG | DL |