2025年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第1戦 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 2025年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第1戦 第2戦 第3戦 |
---|---|
競技名・レース名 | 2025年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第1戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 2025年3月7日(金)~ 3月9日(日) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
天候 | 曇り |
コンディション | ドライ |
ベストラップ | 0:01:52:993 |
参加台数 | 13台 |
決勝出走台数 | 13台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 佐野 雄城 | Dallara 320-054 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL | 16 | 30:19.023 |
2 | 50 | 野村 勇斗 | Dallara 320-044 | HFDP WITH B-MAX RACING | 16 | 30:21.162 |
3 | 38 | 小林 利徠斗 | Dallara 320-041 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL | 16 | 30:29.248 |
4 | 51 | Zach David | Dallara 320-013 | B-MAX RACING 324 | 16 | 30:33.733 |
5 | 3 | 三井 優介 | Dallara 320 | DELiGHTWORKS | 16 | 30:37.339 |
6 | 1 | 卜部 和久 | Dallara 320-024 | B-MAX RACING 324 | 16 | 30:43.732 |
7 | 4 | 森山 冬星 | Dallara 320-005 | JMS RACING TEAM | 16 | 30:46.202 |
8 | 2 | 荒尾 創大 | Dallara 320 | DELiGHTWORKS | 16 | 30:50.551 |
9 | 58 | Kaylen Frederick | Dallara 320-053 | Pilot ONE Racing with B-MAX | 16 | 30:51.780 |
10 | 37 | 古谷 悠河 | Dallara 320-042 | Deloitte. HTP TOM'S SFL | 16 | 30:55.150 |
11 | 60 | 伊東 黎明 | Dallara 320 | LMcorsa OTG 320 | 16 | 31:03.984 |
12 | 8 | 清水 康弘 | Dallara 320-051 | GNSY RACING 324 | 16 | 31:12.263 |
13 | 30 | DRAGON | Dallara 320-052 | TEAM DRAGON 324 | 16 | 31:27.916 |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 佐野 雄城 | Dallara 320-054 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL | 1:51.230 |
2 | 50 | 野村 勇斗 | Dallara 320-044 | HFDP WITH B-MAX RACING | 1:51.233 |
3 | 38 | 小林 利徠斗 | Dallara 320-041 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL | 1:51.503 |
4 | 2 | 荒尾 創大 | Dallara 320 | DELiGHTWORKS | 1:52.018 |
5 | 58 | Kaylen Frederick | Dallara 320-053 | Pilot ONE Racing with B-MAX | 1:52.120 |
6 | 4 | 森山 冬星 | Dallara 320-005 | JMS RACING TEAM | 1:52.779 |
7 | 3 | 三井 優介 | Dallara 320 | DELiGHTWORKS | 1:52.927 |
8 | 60 | 伊東 黎明 | Dallara 320 | LMcorsa OTG 320 | 1:53.017 |
9 | 51 | Zach David | Dallara 320-013 | B-MAX RACING 324 | 1:53.268 |
10 | 1 | 卜部 和久 | Dallara 320-024 | B-MAX RACING 324 | 1:53.937 |
11 | 8 | 清水 康弘 | Dallara 320-051 | GNSY RACING 324 | 1:54.391 |
12 | 30 | DRAGON | Dallara 320-052 | TEAM DRAGON 324 | 1:55.120 |
13 | 37 | 古谷 悠河 | Dallara 320-042 | Deloitte. HTP TOM'S SFL | 1:58.190 |