2025 AUTOBACS SUPER GT Round.1 (OKAYAMA GT 300KM RACE) GT300 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 2025 SUPER GT Round 1 OKAYAMA GT 300KM RACE (岡山GT300KMレース) |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 2025 AUTOBACS SUPER GT Round.1 (OKAYAMA GT 300KM RACE) |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 2025年4月11日(金)~ 4月13日(日) |
| 開催場所 | 岡山国際サーキット |
| 天候 | 晴れ |
| コンディション | ドライ |
| クラス | GT300 |
| ベストラップ | 0:01:26:583 |
| 参加台数 | 28台 |
| 決勝出走台数 | 28台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 蒲生 尚弥/菅波 冬悟 | Mercedes AMG GT3 | LEON PYRAMID AMG | 79 | 2:56:29.657 |
| 2 | 26 | イゴール オオムラ フラガ /安田 裕信 | LEXUS RC F GT3 | ANEST IWATA RC F GT3 | 79 | 2:56:39.375 |
| 3 | 56 | ジョアオ パオロ デ オリベイラ/平手 晃平 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 79 | 2:56:45.218 |
| 4 | 4 | 谷口 信輝/片岡 龍也 | Mercedes AMG GT3 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 78 | 2:55:28.086 |
| 5 | 9 | 阪口 良平/冨林 勇佑 | Mercedes AMG GT3 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 78 | 2:55:29.788 |
| 6 | 96 | 新田 守男/高木 真一 | LEXUS RC F GT3 | K-tunes RC F GT3 | 78 | 2:55:30.549 |
| 7 | 87 | 松浦 孝亮/坂口 夏月 | LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 78 | 2:55:37.320 |
| 8 | 666 | 藤波 清斗/近藤 翼 | PORSCHE 911 GT3R | seven × seven PORSCHE GT3R | 78 | 2:55:41.810 |
| 9 | 0 | 小暮 卓史/元嶋 佑弥 | LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2 | VENTENY Lamborghini GT3 | 78 | 2:55:42.303 |
| 10 | 2 | 堤 優威/平良 響 | TOYOTA GR86 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 78 | 2:55:45.446 |
| 11 | 11 | 富田 竜一郎/大木 一輝 | NISSAN FAIRLADY Z | GAINER TANAX Z | 78 | 2:55:46.757 |
| 12 | 45 | ケイ コッツォリーノ/篠原 拓朗 | FERRARI 296 GT3 | PONOS FERRARI 296 | 78 | 2:56:22.923 |
| 13 | 61 | 井口 卓人/山内 英輝 | SUBARU BRZ GT300 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 78 | 2:56:57.900 |
| 14 | 60 | 吉本 大樹/河野 駿佑 | LEXUS LC500 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 77 | 2:55:31.059 |
| 15 | 25 | 松井 孝允/佐藤 公哉 | TOYOTA GR Supra | HOPPY Schatz GR Supra GT | 77 | 2:55:31.474 |
| 16 | 5 | 塩津 佑介/木村 偉織 | TOYOTA 86 MC | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 77 | 2:55:40.065 |
| 17 | 7 | ザック オサリバン/小林 利徠斗 | FERRARI 296 GT3 | CARGUY Ferrari 296 GT3 | 77 | 2:55:40.234 |
| 18 | 360 | 青木 孝行/荒川 麟 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | RUNUP RIVAUX GT-R | 77 | 2:55:45.615 |
| 19 | 62 | 平木 湧也/平木 玲次 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 77 | 2:55:45.818 |
| 20 | 30 | 永井 宏明/織戸 学 | TOYOTA GR86 | apr GR86 GT | 77 | 2:55:51.546 |
| 21 | 18 | 小林 崇志/野村 勇斗 | Mercedes AMG GT3 | UPGARAGE AMG GT3 | 76 | 2:52:27.250 |
| 22 | 31 | 小山 美姫/根本 悠生 | LEXUS LC500h | apr LC500h GT | 76 | 2:55:33.519 |
| 23 | 48 | 井田 太陽/柴田 優作 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 76 | 2:55:50.480 |
| 24 | 777 | 藤井 誠暢/チャーリー ファグ | Aston Martin Vantage GT3 EVO | D'station Vantage GT3 | 75 | 2:55:23.476 |
| 25 | 22 | 加納 政樹/庄司 雄磨 | Mercedes AMG GT3 | アールキューズ AMG GT3 | 75 | 2:55:53.299 |
| - | 52 | 吉田 広樹/野中 誠太 | TOYOTA GR Supra | Green Brave GR Supra GT | 37 | 1:47:11.043 |
| - | 20 | 平中 克幸/清水 英志郎 | TOYOTA GR86 | シェイドレーシング GR86 GT | 35 | 1:41:38.387 |
| - | 6 | 片山 義章/ロベルト メリ ムンタン | FERRARI 296 GT3 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 0 | 失格 |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 谷口 信輝/片岡 龍也 | Mercedes AMG GT3 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 1:24.420 |
| 2 | 777 | 藤井 誠暢/チャーリー ファグ | Aston Martin Vantage GT3 EVO | D'station Vantage GT3 | 1:24.536 |
| 3 | 61 | 井口 卓人/山内 英輝 | SUBARU BRZ GT300 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1:24.579 |
| 4 | 65 | 蒲生 尚弥/菅波 冬悟 | Mercedes AMG GT3 | LEON PYRAMID AMG | 1:24.712 |
| 5 | 6 | 片山 義章/ロベルト メリ ムンタン | FERRARI 296 GT3 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 1:24.764 |
| 6 | 9 | 阪口 良平/冨林 勇佑 | Mercedes AMG GT3 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 1:24.815 |
| 7 | 52 | 吉田 広樹/野中 誠太 | TOYOTA GR Supra | Green Brave GR Supra GT | 1:25.090 |
| 8 | 45 | ケイ コッツォリーノ/篠原 拓朗 | FERRARI 296 GT3 | PONOS FERRARI 296 | 1:25.148 |
| 9 | 56 | ジョアオ パオロ デ オリベイラ/平手 晃平 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 1:25.152 |
| 10 | 5 | 塩津 佑介/木村 偉織 | TOYOTA 86 MC | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 1:25.179 |
| 11 | 7 | ザック オサリバン/小林 利徠斗 | FERRARI 296 GT3 | CARGUY Ferrari 296 GT3 | 1:25.233 |
| 12 | 18 | 小林 崇志/野村 勇斗 | Mercedes AMG GT3 | UPGARAGE AMG GT3 | 1:25.251 |
| 13 | 666 | 藤波 清斗/近藤 翼 | PORSCHE 911 GT3R | seven × seven PORSCHE GT3R | 1:25.382 |
| 14 | 11 | 富田 竜一郎/大木 一輝 | NISSAN FAIRLADY Z | GAINER TANAX Z | 1:25.486 |
| 15 | 0 | 小暮 卓史/元嶋 佑弥 | LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2 | VENTENY Lamborghini GT3 | 1:25.618 |
| 16 | 20 | 平中 克幸/清水 英志郎 | TOYOTA GR86 | シェイドレーシング GR86 GT | 1:25.633 |
| 17 | 60 | 吉本 大樹/河野 駿佑 | LEXUS LC500 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 1:25.661 |
| 18 | 31 | 小山 美姫/根本 悠生 | LEXUS LC500h | apr LC500h GT | 1:25.981 |
| 19 | 96 | 新田 守男/高木 真一 | LEXUS RC F GT3 | K-tunes RC F GT3 | 1:26.114 |
| 20 | 48 | 井田 太陽/柴田 優作 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 1:26.651 |
| 21 | 26 | イゴール オオムラ フラガ /安田 裕信 | LEXUS RC F GT3 | ANEST IWATA RC F GT3 | 1:26.115 |
| 22 | 2 | 堤 優威/平良 響 | TOYOTA GR86 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 1:26.677 |
| 23 | 360 | 青木 孝行/荒川 麟 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | RUNUP RIVAUX GT-R | 1:26.755 |
| 24 | 62 | 平木 湧也/平木 玲次 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 1:26.785 |
| 25 | 22 | 加納 政樹/庄司 雄磨 | Mercedes AMG GT3 | アールキューズ AMG GT3 | 1:26.776 |
| 26 | 87 | 松浦 孝亮/坂口 夏月 | LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 1:27.032 |
| 27 | 25 | 松井 孝允/佐藤 公哉 | TOYOTA GR Supra | HOPPY Schatz GR Supra GT | 1:27.237 |
| 28 | 30 | 永井 宏明/織戸 学 | TOYOTA GR86 | apr GR86 GT | 1:27.339 |