ENEOS スーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONE 第1戦 もてぎスーパー耐久 4Hours Race Race2 ST-Z リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONE 第1戦 もてぎスーパー耐久 4Hours Race |
---|---|
競技名・レース名 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONE 第1戦 もてぎスーパー耐久 4Hours Race |
格式 | C:国内 |
開催日 | 2025年3月21日(金)~ 3月23日(日) |
開催場所 | モビリティリゾートもてぎ ロードコース |
天候 | 晴れ |
コンディション | ドライ |
クラス | Race2 ST-Z |
ベストラップ | 0:02:01.226 |
参加台数 | 11台 |
決勝出走台数 | 10台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 山﨑 学/吉田 広樹/服部 尚貴/野中 誠太 | TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2 | 115 | 4:02:14.468 |
2 | 885 | HIRO HAYASHI /平中 克幸/国本 雄資/佐野 雄城 | TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 EVO2 | 115 | 4:02:28.410 |
3 | 26 | 大塚 隆一郎/富田 竜一郎/篠原 拓朗/荒 聖治 | Nissan Z NISMO GT4 | raffinee 日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | 114 | 4:01:29.184 |
4 | 34 | 藤井 優紀/大草 りき/安田 裕信/加納 政樹 | Audi R8 LMS GT4 | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 | 114 | 4:01:42.017 |
5 | 20 | 松本 貴志/平峰 一貴/大木 一輝/ジュールカズキ トレルイエ | Nissan Z NISMO GT4 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z | 114 | 4:01:42.616 |
6 | 21 | 山脇 大輔/ウォーキンショー ショーン/ブレッサン アレッサンドロ/サロ マックス | Mercedes-AMG GT4 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 | 114 | 4:01:48.447 |
7 | 111 | 齋藤 太吾/LEE MARCHY/YAN ANDY/KWONG AARON | Mercedes AMG GT4 | AMG GT4 | 112 | 4:01:00.813 |
8 | 51 | 落合 俊之/箕輪 卓也/白木原 清秀/織田 祥平 | TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2 | 112 | 4:01:06.034 |
- | 25 | 植松 忠雄/松田 次生/名取 鉄平/佐藤 公哉 | Nissan Z NISMO GT4 | raffinee 日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | 47 | 1:38:47.199 |
- | 5 | 清瀧 雄二/冨田 自然/森田 真心/加藤 正将 | GR Supra GT4 EVO2 | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2 | 35 | 1:12:40.396 |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 885 | HIRO HAYASHI /平中 克幸 | TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 EVO2 | 3:58.698 |
2 | 34 | 藤井 優紀/大草 りき | Audi R8 LMS GT4 | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 | 3:59.583 |
3 | 26 | 大塚 隆一郎/富田 竜一郎 | Nissan Z NISMO GT4 | raffinee 日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | 3:59.945 |
4 | 111 | 齋藤 太吾/LEE MARCHY | Mercedes AMG GT4 | AMG GT4 | 4:00.472 |
5 | 51 | 落合 俊之/箕輪 卓也 | TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2 | 4:00.893 |
6 | 20 | 松本 貴志/平峰 一貴 | Nissan Z NISMO GT4 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z | 4:00.991 |
7 | 25 | 植松 忠雄/松田 次生 | Nissan Z NISMO GT4 | raffinee 日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | 4:01.014 |
8 | 21 | 山脇 大輔/ウォーキンショー ショーン | Mercedes-AMG GT4 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 | 4:01.209 |
9 | 5 | 清瀧 雄二/冨田 自然 | GR Supra GT4 EVO2 | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2 | 4:01.785 |
- | 52 | 山﨑 学/吉田 広樹 | TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2 | 4:14.168 |
- | 22 | 北園 将太/久保 凜太郎 | Porsche Cayman GT4 RS CS | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS | - |
関連する競技結果(リザルト)
- ENEOS スーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONE 第1戦 もてぎスーパー耐久 4Hours Race Race2 ST-1 リザルト
- ENEOS スーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONE 第1戦 もてぎスーパー耐久 4Hours Race Race1 ST-Z リザルト
- ENEOS スーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONE 第1戦 もてぎスーパー耐久 4Hours Race Race2 ST-2 リザルト
- ENEOS スーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONE 第1戦 もてぎスーパー耐久 4Hours Race Race2 ST-3 リザルト
- ENEOS スーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONE 第1戦 もてぎスーパー耐久 4Hours Race Race2 ST-4 リザルト
- ENEOS スーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONE 第1戦 もてぎスーパー耐久 4Hours Race Race1 ST-TCR リザルト
- ENEOS スーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONE 第1戦 もてぎスーパー耐久 4Hours Race Race1 ST-4 リザルト
- ENEOS スーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONE 第1戦 もてぎスーパー耐久 4Hours Race Race1 ST-5F リザルト
- ENEOS スーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONE 第1戦 もてぎスーパー耐久 4Hours Race Race1 ST-5R リザルト
- ENEOS スーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONE 第1戦 もてぎスーパー耐久 4Hours Race Race2 ST-X リザルト
- ENEOS スーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONE 第1戦 もてぎスーパー耐久 4Hours Race Race2 ST-Q リザルト