2026年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第7戦 淀ハイスピードジムカーナ in 鈴鹿 PN2 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 2026年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第7戦 淀ハイスピードジムカーナ in 鈴鹿 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 2026年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第7戦 淀ハイスピードジムカーナ in 鈴鹿 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 2026年9月5日(土)~ 9月6日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット 南コース |
| 天候 | 曇りのち雨 |
| コンディション | ドライ~ウェット |
| 部門・クラス | PN2 |
| 参加台数 | 26台 |
| 決勝出走台数 | 26台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 武内 靖佳 | 5BA-ND5RC | DLクスコWmRAロードスター | 01:16.047 |
| 2 | 45 | 山本 祐己 | 5BA-ND5RC | DLモティーズXPロードスター | 01:16.171 |
| 3 | 60 | 上野 健司 | DBA-ND5RC | DLマキシマATSロードスター | 01:16.182 |
| 4 | 57 | 奥 浩明 | DBA-ND5RC | MOTエナペDXLロ-ドスタ- | 01:16.296 |
| 5 | 64 | 中田 匠 | 5BA-ND5RC | WmOrcMtDLロードスター | 01:16.336 |
| 6 | 62 | 石井 拓 | DBA-ND5RC | JT鴎DLロードスターS+F | 01:16.397 |
| 7 | 63 | 飯野 哲平 | DBA-ND5RC | DLクスコWMrpロードスター | 01:16.433 |
| 8 | 69 | 古田 公保 | 5BA-ND5RC | DL505XPLロードスター | 01:16.478 |
| 9 | 53 | 松山 充利 | 5BA-ND5RC | きくちゃん弁当牧田ロードスター | 01:16.605 |
| 10 | 61 | 箕輪 雄介 | DBA-ND5RC | DLペトロナスXPロードスター | 01:16.886 |
| 11 | 68 | 福田 大輔 | DBA-ND5RC | BST2エリアWmロードスター | 01:17.024 |
| 12 | 66 | 永川 悠太 | DBA-ND5RC | K-oneBSロードスター | 01:17.040 |
| 13 | 65 | 小林 規敏 | DBA-ND5RC | BS☆SSS☆EXロードスター | 01:17.189 |
| 14 | 54 | 渡邉 將 | DBA-ND5RC | AZUR陶マツダ速心ロードスタ | 01:17.212 |
| 15 | 44 | 柏 昇吾 | 5BA-ND5RC | BPFよしだやOSロードスター | 01:17.213 |
| 16 | 49 | 本家 智久 | DBA-ND5RC | M-I三共DLμ桜ロードスター | 01:17.294 |
| 17 | 55 | 多田 安男 | DBA-ND5RC | BRIDEFUCSロードスター | 01:17.459 |
| 18 | 48 | Keita | DBA-ND5RC | DLエナペタルWmロードスター | 01:17.467 |
| 19 | 59 | 鰐部 光二 | DBA-ND5RC | DLエナペワコーズロードスター | 01:17.529 |
| 20 | 58 | 下山 昂晃 | DBA-ND5RC | BS☆SSS☆人鳥ロードスター | 01:17.799 |
| 21 | 56 | イトウヨウイチ | 5BA-ND5RC | SDJダンロップロードスター | 01:18.244 |
| 22 | 51 | 小川 謙輔 | DBA-ND5RC | モステンYHロードスター | 01:18.797 |
| 23 | 47 | 志賀野 浩 | 5BA-ND5RC | エナペタルICCロードスター | 01:18.826 |
| 24 | 52 | 楠瀬 浩之 | DBA-ND5RC | BS55SPECDロードスター | 01:19.842 |
| 25 | 46 | 前田 忍 | DBA-ND5RC | BSSPMT2ロードスター | 01:24.482 |
| 26 | 50 | 加藤 大輝 | DBA-ND5RC | ガレクロDL陶ロードスター | 01:27.337 |
関連する競技結果(リザルト)
- 2026年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第7戦 淀ハイスピードジムカーナ in 鈴鹿 PN5 リザルト
- 2026年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第7戦 淀ハイスピードジムカーナ in 鈴鹿 BC1 リザルト
- 2026年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第7戦 淀ハイスピードジムカーナ in 鈴鹿 PE1 リザルト
- 2026年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第7戦 淀ハイスピードジムカーナ in 鈴鹿 BC2 リザルト
- 2026年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第7戦 淀ハイスピードジムカーナ in 鈴鹿 BC3 リザルト
- 2026年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第7戦 淀ハイスピードジムカーナ in 鈴鹿 PE2 リザルト
- 2026年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第7戦 淀ハイスピードジムカーナ in 鈴鹿 PNAT リザルト
- 2026年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第7戦 淀ハイスピードジムカーナ in 鈴鹿 PN1 リザルト
- 2026年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第7戦 淀ハイスピードジムカーナ in 鈴鹿 PN3 リザルト
- 2026年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第7戦 淀ハイスピードジムカーナ in 鈴鹿 PN4 リザルト