順位 ドライバー 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦 第8戦 合計得点 有効得点(70%)
ベスト6戦
3/21〜22 4/18〜19 5/23〜24 6/13〜14 7/12 8/8〜9 9/5〜6 10/4
丸和 恋の浦 スナガワ タカタ 切谷内 野沢 今庄 門前
1 坂井 義浩 10 15 20 8 20 15 12 20 120 102
2 細木 智矢 12 20 20 12 20 15 99 99
3 岡 翔太 20 15 15 20 15 12 97 97
4 齊藤 道夫 2 8 10 10 10 10 50 50
5 花見 誠 6 10 15 3 8 3 45 45
6 松井 正嗣 3 3 12 6 6 8 2 40 38
7 茅根 拓郎 15 10 25 25
8 前田 蔵人 8 1 4 10 23 23
9 柴原 学志 4 3 8 15 15
10 橋本 英樹 12 12 12
10 松岡 修司 12 12 12
10 今 隆志 12 12 12
13 星野 幹男 8 8 8
13 北原 栄一 8 8 8
15 濱口 龍一 6 6 6
15 今田 恭嗣 6 6 6
15 稲村 幸治 6 6 6
15 磯部 清五 6 6 6
15 広上 徹 6 6 6
20 高間 一光 2 3 5 5
21 栗原 まさき 4 4 4
21 佐藤 豊 4 4 4
21 中澤 昌彦 4 4 4
21 佐々木 健一 4 4 4
21 床尾 教臣 4 4 4
21 よしかわ 順一 4 4 4
27 大久保 勇作 2 2 2
27 岡村 伸彦 2 2 2
27 宮川 昌広 2 2 2
30 川島 靖史 1 1 1
30 濱口 雅昭 1 1 1
30 石崎 雄一 1 1 1

アーカイブ

ページ
トップへ