順位 ドライバー 第1戦 第3戦 第5戦 第6戦 第4戦※ 第7戦 第8戦 第2戦※ 合計得点
3/14~15 4/25~26 6/20~21 7/18~19 8/8~9 9/5~6 10/3~4 10/24~25
コスモス 丸和 門前 切谷内 スナガワ 今庄 タカタ 恋の浦
1 上野 倫広 20 開催中止 開催中止 開催中止 20 開催中止 開催中止 15 55
2 太田 智喜 20 20
3 原 靖彦 12 8 20
3 濱口 雅昭 8 12 20
5 児島 泰 10 10 20
6 渥美 孝太郎 15 15
6 井土 拓巳 15 15
8 今田 恭嗣 12 12
9 森元 茜 10 10
10 田丸 豪 8 8
11 本道 治成 6 6
11 山谷 隆義 6 6
13 天野 佳則 4 4
13 藤原 秀利 4 4
15 北原 栄一 3 3
16 工藤 清美 2 2
17 柿澤 廣幸 1 1
  • 開催日程変更のため
ページ
トップへ