順位 ドライバー 第1戦 第3戦 第5戦 第6戦 第4戦※ 第7戦 第8戦 第2戦※ 合計得点
3/14~15 4/25~26 6/20~21 7/18~19 8/8~9 9/5~6 10/3~4 10/24~25
コスモス 丸和 門前 切谷内 スナガワ 今庄 タカタ 恋の浦
1 葛西 キャサリン伸彦 20 開催中止 開催中止 開催中止 12 開催中止 開催中止 8 40
2 内藤 修一 8 20 4 32
3 外山 嘉賢 4 20 24
4 志村 雅紀 12 10 22
5 福山 重義 4 12 16
6 岩澤 研一 15 15
6 川口 昭一 15 15
6 三枝 光博 15 15
9 山田 将崇 10 3 13
10 花見 誠 10 2 12
11 北 淳 8 8
12 谷 尚樹 6 1 7
13 古沢 和夫 6 6
13 中村 凌 6 6
15 川島 秀樹 3 3
15 中島 孝恭 3 3
17 崎山 晶 2 2
17 井之上 優 2 2
19 川本 圭祐 1 1
19 菊地 真 1 1
  • 開催日程変更のため
ページ
トップへ